DigiLoto

Loteca · Concurso 8

Resultado da Loteca 8

08/04/2002

1 FLUMINENSE 2 × 1 FLAMENGO 1
2 PALMEIRAS 0 × 0 CORINTHIANS X
3 VASCO DA GAMA 5 × 1 BANGU 1
4 P. DESPORTOS 1 × 3 BOTAFOGO 2
5 SANTOS 3 × 2 SAO PAULO 1
6 GUARANI 1 × 1 PONTE PRETA X
7 VITORIA 3 × 0 FLUMINENSE 1
8 FORTALEZA 1 × 0 SANTA CRUZ 1
9 GOIAS 2 × 1 PALMAS 1
10 TUBARAO 2 × 0 FIGUEIRENSE 1
11 ATLETICO 2 × 2 PELOTAS X
12 INTER 3 × 1 CRICIUMA 1
13 ATHLETICO 2 × 2 GREMIO X
14 PARANA 6 × 1 CORITIBA 1

Premiação

FaixaGanhadoresPrêmio
1º (14 acertos) 5 R$ 21.987,68
2º (13 acertos) 96 R$ 1.145,19
3º (12 acertos) 1.738 R$ 84,02

Últimos resultados da Loteca

← Tudo sobre a Loteca