DigiLoto

Loteca · Concurso 9

Resultado da Loteca 9

18/04/2002 · acumulou

1 PORTUGAL 1 × 1 BRASIL X
2 ALEMANHA 0 × 1 ARGENTINA 2
3 ITALIA 1 × 1 URUGUAI X
4 BOTAFOGO 1 × 2 GUARANI 2
5 CORINTHIANS 1 × 0 VASCO DA GAMA 1
6 PONTE PRETA 2 × 1 PALMEIRAS 1
7 SAO PAULO 5 × 3 AMERICANO 1
8 SAO CAETANO 2 × 1 FLUMINENSE 1
9 CRUZEIRO 1 × 2 TUBARAO 2
10 GREMIO 6 × 1 MAMORE 1
11 AMERICA 3 × 4 ATHLETICO 2
12 COMERCIAL 2 × 3 GOIAS 2
13 BAHIA 10 × 2 CONFIANCA 1
14 CSA 0 × 1 VITORIA 2

Premiação

FaixaGanhadoresPrêmio
1º (14 acertos) 0 R$ 0,00
2º (13 acertos) 89 R$ 1.328,14
3º (12 acertos) 1.439 R$ 109,11

Últimos resultados da Loteca

← Tudo sobre a Loteca