Lotofácil · Ganhadores
Apostas premiadas da Lotofácil em João Pessoa/PB
31 apostas premiadas na faixa principal, da 1ª (concurso 478, 2009) à mais recente (concurso 3673).
Apostas premiadas (faixa 1)31
População800.323
Por milhão hab.38.73
Total pago (estim.)R$ 18.924.592,31
Concursos premiados em João Pessoa
| Concurso | Data | Prêmio |
|---|---|---|
| 3673 | 29/04/2026 | R$ 509.795,63 |
| 3567 | 19/12/2025 | R$ 711.327,92 |
| 3454 | 28/07/2025 | R$ 326.128,72 |
| 3408 | 03/06/2025 | R$ 280.055,27 |
| 3400 | 24/05/2025 | R$ 1.074.600,32 |
| 3191 | 10/09/2024 | R$ 497.128,20 |
| 3168 | 30/07/2024 | R$ 647.650,44 |
| 2687 | 13/12/2022 | R$ 444.740,48 |
| 2613 | 14/09/2022 | R$ 771.473,59 |
| 2603 | 19/08/2022 | R$ 12.377,36 |
| 2470 | 14/03/2022 | R$ 1.078.029,66 |
| 2466 | 09/03/2022 | R$ 74.680,51 |
| 2290 | 24/07/2021 | R$ 1.174.072,92 |
| 2141 | 25/01/2021 | R$ 1.718.918,12 |
| 1762 | 11/01/2019 | R$ 417.617,48 |
| 1700 | 10/08/2018 | R$ 559.151,65 |
| 1556 | 28/08/2017 | R$ 962.407,97 |
| 1463 | 18/01/2017 | R$ 207.383,64 |
| 1420 | 05/10/2016 | R$ 670.831,75 |
| 1133 | 17/11/2014 | R$ 663.160,43 |
| 1105 | 12/09/2014 | R$ 117.156,05 |
| 1089 | 01/08/2014 | R$ 268.869,96 |
| 971 | 21/10/2013 | R$ 846.432,42 |
| 842 | 14/12/2012 | R$ 292.500,79 |
| 721 | 02/03/2012 | R$ 619.707,88 |
| 662 | 18/08/2011 | R$ 1.008.663,25 |
| 651 | 11/07/2011 | R$ 317.201,67 |
| 643 | 13/06/2011 | R$ 545.294,64 |
| 573 | 11/10/2010 | R$ 144.750,16 |
| 522 | 15/04/2010 | R$ 1.779.817,90 |
| 478 | 12/11/2009 | R$ 182.665,53 |
Cidades vizinhas que também premiaram
Municípios próximos de João Pessoa que registraram aposta premiada na faixa principal da Lotofácil.
João Pessoa na rede
- DDD: 83
- Faixa de CEP: 58000-001 a 58099-999
- É capital do estado
Dados de cidade compartilhados com a rede de sites (via código IBGE 2507507).