DigiLoto

Lotofácil · Ganhadores

Ganhadores da Lotofácil em Paraíba

Paraíba tem 69 apostas premiadas na faixa principal (22º de 27 estados) · 17.27 por milhão de habitantes.

Paraíba no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Paraíba com apostas premiadas

  1. João Pessoa 31 · 38.73/mi
  2. Campina Grande 14 · 34.36/mi
  3. Patos 6 · 56.08/mi
  4. Guarabira 3 · 51.29/mi
  5. Bayeux 2 · 20.71/mi
  6. Santa Rita 2 · 14.73/mi
  7. Areia 1 · 43.52/mi
  8. Boqueirão 1 · 56.33/mi
  9. Cajazeiras 1 · 16.19/mi
  10. Congo 1 · 208.99/mi
  11. Ingá 1 · 55.25/mi
  12. Mamanguape 1 · 22.39/mi
  13. Monteiro 1 · 30.30/mi
  14. Princesa Isabel 1 · 43.08/mi
  15. Rio Tinto 1 · 41.51/mi
  16. São Domingos 1 · 323.94/mi
  17. Taperoá 1 · 65.85/mi

Concursos premiados em Paraíba

ConcursoDataCidadePrêmio
3673 29/04/2026 JOAO PESSOA R$ 509.795,63
3602 31/01/2026 BOQUEIRAO R$ 2.615.283,59
3567 19/12/2025 JOAO PESSOA R$ 711.327,92
3532 06/11/2025 SANTA RITA R$ 398.110,55
3480 06/09/2025 R$ 4.293.824,84
3454 28/07/2025 JOAO PESSOA R$ 326.128,72
3408 03/06/2025 JOAO PESSOA R$ 280.055,27
3400 24/05/2025 JOAO PESSOA R$ 1.074.600,32
3269 14/12/2024 CONGO R$ 74.513,74
3251 23/11/2024 CAMPINA GRANDE R$ 520.192,42
3191 10/09/2024 JOAO PESSOA R$ 497.128,20
3190 09/09/2024 R$ 2.354.726,30
3168 30/07/2024 JOAO PESSOA R$ 647.650,44
2983 19/12/2023 CAMPINA GRANDE R$ 461.840,68
2785 11/04/2023 CAMPINA GRANDE R$ 367.973,78
2759 10/03/2023 PATOS R$ 283.154,57
2749 27/02/2023 CAMPINA GRANDE R$ 779.073,10
2692 19/12/2022 TAPEROA R$ 521.756,90
2687 13/12/2022 JOAO PESSOA R$ 444.740,48
2635 10/10/2022 CAMPINA GRANDE R$ 53.908,96
2613 14/09/2022 JOAO PESSOA R$ 771.473,59
2610 10/09/2022 R$ 2.248.149,10
2603 19/08/2022 JOAO PESSOA R$ 12.377,36
2512 04/05/2022 CAMPINA GRANDE R$ 806.435,77
2470 14/03/2022 JOAO PESSOA R$ 1.078.029,66
2466 09/03/2022 JOAO PESSOA R$ 74.680,51
2384 29/11/2021 GUARABIRA R$ 21.966,33
2309 16/08/2021 PATOS R$ 119.474,36
2290 24/07/2021 JOAO PESSOA R$ 1.174.072,92
2162 20/02/2021 CAMPINA GRANDE R$ 648.675,22
2141 25/01/2021 JOAO PESSOA R$ 1.718.918,12
2034 17/09/2020 CAMPINA GRANDE R$ 10.712,22
1999 29/07/2020 PATOS R$ 625.696,46
1986 29/06/2020 GUARABIRA R$ 199.867,28
1854 16/08/2019 MAMANGUAPE R$ 441.042,09
1784 06/03/2019 R$ 23.089,55
1762 11/01/2019 JOÃO PESSOA R$ 417.617,48
1725 17/10/2018 SÃO DOMINGOS R$ 1.068.840,62
1708 08/09/2018 R$ 2.778.857,60
1700 10/08/2018 JOÃO PESSOA R$ 559.151,65
← Ganhadores da Lotofácil