Lotofácil · Ganhadores
Apostas premiadas da Lotofácil em Curitiba/PR
136 apostas premiadas na faixa principal, da 1ª (concurso 544, 2010) à mais recente (concurso 3691).
Apostas premiadas (faixa 1)136
População1.917.185
Por milhão hab.70.94
Total pago (estim.)R$ 95.439.901,19
Concursos premiados em Curitiba
| Concurso | Data | Prêmio |
|---|---|---|
| 3691 | 21/05/2026 | R$ 281.394,78 |
| 3620 | 24/02/2026 | R$ 2.210.579,73 |
| 3584 | 10/01/2026 | R$ 1.784.670,80 |
| 3544 | 22/11/2025 | R$ 1.032.748,60 |
| 3504 | 04/10/2025 | R$ 1.007.837,93 |
| 3454 | 28/07/2025 | R$ 326.128,72 |
| 3448 | 21/07/2025 | R$ 94.007,31 |
| 3389 | 12/05/2025 | R$ 2.838.249,21 |
| 3356 | 31/03/2025 | R$ 988.704,74 |
| 3280 | 28/12/2024 | R$ 285.322,43 |
| 3266 | 11/12/2024 | R$ 780.290,77 |
| 3256 | 29/11/2024 | R$ 4.005.945,30 |
| 3248 | 19/11/2024 | R$ 1.924.535,15 |
| 3239 | 07/11/2024 | R$ 849.102,78 |
| 3221 | 16/10/2024 | R$ 570.742,95 |
| 3171 | 02/08/2024 | R$ 598.048,54 |
| 3167 | 29/07/2024 | R$ 895.320,00 |
| 3150 | 09/07/2024 | R$ 5.327.243,13 |
| 3144 | 02/07/2024 | R$ 680.111,65 |
| 3085 | 22/04/2024 | R$ 2.066.363,54 |
| 3072 | 06/04/2024 | R$ 816.208,38 |
| 3071 | 05/04/2024 | R$ 74.977,14 |
| 3067 | 01/04/2024 | R$ 594.482,43 |
| 3035 | 22/02/2024 | R$ 477.778,61 |
| 2976 | 11/12/2023 | R$ 343.322,10 |
| 2917 | 29/09/2023 | R$ 401.399,29 |
| 2852 | 01/07/2023 | R$ 488.133,87 |
| 2802 | 03/05/2023 | R$ 542.096,91 |
| 2721 | 23/01/2023 | R$ 360.372,82 |
| 2664 | 16/11/2022 | R$ 368.358,20 |
| 2631 | 05/10/2022 | R$ 1.594.868,13 |
| 2615 | 16/09/2022 | R$ 793.883,50 |
| 2600 | 16/08/2022 | R$ 1.683.723,53 |
| 2466 | 09/03/2022 | R$ 74.680,51 |
| 2439 | 03/02/2022 | R$ 173.409,32 |
| 2345 | 11/10/2021 | R$ 799.414,59 |
| 2297 | 02/08/2021 | R$ 293.852,57 |
| 2291 | 26/07/2021 | R$ 123.406,62 |
| 2190 | 25/03/2021 | R$ 1.967.138,86 |
| 2142 | 26/01/2021 | R$ 653.504,61 |
| 2083 | 16/11/2020 | R$ 1.014.946,55 |
| 2060 | 19/10/2020 | R$ 1.019.961,91 |
| 2055 | 13/10/2020 | R$ 504.509,00 |
| 2054 | 10/10/2020 | R$ 221.102,97 |
| 2035 | 18/09/2020 | R$ 292.851,45 |
| 2015 | 19/08/2020 | R$ 410.145,27 |
| 1992 | 13/07/2020 | R$ 897.002,22 |
| 1976 | 05/06/2020 | R$ 255.447,27 |
| 1949 | 03/04/2020 | R$ 294.763,06 |
| 1924 | 03/02/2020 | R$ 646.859,02 |
Cidades vizinhas que também premiaram
Municípios próximos de Curitiba que registraram aposta premiada na faixa principal da Lotofácil.
Curitiba na rede
- DDD: 41
- Faixa de CEP: 80000-001 a 82999-999
- É capital do estado
Dados de cidade compartilhados com a rede de sites (via código IBGE 4106902).