DigiLoto

Lotofácil · Ganhadores

Ganhadores da Lotofácil em Paraná

Paraná tem 574 apostas premiadas na faixa principal (4º de 27 estados) · 50.58 por milhão de habitantes.

Paraná no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Paraná com apostas premiadas

  1. Curitiba 136 · 70.94/mi
  2. Londrina 36 · 63.84/mi
  3. Maringá 28 · 67.14/mi
  4. Cascavel 26 · 80.13/mi
  5. Foz do Iguaçu 15 · 57.95/mi
  6. Ponta Grossa 15 · 43.10/mi
  7. Apucarana 12 · 89.74/mi
  8. São José dos Pinhais 12 · 37.80/mi
  9. Toledo 12 · 86.60/mi
  10. Cianorte 11 · 135.15/mi
  11. Umuarama 11 · 99.47/mi
  12. Arapongas 9 · 74.26/mi
  13. Pinhais 9 · 68.81/mi
  14. Guarapuava 8 · 44.36/mi
  15. Pato Branco 8 · 97.69/mi
  16. Araucária 7 · 49.50/mi
  17. Campo Mourão 6 · 63.69/mi
  18. Marechal Cândido Rondon 6 · 114.55/mi
  19. União da Vitória 6 · 105.06/mi
  20. Cambé 5 · 47.30/mi
  21. Figueira 5 · 637.35/mi
  22. Francisco Beltrão 5 · 55.59/mi
  23. Colombo 4 · 16.61/mi
  24. Guaratuba 4 · 109.30/mi
  25. Laranjeiras do Sul 4 · 124.98/mi
  26. Palotina 4 · 126.73/mi
  27. Paranavaí 4 · 45.55/mi
  28. Piraquara 4 · 36.02/mi
  29. Sarandi 4 · 41.87/mi
  30. Assis Chateaubriand 3 · 89.83/mi
  31. Campo Largo 3 · 23.06/mi
  32. Clevelândia 3 · 179.95/mi
  33. Coronel Vivida 3 · 143.60/mi
  34. Cruzeiro do Sul 3 · 668.30/mi
  35. Goioerê 3 · 103.58/mi
  36. Irati 3 · 49.70/mi
  37. Jandaia do Sul 3 · 142.03/mi
  38. Medianeira 3 · 65.49/mi
  39. Paranaguá 3 · 19.52/mi
  40. Bandeirantes 2 · 63.44/mi
  41. Barbosa Ferraz 2 · 170.74/mi
  42. Carambeí 2 · 86.98/mi
  43. Douradina 2 · 231.99/mi
  44. Doutor Camargo 2 · 334.67/mi
  45. Farol 2 · 637.15/mi
  46. Guaporema 2 · 890.47/mi
  47. Ibaiti 2 · 64.22/mi
  48. Iporã 2 · 142.12/mi
  49. Iretama 2 · 195.29/mi
  50. Ivaiporã 2 · 62.43/mi
  51. Jataizinho 2 · 159.54/mi
  52. Loanda 2 · 87.23/mi
  53. Mamborê 2 · 150.92/mi
  54. Marilena 2 · 283.01/mi
  55. Maripá 2 · 355.62/mi
  56. Matinhos 2 · 58.47/mi
  57. Nova Esperança 2 · 71.89/mi
  58. Nova Fátima 2 · 244.80/mi
  59. Palmeira 2 · 59.25/mi
  60. Prudentópolis 2 · 38.49/mi
  61. Quatro Barras 2 · 86.21/mi
  62. Ribeirão Claro 2 · 187.04/mi
  63. Ribeirão do Pinhal 2 · 152.53/mi
  64. Rolândia 2 · 30.42/mi
  65. Rondon 2 · 209.78/mi
  66. São Jerônimo da Serra 2 · 178.36/mi
  67. São Miguel do Iguaçu 2 · 73.19/mi
  68. Telêmaco Borba 2 · 25.60/mi
  69. Alto Paraná 1 · 68.12/mi
  70. Altônia 1 · 45.59/mi
  71. Assaí 1 · 65.41/mi
  72. Boa Esperança do Iguaçu 1 · 394.01/mi
  73. Cafelândia 1 · 56.26/mi
  74. Califórnia 1 · 117.19/mi
  75. Cantagalo 1 · 75.15/mi
  76. Capitão Leônidas Marques 1 · 63.60/mi
  77. Carlópolis 1 · 70.01/mi
  78. Cerro Azul 1 · 56.42/mi
  79. Cornélio Procópio 1 · 20.90/mi
  80. Corumbataí do Sul 1 · 301.84/mi
  81. Curiúva 1 · 66.65/mi
  82. Dois Vizinhos 1 · 24.85/mi
  83. Engenheiro Beltrão 1 · 71.33/mi
  84. Entre Rios do Oeste 1 · 223.16/mi
  85. Faxinal 1 · 58.19/mi
  86. Fazenda Rio Grande 1 · 10.17/mi
  87. Floraí 1 · 201.90/mi
  88. Formosa do Oeste 1 · 149.25/mi
  89. Guaíra 1 · 30.37/mi
  90. Guamiranga 1 · 115.42/mi
  91. Ibiporã 1 · 18.53/mi
  92. Icaraíma 1 · 124.61/mi
  93. Iguaraçu 1 · 229.04/mi
  94. Imbituva 1 · 31.08/mi
  95. Ipiranga 1 · 66.26/mi
  96. Ivaté 1 · 123.03/mi
  97. Jaguariaíva 1 · 28.83/mi
  98. Jardim Alegre 1 · 87.22/mi
  99. Lapa 1 · 20.87/mi
  100. Luiziana 1 · 137.27/mi
  101. Mandaguari 1 · 29.17/mi
  102. Marialva 1 · 28.43/mi
  103. Marmeleiro 1 · 69.71/mi
  104. Matelândia 1 · 56.26/mi
  105. Missal 1 · 93.46/mi
  106. Morretes 1 · 61.10/mi
  107. Munhoz de Melo 1 · 252.65/mi
  108. Nova Santa Rosa 1 · 122.38/mi
  109. Ortigueira 1 · 44.79/mi
  110. Paiçandu 1 · 24.52/mi
  111. Palmas 1 · 19.92/mi
  112. Paula Freitas 1 · 171.32/mi
  113. Peabiru 1 · 71.51/mi
  114. Pérola 1 · 89.73/mi
  115. Pitanga 1 · 32.64/mi
  116. Pontal do Paraná 1 · 37.54/mi
  117. Porecatu 1 · 76.43/mi
  118. Quatiguá 1 · 134.77/mi
  119. Quedas do Iguaçu 1 · 29.60/mi
  120. Reserva do Iguaçu 1 · 125.79/mi
  121. Rio Branco do Ivaí 1 · 244.92/mi
  122. Salgado Filho 1 · 271.81/mi
  123. Santa Inês 1 · 615.76/mi
  124. Santa Terezinha de Itaipu 1 · 43.06/mi
  125. Santana do Itararé 1 · 198.77/mi
  126. Santo Antônio da Platina 1 · 21.87/mi
  127. Santo Antônio do Paraíso 1 · 466.42/mi
  128. São João 1 · 97.06/mi
  129. São Manoel do Paraná 1 · 463.39/mi
  130. São Mateus do Sul 1 · 21.83/mi
  131. São Pedro do Ivaí 1 · 91.62/mi
  132. São Sebastião da Amoreira 1 · 113.03/mi
  133. Serranópolis do Iguaçu 1 · 221.58/mi
  134. Terra Roxa 1 · 57.34/mi
  135. Tomazina 1 · 124.50/mi
  136. Tupãssi 1 · 123.03/mi
  137. Ventania 1 · 85.45/mi
  138. Xambrê 1 · 174.58/mi

Concursos premiados em Paraná

ConcursoDataCidadePrêmio
3691 21/05/2026 CURITIBA R$ 281.394,78
3682 11/05/2026 RIBEIRAO DO PINHAL R$ 1.439.295,40
3675 02/05/2026 FRANCISCO BELTRAO R$ 1.096.429,79
3657 09/04/2026 QUATRO BARRAS R$ 475.451,73
3620 24/02/2026 CURITIBA R$ 2.210.579,73
3614 14/02/2026 MARINGA R$ 571.490,10
3606 05/02/2026 APUCARANA R$ 620.329,13
3584 10/01/2026 CURITIBA R$ 1.784.670,80
3580 06/01/2026 PEROLA R$ 535.077,32
3562 13/12/2025 IVAIPORA R$ 680.760,78
3562 13/12/2025 PRUDENTOPOLIS R$ 680.760,78
3557 08/12/2025 LONDRINA R$ 558.208,90
3554 04/12/2025 TERRA ROXA R$ 321.930,69
3544 22/11/2025 CURITIBA R$ 1.032.748,60
3540 17/11/2025 PINHAIS R$ 1.393.089,65
3521 24/10/2025 RONDON R$ 202.302,67
3513 15/10/2025 MARINGA R$ 845.791,82
3509 10/10/2025 BOA ESPERANCA DO IGUACU R$ 537.675,83
3504 04/10/2025 CURITIBA R$ 1.007.837,93
3500 30/09/2025 TOLEDO R$ 1.144.466,65
3495 24/09/2025 CASCAVEL R$ 1.110.392,69
3491 19/09/2025 ORTIGUEIRA R$ 390.602,85
3483 10/09/2025 MARINGA R$ 325.859,61
3483 10/09/2025 RIBEIRAO CLARO R$ 325.859,61
3480 06/09/2025 R$ 4.293.824,84
3454 28/07/2025 CURITIBA R$ 326.128,72
3448 21/07/2025 CURITIBA R$ 94.007,31
3423 21/06/2025 MARINGA R$ 606.795,52
3411 06/06/2025 CAMBE R$ 823.593,29
3405 30/05/2025 JATAIZINHO R$ 990.316,01
3400 24/05/2025 PIRAQUARA R$ 1.074.600,32
3392 15/05/2025 MARECHAL CANDIDO RONDON R$ 279.057,52
3391 14/05/2025 FRANCISCO BELTRAO R$ 1.645.776,67
3389 12/05/2025 CURITIBA R$ 2.838.249,21
3358 02/04/2025 MARINGA R$ 1.726.760,66
3356 31/03/2025 CURITIBA R$ 988.704,74
3350 24/03/2025 MARECHAL CANDIDO RONDON R$ 2.253.572,63
3335 06/03/2025 MARINGA R$ 465.693,32
3310 03/02/2025 FOZ DO IGUACU R$ 1.021.598,86
3301 23/01/2025 CAMPO MOURAO R$ 147.598,66
← Ganhadores da Lotofácil