Lotofácil · Ganhadores
Apostas premiadas da Lotofácil em Londrina/PR
36 apostas premiadas na faixa principal, da 1ª (concurso 461, 2009) à mais recente (concurso 3557).
Apostas premiadas (faixa 1)36
População563.943
Por milhão hab.63.84
Total pago (estim.)R$ 26.606.033,81
Concursos premiados em Londrina
| Concurso | Data | Prêmio |
|---|---|---|
| 3557 | 08/12/2025 | R$ 558.208,90 |
| 3275 | 21/12/2024 | R$ 511.622,88 |
| 3274 | 20/12/2024 | R$ 341.631,81 |
| 2952 | 11/11/2023 | R$ 623.165,29 |
| 2797 | 26/04/2023 | R$ 1.383.889,25 |
| 2710 | 10/01/2023 | R$ 1.222.423,50 |
| 2702 | 30/12/2022 | R$ 664.920,53 |
| 2609 | 26/08/2022 | R$ 1.834.872,76 |
| 2383 | 27/11/2021 | R$ 998.827,83 |
| 2381 | 25/11/2021 | R$ 267.938,72 |
| 2111 | 18/12/2020 | R$ 2.114.335,40 |
| 2074 | 05/11/2020 | R$ 689.161,51 |
| 1989 | 06/07/2020 | R$ 1.189.748,54 |
| 1783 | 01/03/2019 | R$ 423.149,96 |
| 1777 | 15/02/2019 | R$ 119.264,38 |
| 1655 | 27/04/2018 | R$ 1.094.728,95 |
| 1606 | 02/01/2018 | R$ 210.552,21 |
| 1536 | 12/07/2017 | R$ 1.424.150,30 |
| 1525 | 16/06/2017 | R$ 462.573,29 |
| 1505 | 28/04/2017 | R$ 2.125.397,96 |
| 1484 | 10/03/2017 | R$ 1.048.630,65 |
| 1476 | 17/02/2017 | R$ 460.346,72 |
| 1257 | 11/09/2015 | R$ 1.000.838,63 |
| 1205 | 06/05/2015 | R$ 893.289,14 |
| 1157 | 12/01/2015 | R$ 738.515,95 |
| 1045 | 19/04/2014 | R$ 316.751,59 |
| 996 | 18/12/2013 | R$ 263.717,90 |
| 979 | 08/11/2013 | R$ 301.389,04 |
| 972 | 23/10/2013 | R$ 383.556,17 |
| 966 | 09/10/2013 | R$ 346.419,90 |
| 943 | 12/08/2013 | R$ 344.624,40 |
| 837 | 03/12/2012 | R$ 211.520,18 |
| 752 | 14/05/2012 | R$ 239.939,68 |
| 599 | 10/01/2011 | R$ 806.835,12 |
| 539 | 14/06/2010 | R$ 701.454,48 |
| 461 | 14/09/2009 | R$ 287.640,29 |
Cidades vizinhas que também premiaram
Municípios próximos de Londrina que registraram aposta premiada na faixa principal da Lotofácil.
Londrina na rede
- DDD: 43
- Faixa de CEP: 86000-001 a 86124-999
Dados de cidade compartilhados com a rede de sites (via código IBGE 4113700).