Lotofácil · Ganhadores
Apostas premiadas da Lotofácil em Rio de Janeiro/RJ
306 apostas premiadas na faixa principal, da 1ª (concurso 431, 2009) à mais recente (concurso 3677).
Apostas premiadas (faixa 1)306
População6.688.927
Por milhão hab.45.75
Total pago (estim.)R$ 209.088.684,07
Concursos premiados em Rio de Janeiro
| Concurso | Data | Prêmio |
|---|---|---|
| 3677 | 05/05/2026 | R$ 1.217.901,82 |
| 3651 | 01/04/2026 | R$ 516.842,54 |
| 3630 | 07/03/2026 | R$ 1.832.000,33 |
| 3581 | 07/01/2026 | R$ 970.083,13 |
| 3575 | 30/12/2025 | R$ 1.632.554,23 |
| 3570 | 23/12/2025 | R$ 1.248.081,95 |
| 3545 | 24/11/2025 | R$ 275.315,74 |
| 3540 | 17/11/2025 | R$ 1.393.089,65 |
| 3536 | 11/11/2025 | R$ 1.974.486,37 |
| 3533 | 07/11/2025 | R$ 1.686.696,39 |
| 3499 | 29/09/2025 | R$ 1.073.167,21 |
| 3474 | 20/08/2025 | R$ 767.416,72 |
| 3465 | 09/08/2025 | R$ 2.601.452,45 |
| 3455 | 29/07/2025 | R$ 362.459,63 |
| 3416 | 12/06/2025 | R$ 1.398.330,71 |
| 3384 | 06/05/2025 | R$ 1.788.068,04 |
| 3366 | 11/04/2025 | R$ 466.360,54 |
| 3362 | 07/04/2025 | R$ 2.218.054,30 |
| 3353 | 27/03/2025 | R$ 780.888,64 |
| 3351 | 25/03/2025 | R$ 315.085,91 |
| 3340 | 12/03/2025 | R$ 1.286.778,46 |
| 3338 | 10/03/2025 | R$ 635.729,99 |
| 3302 | 24/01/2025 | R$ 445.613,52 |
| 3301 | 23/01/2025 | R$ 147.598,66 |
| 3283 | 02/01/2025 | R$ 367.355,36 |
| 3239 | 07/11/2024 | R$ 849.102,78 |
| 3215 | 08/10/2024 | R$ 867.441,09 |
| 3213 | 05/10/2024 | R$ 2.161.282,94 |
| 3160 | 20/07/2024 | R$ 1.305.589,30 |
| 3152 | 11/07/2024 | R$ 809.676,94 |
| 3130 | 15/06/2024 | R$ 1.238.203,44 |
| 3069 | 03/04/2024 | R$ 1.462.049,69 |
| 3061 | 23/03/2024 | R$ 1.453.684,49 |
| 3052 | 13/03/2024 | R$ 233.139,33 |
| 3051 | 12/03/2024 | R$ 2.085.146,05 |
| 3035 | 22/02/2024 | R$ 477.778,61 |
| 3016 | 29/01/2024 | R$ 344.308,37 |
| 3004 | 15/01/2024 | R$ 256.593,96 |
| 2919 | 02/10/2023 | R$ 1.382.142,69 |
| 2908 | 19/09/2023 | R$ 1.595.626,13 |
| 2899 | 25/08/2023 | R$ 831.802,85 |
| 2876 | 29/07/2023 | R$ 955.767,57 |
| 2868 | 20/07/2023 | R$ 794.282,89 |
| 2860 | 11/07/2023 | R$ 1.586.609,04 |
| 2851 | 30/06/2023 | R$ 709.627,50 |
| 2812 | 15/05/2023 | R$ 378.837,10 |
| 2799 | 28/04/2023 | R$ 446.839,43 |
| 2790 | 17/04/2023 | R$ 1.695.103,60 |
| 2788 | 14/04/2023 | R$ 485.783,02 |
| 2768 | 21/03/2023 | R$ 390.423,86 |
Cidades vizinhas que também premiaram
Municípios próximos de Rio de Janeiro que registraram aposta premiada na faixa principal da Lotofácil.
Rio de Janeiro na rede
- DDD: 21
- Faixa de CEP: 20000-001 a 23799-999
- É capital do estado
Dados de cidade compartilhados com a rede de sites (via código IBGE 3304557).