DigiLoto

Lotofácil · Ganhadores

Ganhadores da Lotofácil em Rio de Janeiro

Rio de Janeiro tem 583 apostas premiadas na faixa principal (3º de 27 estados) · 33.97 por milhão de habitantes.

Rio de Janeiro no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Rio de Janeiro com apostas premiadas

  1. Rio de Janeiro 306 · 45.75/mi
  2. São Gonçalo 26 · 24.13/mi
  3. Niterói 24 · 46.89/mi
  4. Volta Redonda 18 · 66.18/mi
  5. Duque de Caxias 15 · 16.40/mi
  6. Nova Friburgo 12 · 63.13/mi
  7. Angra dos Reis 10 · 49.90/mi
  8. Barra Mansa 10 · 54.35/mi
  9. Macaé 10 · 39.74/mi
  10. Nova Iguaçu 10 · 12.21/mi
  11. Campos dos Goytacazes 8 · 15.89/mi
  12. Petrópolis 8 · 26.17/mi
  13. Magé 7 · 28.73/mi
  14. Maricá 7 · 44.36/mi
  15. Itaguaí 6 · 47.65/mi
  16. Resende 6 · 46.04/mi
  17. Teresópolis 6 · 33.17/mi
  18. Cabo Frio 5 · 22.47/mi
  19. São João de Meriti 5 · 10.60/mi
  20. Araruama 4 · 30.67/mi
  21. Armação dos Búzios 4 · 120.34/mi
  22. Belford Roxo 4 · 7.86/mi
  23. Itaboraí 4 · 16.76/mi
  24. Itatiaia 4 · 126.84/mi
  25. Mangaratiba 4 · 91.56/mi
  26. Mesquita 4 · 22.78/mi
  27. Rio das Ostras 4 · 27.40/mi
  28. Itaperuna 3 · 29.23/mi
  29. Queimados 3 · 20.10/mi
  30. São Fidélis 3 · 77.67/mi
  31. São Pedro da Aldeia 3 · 29.17/mi
  32. Três Rios 3 · 36.83/mi
  33. Guapimirim 2 · 33.55/mi
  34. Japeri 2 · 19.24/mi
  35. Miguel Pereira 2 · 78.45/mi
  36. Paracambi 2 · 38.60/mi
  37. Rio Bonito 2 · 33.44/mi
  38. Santo Antônio de Pádua 2 · 47.22/mi
  39. Seropédica 2 · 23.06/mi
  40. Silva Jardim 2 · 91.86/mi
  41. Aperibé 1 · 86.12/mi
  42. Arraial do Cabo 1 · 33.23/mi
  43. Barra do Piraí 1 · 10.00/mi
  44. Cachoeiras de Macacu 1 · 17.08/mi
  45. Cantagalo 1 · 49.56/mi
  46. Casimiro de Abreu 1 · 23.10/mi
  47. Comendador Levy Gasparian 1 · 117.04/mi
  48. Duas Barras 1 · 87.31/mi
  49. Engenheiro Paulo de Frontin 1 · 71.79/mi
  50. Iguaba Grande 1 · 36.02/mi
  51. Italva 1 · 66.17/mi
  52. Itaocara 1 · 43.02/mi
  53. Miracema 1 · 36.77/mi
  54. Paraíba do Sul 1 · 22.70/mi
  55. Piraí 1 · 34.48/mi
  56. Quatis 1 · 70.60/mi
  57. São João da Barra 1 · 27.67/mi
  58. São José de Ubá 1 · 140.17/mi
  59. Trajano de Moraes 1 · 94.24/mi
  60. Valença 1 · 13.13/mi
  61. Vassouras 1 · 27.25/mi

Concursos premiados em Rio de Janeiro

ConcursoDataCidadePrêmio
3686 15/05/2026 ARARUAMA R$ 466.940,73
3677 05/05/2026 RIO DE JANEIRO R$ 1.217.901,82
3651 01/04/2026 RIO DE JANEIRO R$ 516.842,54
3630 07/03/2026 RIO DE JANEIRO R$ 1.832.000,33
3593 21/01/2026 ARMACAO DOS BUZIOS R$ 849.593,57
3581 07/01/2026 RIO DE JANEIRO R$ 970.083,13
3575 30/12/2025 RIO DE JANEIRO R$ 1.632.554,23
3570 23/12/2025 RIO DE JANEIRO R$ 1.248.081,95
3545 24/11/2025 RIO DE JANEIRO R$ 275.315,74
3544 22/11/2025 BELFORD ROXO R$ 1.032.748,60
3544 22/11/2025 SILVA JARDIM R$ 1.032.748,60
3540 17/11/2025 RIO DE JANEIRO R$ 1.393.089,65
3536 11/11/2025 RIO DE JANEIRO R$ 1.974.486,37
3533 07/11/2025 RIO DE JANEIRO R$ 1.686.696,39
3525 29/10/2025 SAO PEDRO DA ALDEIA R$ 847.987,42
3499 29/09/2025 RIO DE JANEIRO R$ 1.073.167,21
3495 24/09/2025 NITEROI R$ 1.110.392,69
3480 06/09/2025 R$ 4.293.824,84
3474 20/08/2025 RIO DE JANEIRO R$ 767.416,72
3465 09/08/2025 RIO DE JANEIRO R$ 2.601.452,45
3465 09/08/2025 SAO FIDELIS R$ 2.601.452,45
3455 29/07/2025 RIO DE JANEIRO R$ 362.459,63
3454 28/07/2025 ITALVA R$ 326.128,72
3438 09/07/2025 SAO GONCALO R$ 1.196.971,56
3424 23/06/2025 VOLTA REDONDA R$ 575.865,81
3416 12/06/2025 RIO DE JANEIRO R$ 1.398.330,71
3408 03/06/2025 NITEROI R$ 280.055,27
3397 21/05/2025 PETROPOLIS R$ 619.406,37
3384 06/05/2025 RIO DE JANEIRO R$ 1.788.068,04
3366 11/04/2025 RIO DE JANEIRO R$ 466.360,54
3363 08/04/2025 NOVA FRIBURGO R$ 1.318.662,39
3362 07/04/2025 RIO DE JANEIRO R$ 2.218.054,30
3353 27/03/2025 RIO DE JANEIRO R$ 780.888,64
3351 25/03/2025 RIO DE JANEIRO R$ 315.085,91
3340 12/03/2025 RIO DE JANEIRO R$ 1.286.778,46
3338 10/03/2025 RIO DE JANEIRO R$ 635.729,99
3302 24/01/2025 RIO DE JANEIRO R$ 445.613,52
3301 23/01/2025 RIO DE JANEIRO R$ 147.598,66
3283 02/01/2025 RIO DE JANEIRO R$ 367.355,36
3280 28/12/2024 DUQUE DE CAXIAS R$ 285.322,43
← Ganhadores da Lotofácil