Lotofácil · Ganhadores
Apostas premiadas da Lotofácil em Blumenau/SC
27 apostas premiadas na faixa principal, da 1ª (concurso 460, 2009) à mais recente (concurso 3606).
Apostas premiadas (faixa 1)27
População352.460
Por milhão hab.76.60
Total pago (estim.)R$ 18.308.200,91
Concursos premiados em Blumenau
| Concurso | Data | Prêmio |
|---|---|---|
| 3606 | 05/02/2026 | R$ 620.329,13 |
| 3417 | 13/06/2025 | R$ 780.406,14 |
| 3305 | 28/01/2025 | R$ 1.216.767,05 |
| 3210 | 02/10/2024 | R$ 1.495.855,27 |
| 3189 | 23/08/2024 | R$ 401.660,80 |
| 3031 | 17/02/2024 | R$ 753.320,90 |
| 2889 | 14/08/2023 | R$ 251.580,64 |
| 2542 | 08/06/2022 | R$ 392.825,35 |
| 2390 | 06/12/2021 | R$ 879.341,66 |
| 2190 | 25/03/2021 | R$ 1.967.138,86 |
| 2083 | 16/11/2020 | R$ 1.014.946,55 |
| 1853 | 14/08/2019 | R$ 665.712,70 |
| 1845 | 26/07/2019 | R$ 784.785,08 |
| 1804 | 22/04/2019 | R$ 265.109,50 |
| 1643 | 31/03/2018 | R$ 661.870,56 |
| 1640 | 23/03/2018 | R$ 835.157,54 |
| 1431 | 04/11/2016 | R$ 2.554.180,29 |
| 1341 | 28/03/2016 | R$ 759.613,22 |
| 1222 | 15/06/2015 | R$ 290.026,29 |
| 1123 | 24/10/2014 | R$ 241.613,08 |
| 1104 | 10/09/2014 | R$ 310.070,39 |
| 1101 | 29/08/2014 | R$ 332.700,25 |
| 993 | 11/12/2013 | R$ 107.871,93 |
| 767 | 18/06/2012 | R$ 154.679,17 |
| 715 | 15/02/2012 | R$ 145.645,87 |
| 587 | 29/11/2010 | R$ 210.422,78 |
| 460 | 10/09/2009 | R$ 214.569,91 |
Cidades vizinhas que também premiaram
Municípios próximos de Blumenau que registraram aposta premiada na faixa principal da Lotofácil.
Blumenau na rede
- DDD: 47
- Faixa de CEP: 89000-001 a 89079-999
Dados de cidade compartilhados com a rede de sites (via código IBGE 4202404).