DigiLoto

Lotofácil · Ganhadores

Ganhadores da Lotofácil em Santa Catarina

Santa Catarina tem 403 apostas premiadas na faixa principal (7º de 27 estados) · 56.96 por milhão de habitantes.

Santa Catarina no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Santa Catarina com apostas premiadas

  1. Florianópolis 38 · 77.08/mi
  2. Joinville 37 · 63.45/mi
  3. Blumenau 27 · 76.60/mi
  4. Chapecó 21 · 96.93/mi
  5. Lages 14 · 88.75/mi
  6. Balneário Camboriú 11 · 79.29/mi
  7. Jaraguá do Sul 11 · 63.16/mi
  8. São José 10 · 41.16/mi
  9. Brusque 8 · 60.74/mi
  10. Imbituba 8 · 180.13/mi
  11. Itajaí 8 · 37.06/mi
  12. Camboriú 6 · 74.23/mi
  13. Itapema 6 · 94.86/mi
  14. Balneário Piçarras 5 · 222.11/mi
  15. Campos Novos 5 · 139.16/mi
  16. Canoinhas 5 · 92.05/mi
  17. Laguna 5 · 109.89/mi
  18. Mafra 5 · 89.26/mi
  19. Rio do Sul 5 · 71.33/mi
  20. São Lourenço do Oeste 5 · 209.58/mi
  21. Taió 5 · 273.19/mi
  22. Tubarão 5 · 47.65/mi
  23. Concórdia 4 · 53.98/mi
  24. Criciúma 4 · 18.78/mi
  25. Curitibanos 4 · 101.02/mi
  26. Indaial 4 · 58.89/mi
  27. Itapoá 4 · 200.37/mi
  28. São Bento do Sul 4 · 47.86/mi
  29. Schroeder 4 · 192.98/mi
  30. Tijucas 4 · 106.26/mi
  31. Timbó 4 · 91.99/mi
  32. Agrolândia 3 · 280.09/mi
  33. Biguaçu 3 · 44.47/mi
  34. Caçador 3 · 38.53/mi
  35. Fraiburgo 3 · 82.65/mi
  36. Gaspar 3 · 43.82/mi
  37. Içara 3 · 53.98/mi
  38. Navegantes 3 · 37.84/mi
  39. Palhoça 3 · 17.83/mi
  40. Porto Belo 3 · 144.00/mi
  41. Porto União 3 · 85.11/mi
  42. São Miguel do Oeste 3 · 74.83/mi
  43. Videira 3 · 57.13/mi
  44. Xanxerê 3 · 59.63/mi
  45. Armazém 2 · 232.91/mi
  46. Barra Velha 2 · 70.27/mi
  47. Braço do Norte 2 · 60.58/mi
  48. Canelinha 2 · 165.56/mi
  49. Catanduvas 2 · 186.31/mi
  50. Garopaba 2 · 88.62/mi
  51. Gravatal 2 · 175.09/mi
  52. Guarujá do Sul 2 · 389.03/mi
  53. Ilhota 2 · 142.81/mi
  54. Joaçaba 2 · 67.05/mi
  55. Massaranduba 2 · 119.73/mi
  56. Pinhalzinho 2 · 100.47/mi
  57. Santa Rosa do Sul 2 · 239.87/mi
  58. Seara 2 · 114.25/mi
  59. Sombrio 2 · 66.64/mi
  60. Anita Garibaldi 1 · 136.74/mi
  61. Anitápolis 1 · 309.02/mi
  62. Arvoredo 1 · 445.24/mi
  63. Ascurra 1 · 126.76/mi
  64. Balneário Rincão 1 · 79.55/mi
  65. Bombinhas 1 · 52.10/mi
  66. Capinzal 1 · 44.13/mi
  67. Cunha Porã 1 · 90.47/mi
  68. Forquilhinha 1 · 37.92/mi
  69. Frei Rogério 1 · 481.46/mi
  70. Guabiruba 1 · 42.97/mi
  71. Guaramirim 1 · 22.82/mi
  72. Herval d'Oeste 1 · 44.45/mi
  73. Ibirama 1 · 53.19/mi
  74. Ipuaçu 1 · 134.26/mi
  75. Irani 1 · 96.72/mi
  76. Ituporanga 1 · 40.30/mi
  77. Lauro Müller 1 · 65.90/mi
  78. Maravilha 1 · 39.37/mi
  79. Mondaí 1 · 86.27/mi
  80. Morro da Fumaça 1 · 56.68/mi
  81. Nova Trento 1 · 69.87/mi
  82. Nova Veneza 1 · 66.72/mi
  83. Orleans 1 · 43.89/mi
  84. Ouro 1 · 136.67/mi
  85. Palmitos 1 · 61.80/mi
  86. Paulo Lopes 1 · 134.81/mi
  87. Pinheiro Preto 1 · 284.66/mi
  88. Pomerode 1 · 30.42/mi
  89. Ponte Serrada 1 · 86.57/mi
  90. Pouso Redondo 1 · 58.18/mi
  91. Presidente Getúlio 1 · 58.09/mi
  92. Rio do Oeste 1 · 134.12/mi
  93. Rio Negrinho 1 · 23.75/mi
  94. Salete 1 · 131.13/mi
  95. Santa Cecília 1 · 59.73/mi
  96. São Bonifácio 1 · 349.41/mi
  97. São Domingos 1 · 105.74/mi
  98. São Francisco do Sul 1 · 19.35/mi
  99. São João Batista 1 · 27.59/mi
  100. Saudades 1 · 103.32/mi
  101. Três Barras 1 · 52.13/mi
  102. Trombudo Central 1 · 137.29/mi
  103. Turvo 1 · 78.09/mi
  104. Urupema 1 · 404.53/mi
  105. Urussanga 1 · 47.19/mi
  106. Vargeão 1 · 279.72/mi
  107. Xaxim 1 · 35.18/mi

Concursos premiados em Santa Catarina

ConcursoDataCidadePrêmio
3693 23/05/2026 MAFRA R$ 351.527,84
3673 29/04/2026 CRICIUMA R$ 509.795,63
3670 25/04/2026 CRICIUMA R$ 1.841.193,63
3665 18/04/2026 BIGUACU R$ 1.376.164,75
3661 14/04/2026 IPUACU R$ 6.081.209,01
3653 04/04/2026 SOMBRIO R$ 1.615.753,16
3610 10/02/2026 FLORIANOPOLIS R$ 1.036.708,93
3606 05/02/2026 BLUMENAU R$ 620.329,13
3580 06/01/2026 FLORIANOPOLIS R$ 535.077,32
3572 26/12/2025 RIO DO SUL R$ 927.289,30
3567 19/12/2025 JOINVILLE R$ 711.327,92
3561 12/12/2025 CURITIBANOS R$ 1.857.762,61
3555 05/12/2025 XANXERE R$ 862.405,46
3531 05/11/2025 TIMBO R$ 2.064.988,82
3500 30/09/2025 CACADOR R$ 1.144.466,65
3492 20/09/2025 BALNEARIO PICARRAS R$ 1.635.943,32
3491 19/09/2025 FRAIBURGO R$ 390.602,85
3483 10/09/2025 INDAIAL R$ 325.859,61
3477 23/08/2025 MASSARANDUBA R$ 1.420.288,62
3462 06/08/2025 JOINVILLE R$ 1.117.843,62
3448 21/07/2025 GRAVATAL R$ 94.007,31
3440 11/07/2025 CANELINHA R$ 3.243.515,68
3417 13/06/2025 BLUMENAU R$ 780.406,14
3402 27/05/2025 FLORIANOPOLIS R$ 353.392,42
3402 27/05/2025 TRES BARRAS R$ 353.392,42
3393 16/05/2025 GUARAMIRIM R$ 372.701,15
3387 09/05/2025 FLORIANOPOLIS R$ 1.650.437,74
3366 11/04/2025 SAO BENTO DO SUL R$ 466.360,54
3347 20/03/2025 JOINVILLE R$ 1.604.622,64
3340 12/03/2025 BALNEARIO CAMBORIU R$ 1.286.778,46
3336 07/03/2025 GASPAR R$ 974.885,55
3310 03/02/2025 GUABIRUBA R$ 1.021.598,86
3310 03/02/2025 JOINVILLE R$ 1.021.598,86
3309 01/02/2025 BRACO DO NORTE R$ 867.062,66
3305 28/01/2025 BLUMENAU R$ 1.216.767,05
3304 27/01/2025 SAO JOAO BATISTA R$ 1.055.786,02
3283 02/01/2025 ITAPEMA R$ 367.355,36
3269 14/12/2024 CHAPECO R$ 74.513,74
3269 14/12/2024 JOINVILLE R$ 74.513,74
3269 14/12/2024 LAGES R$ 74.513,74
← Ganhadores da Lotofácil