Lotofácil · Ganhadores
Apostas premiadas da Lotofácil em Florianópolis/SC
38 apostas premiadas na faixa principal, da 1ª (concurso 500, 2010) à mais recente (concurso 3610).
Apostas premiadas (faixa 1)38
População492.977
Por milhão hab.77.08
Total pago (estim.)R$ 28.281.386,62
Concursos premiados em Florianópolis
| Concurso | Data | Prêmio |
|---|---|---|
| 3610 | 10/02/2026 | R$ 1.036.708,93 |
| 3580 | 06/01/2026 | R$ 535.077,32 |
| 3402 | 27/05/2025 | R$ 353.392,42 |
| 3387 | 09/05/2025 | R$ 1.650.437,74 |
| 3229 | 25/10/2024 | R$ 154.403,37 |
| 2881 | 04/08/2023 | R$ 502.307,29 |
| 2850 | 29/06/2023 | R$ 1.864.912,86 |
| 2820 | 24/05/2023 | R$ 1.117.698,36 |
| 2757 | 08/03/2023 | R$ 305.993,76 |
| 2732 | 04/02/2023 | R$ 305.293,90 |
| 2561 | 01/07/2022 | R$ 749.449,98 |
| 2517 | 10/05/2022 | R$ 701.852,20 |
| 2516 | 09/05/2022 | R$ 860.319,95 |
| 2466 | 09/03/2022 | R$ 74.680,51 |
| 2215 | 26/04/2021 | R$ 515.075,56 |
| 2135 | 18/01/2021 | R$ 755.985,02 |
| 1994 | 17/07/2020 | R$ 988.553,02 |
| 1879 | 18/10/2019 | R$ 58.200,93 |
| 1797 | 05/04/2019 | R$ 790.231,48 |
| 1725 | 17/10/2018 | R$ 1.068.840,62 |
| 1717 | 28/09/2018 | R$ 2.515.785,59 |
| 1631 | 02/03/2018 | R$ 338.044,47 |
| 1388 | 15/07/2016 | R$ 79.406,89 |
| 1361 | 13/05/2016 | R$ 486.538,18 |
| 1204 | 04/05/2015 | R$ 174.068,07 |
| 1171 | 13/02/2015 | R$ 2.300.961,79 |
| 1135 | 21/11/2014 | R$ 438.011,49 |
| 1075 | 30/06/2014 | R$ 1.956.340,53 |
| 958 | 20/09/2013 | R$ 317.066,08 |
| 936 | 26/07/2013 | R$ 267.737,75 |
| 800 | 06/09/2012 | R$ 3.072.441,79 |
| 789 | 08/08/2012 | R$ 217.608,36 |
| 779 | 16/07/2012 | R$ 595.944,45 |
| 708 | 26/01/2012 | R$ 410.292,82 |
| 692 | 01/12/2011 | R$ 295.805,08 |
| 678 | 13/10/2011 | R$ 201.575,83 |
| 582 | 11/11/2010 | R$ 125.093,87 |
| 500 | 28/01/2010 | R$ 99.248,36 |
Cidades vizinhas que também premiaram
Municípios próximos de Florianópolis que registraram aposta premiada na faixa principal da Lotofácil.
Florianópolis na rede
- DDD: 48
- Faixa de CEP: 88000-001 a 88099-999
- É capital do estado
Dados de cidade compartilhados com a rede de sites (via código IBGE 4205407).