Lotofácil · Ganhadores
Apostas premiadas da Lotofácil em Bauru/SP
39 apostas premiadas na faixa principal, da 1ª (concurso 450, 2009) à mais recente (concurso 3513).
Apostas premiadas (faixa 1)39
População374.272
Por milhão hab.104.20
Total pago (estim.)R$ 29.592.372,23
Concursos premiados em Bauru
| Concurso | Data | Prêmio |
|---|---|---|
| 3513 | 15/10/2025 | R$ 845.791,82 |
| 3496 | 25/09/2025 | R$ 537.164,18 |
| 3373 | 22/04/2025 | R$ 1.097.857,53 |
| 3340 | 12/03/2025 | R$ 1.286.778,46 |
| 3323 | 18/02/2025 | R$ 904.388,15 |
| 3210 | 02/10/2024 | R$ 1.495.855,27 |
| 3207 | 28/09/2024 | R$ 694.978,53 |
| 2532 | 27/05/2022 | R$ 1.590.952,14 |
| 2366 | 06/11/2021 | R$ 292.047,45 |
| 2314 | 21/08/2021 | R$ 517.967,11 |
| 2301 | 06/08/2021 | R$ 3.074.751,44 |
| 2279 | 12/07/2021 | R$ 418.535,38 |
| 1986 | 29/06/2020 | R$ 199.867,28 |
| 1977 | 08/06/2020 | R$ 443.554,24 |
| 1861 | 06/09/2019 | R$ 3.014.770,55 |
| 1836 | 05/07/2019 | R$ 2.312.324,16 |
| 1801 | 15/04/2019 | R$ 195.029,13 |
| 1749 | 12/12/2018 | R$ 433.158,33 |
| 1727 | 22/10/2018 | R$ 1.108.458,91 |
| 1547 | 07/08/2017 | R$ 206.646,18 |
| 1488 | 20/03/2017 | R$ 387.339,06 |
| 1426 | 21/10/2016 | R$ 365.219,34 |
| 1415 | 23/09/2016 | R$ 324.543,43 |
| 1385 | 08/07/2016 | R$ 827.349,85 |
| 1352 | 22/04/2016 | R$ 696.639,39 |
| 1319 | 03/02/2016 | R$ 95.885,50 |
| 1293 | 04/12/2015 | R$ 295.302,17 |
| 1174 | 23/02/2015 | R$ 178.710,18 |
| 1162 | 23/01/2015 | R$ 102.077,86 |
| 935 | 24/07/2013 | R$ 167.349,73 |
| 856 | 16/01/2013 | R$ 276.059,48 |
| 778 | 13/07/2012 | R$ 166.892,37 |
| 679 | 17/10/2011 | R$ 596.431,89 |
| 556 | 12/08/2010 | R$ 1.649.889,50 |
| 513 | 15/03/2010 | R$ 236.824,24 |
| 484 | 03/12/2009 | R$ 551.482,24 |
| 450 | 06/08/2009 | R$ 1.403.449,06 |
Cidades vizinhas que também premiaram
Municípios próximos de Bauru que registraram aposta premiada na faixa principal da Lotofácil.
Bauru na rede
- DDD: 14
- Faixa de CEP: 17000-001 a 17119-999
Dados de cidade compartilhados com a rede de sites (via código IBGE 3506003).