DigiLoto

Lotofácil · Ganhadores

Ganhadores da Lotofácil em São Paulo

São Paulo tem 2.619 apostas premiadas na faixa principal (1º de 27 estados) · 57.51 por milhão de habitantes.

São Paulo no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de São Paulo com apostas premiadas

  1. São Paulo 799 · 65.62/mi
  2. Campinas 103 · 86.26/mi
  3. Guarulhos 68 · 49.78/mi
  4. São José dos Campos 54 · 75.64/mi
  5. Osasco 52 · 74.62/mi
  6. São Bernardo do Campo 52 · 62.41/mi
  7. Santo André 50 · 69.82/mi
  8. Ribeirão Preto 48 · 69.11/mi
  9. Jundiaí 41 · 98.84/mi
  10. São José do Rio Preto 40 · 87.67/mi
  11. Bauru 39 · 104.20/mi
  12. Sorocaba 39 · 58.11/mi
  13. Santos 38 · 87.77/mi
  14. Piracicaba 34 · 84.80/mi
  15. Taubaté 28 · 89.79/mi
  16. Mogi das Cruzes 27 · 61.26/mi
  17. Guarujá 20 · 62.87/mi
  18. Barueri 19 · 70.03/mi
  19. Franca 18 · 51.37/mi
  20. Indaiatuba 18 · 72.90/mi
  21. Cotia 17 · 69.47/mi
  22. Marília 17 · 71.69/mi
  23. Praia Grande 17 · 53.27/mi
  24. Taboão da Serra 17 · 59.53/mi
  25. Limeira 16 · 52.69/mi
  26. Araçatuba 15 · 76.58/mi
  27. Atibaia 15 · 106.08/mi
  28. Jacareí 15 · 64.69/mi
  29. São Caetano do Sul 15 · 93.59/mi
  30. Diadema 14 · 33.26/mi
  31. Guaratinguetá 14 · 115.63/mi
  32. Mogi Guaçu 14 · 92.89/mi
  33. Americana 13 · 54.83/mi
  34. Araras 12 · 90.27/mi
  35. Hortolândia 12 · 52.78/mi
  36. Itaquaquecetuba 11 · 30.01/mi
  37. Itu 11 · 63.85/mi
  38. Jandira 11 · 89.08/mi
  39. Mauá 11 · 23.50/mi
  40. Ribeirão Pires 11 · 89.72/mi
  41. São Vicente 11 · 30.29/mi
  42. Araraquara 10 · 42.78/mi
  43. Avaré 10 · 111.03/mi
  44. Botucatu 10 · 69.05/mi
  45. Carapicuíba 10 · 25.09/mi
  46. Peruíbe 10 · 148.04/mi
  47. Sumaré 10 · 35.90/mi
  48. Suzano 10 · 33.94/mi
  49. Cerquilho 9 · 187.21/mi
  50. Itanhaém 9 · 89.56/mi
  51. Matão 9 · 108.82/mi
  52. Rio Claro 9 · 43.95/mi
  53. Bragança Paulista 8 · 47.98/mi
  54. Jaú 8 · 53.84/mi
  55. Penápolis 8 · 126.89/mi
  56. Poá 8 · 68.65/mi
  57. Pontal 8 · 163.11/mi
  58. Presidente Prudente 8 · 35.23/mi
  59. São Roque 8 · 88.95/mi
  60. Sertãozinho 8 · 64.28/mi
  61. Ubatuba 8 · 89.14/mi
  62. Bertioga 7 · 113.39/mi
  63. Itapetininga 7 · 43.15/mi
  64. Ourinhos 7 · 62.11/mi
  65. Santana de Parnaíba 7 · 51.28/mi
  66. São Carlos 7 · 28.07/mi
  67. Várzea Paulista 7 · 58.06/mi
  68. Andradina 6 · 105.06/mi
  69. Capivari 6 · 108.81/mi
  70. Caraguatatuba 6 · 50.16/mi
  71. Embu das Artes 6 · 22.15/mi
  72. Itapevi 6 · 25.60/mi
  73. Paulínia 6 · 56.19/mi
  74. Alumínio 5 · 270.50/mi
  75. Amparo 5 · 69.74/mi
  76. Arujá 5 · 56.53/mi
  77. Coroados 5 · 835.28/mi
  78. Itapecerica da Serra 5 · 28.79/mi
  79. Itapira 5 · 67.30/mi
  80. Leme 5 · 48.82/mi
  81. Lençóis Paulista 5 · 73.68/mi
  82. Mongaguá 5 · 89.72/mi
  83. Pindamonhangaba 5 · 30.03/mi
  84. Pirassununga 5 · 65.85/mi
  85. Promissão 5 · 124.92/mi
  86. Salto 5 · 42.53/mi
  87. Socorro 5 · 123.01/mi
  88. Tupã 5 · 76.36/mi
  89. Votuporanga 5 · 53.34/mi
  90. Bebedouro 4 · 51.66/mi
  91. Birigui 4 · 32.69/mi
  92. Brotas 4 · 165.54/mi
  93. Cajamar 4 · 52.88/mi
  94. Campo Limpo Paulista 4 · 47.77/mi
  95. Campos do Jordão 4 · 77.28/mi
  96. Cândido Mota 4 · 128.16/mi
  97. Cerqueira César 4 · 202.29/mi
  98. Cruzeiro 4 · 48.84/mi
  99. Fernandópolis 4 · 58.12/mi
  100. Ferraz de Vasconcelos 4 · 20.83/mi
  101. Guararapes 4 · 122.05/mi
  102. Guararema 4 · 135.82/mi
  103. Itatiba 4 · 33.59/mi
  104. Laranjal Paulista 4 · 141.64/mi
  105. Lins 4 · 51.61/mi
  106. Lorena 4 · 45.31/mi
  107. Mococa 4 · 58.15/mi
  108. Mogi Mirim 4 · 43.14/mi
  109. São João da Boa Vista 4 · 44.13/mi
  110. São Pedro do Turvo 4 · 523.83/mi
  111. Vargem Grande Paulista 4 · 77.37/mi
  112. Anhumas 3 · 734.39/mi
  113. Aparecida 3 · 83.04/mi
  114. Arealva 3 · 352.73/mi
  115. Assis 3 · 28.94/mi
  116. Caçapava 3 · 32.09/mi
  117. Caieiras 3 · 29.96/mi
  118. Cajuru 3 · 115.67/mi
  119. Cedral 3 · 328.77/mi
  120. Dracena 3 · 64.47/mi
  121. Duartina 3 · 240.83/mi
  122. Francisco Morato 3 · 17.24/mi
  123. Gabriel Monteiro 3 · 1080.69/mi
  124. Ilha Solteira 3 · 112.86/mi
  125. Ilhabela 3 · 87.38/mi
  126. Itupeva 3 · 50.29/mi
  127. Jaboticabal 3 · 39.03/mi
  128. Jaguariúna 3 · 53.36/mi
  129. Jardinópolis 3 · 68.53/mi
  130. Louveira 3 · 62.83/mi
  131. Lucélia 3 · 138.86/mi
  132. Monte Alto 3 · 59.74/mi
  133. Paranapanema 3 · 150.05/mi
  134. Pederneiras 3 · 64.86/mi
  135. Rosana 3 · 176.32/mi
  136. Santa Bárbara d'Oeste 3 · 15.58/mi
  137. Santa Cruz das Palmeiras 3 · 88.30/mi
  138. Santa Cruz do Rio Pardo 3 · 63.30/mi
  139. São Pedro 3 · 84.94/mi
  140. São Sebastião 3 · 34.25/mi
  141. Tapiratiba 3 · 231.30/mi
  142. Vinhedo 3 · 38.81/mi
  143. Altinópolis 2 · 123.73/mi
  144. Álvares Machado 2 · 80.55/mi
  145. Angatuba 2 · 80.10/mi
  146. Artur Nogueira 2 · 37.42/mi
  147. Bálsamo 2 · 222.37/mi
  148. Bariri 2 · 57.21/mi
  149. Barretos 2 · 16.48/mi
  150. Boituva 2 · 33.45/mi
  151. Castilho 2 · 96.44/mi
  152. Catanduva 2 · 16.50/mi
  153. Cosmópolis 2 · 28.17/mi
  154. Embu-Guaçu 2 · 29.05/mi
  155. Engenheiro Coelho 2 · 98.60/mi
  156. Franco da Rocha 2 · 13.12/mi
  157. Guaíra 2 · 49.34/mi
  158. Holambra 2 · 137.18/mi
  159. Igarapava 2 · 66.12/mi
  160. Itápolis 2 · 46.62/mi
  161. Itararé 2 · 39.71/mi
  162. Ituverava 2 · 48.08/mi
  163. Jales 2 · 40.81/mi
  164. José Bonifácio 2 · 54.56/mi
  165. Mairiporã 2 · 20.33/mi
  166. Mirassol 2 · 33.71/mi
  167. Monte Aprazível 2 · 80.66/mi
  168. Morungaba 2 · 148.61/mi
  169. Nazaré Paulista 2 · 109.02/mi
  170. Palmital 2 · 90.22/mi
  171. Parapuã 2 · 182.15/mi
  172. Pindorama 2 · 118.50/mi
  173. Populina 2 · 477.78/mi
  174. Porto Feliz 2 · 37.89/mi
  175. Porto Ferreira 2 · 35.85/mi
  176. Potim 2 · 82.84/mi
  177. Presidente Epitácio 2 · 45.45/mi
  178. Presidente Venceslau 2 · 50.70/mi
  179. Registro 2 · 35.56/mi
  180. Saltinho 2 · 244.62/mi
  181. Santa Fé do Sul 2 · 62.35/mi
  182. São Bento do Sapucaí 2 · 184.13/mi
  183. São José do Rio Pardo 2 · 36.52/mi
  184. Sud Mennucci 2 · 259.47/mi
  185. Tietê 2 · 48.05/mi
  186. Votorantim 2 · 16.48/mi
  187. Agudos 1 · 27.01/mi
  188. Alfredo Marcondes 1 · 241.14/mi
  189. Analândia 1 · 202.72/mi
  190. Araçoiaba da Serra 1 · 29.85/mi
  191. Arapeí 1 · 403.55/mi
  192. Auriflama 1 · 66.12/mi
  193. Bady Bassitt 1 · 58.02/mi
  194. Barra Bonita 1 · 27.68/mi
  195. Bastos 1 · 47.72/mi
  196. Batatais 1 · 16.12/mi
  197. Bilac 1 · 125.80/mi
  198. Bocaina 1 · 81.94/mi
  199. Bom Jesus dos Perdões 1 · 40.16/mi
  200. Brejo Alegre 1 · 351.99/mi
  201. Brodowski 1 · 40.66/mi
  202. Buritama 1 · 58.81/mi
  203. Cabreúva 1 · 20.42/mi
  204. Cachoeira Paulista 1 · 30.24/mi
  205. Cajati 1 · 34.96/mi
  206. Cajobi 1 · 95.37/mi
  207. Campos Novos Paulista 1 · 202.76/mi
  208. Canas 1 · 197.20/mi
  209. Capão Bonito 1 · 21.20/mi
  210. Capela do Alto 1 · 48.97/mi
  211. Cardoso 1 · 81.28/mi
  212. Casa Branca 1 · 33.07/mi
  213. Clementina 1 · 118.04/mi
  214. Cordeirópolis 1 · 41.29/mi
  215. Cosmorama 1 · 136.69/mi
  216. Cravinhos 1 · 28.57/mi
  217. Dirce Reis 1 · 559.91/mi
  218. Dois Córregos 1 · 36.88/mi
  219. Dumont 1 · 103.01/mi
  220. Eldorado 1 · 64.75/mi
  221. Estrela d'Oeste 1 · 118.79/mi
  222. Flórida Paulista 1 · 69.03/mi
  223. Garça 1 · 22.54/mi
  224. Getulina 1 · 87.95/mi
  225. Guaimbê 1 · 174.13/mi
  226. Guapiaçu 1 · 47.34/mi
  227. Guariba 1 · 25.18/mi
  228. Herculândia 1 · 105.69/mi
  229. Ibirá 1 · 81.54/mi
  230. Ibitinga 1 · 16.82/mi
  231. Ibiúna 1 · 12.78/mi
  232. Icém 1 · 122.23/mi
  233. Iepê 1 · 123.09/mi
  234. Indiana 1 · 204.42/mi
  235. Indiaporã 1 · 255.89/mi
  236. Iracemápolis 1 · 41.94/mi
  237. Itapeva 1 · 10.65/mi
  238. Itatinga 1 · 48.86/mi
  239. Itirapuã 1 · 154.97/mi
  240. Itobi 1 · 127.71/mi
  241. Jarinu 1 · 33.95/mi
  242. Joanópolis 1 · 76.35/mi
  243. Junqueirópolis 1 · 48.72/mi
  244. Lagoinha 1 · 203.96/mi
  245. Lindóia 1 · 127.16/mi
  246. Luís Antônio 1 · 68.53/mi
  247. Macedônia 1 · 269.98/mi
  248. Mairinque 1 · 21.34/mi
  249. Mariápolis 1 · 245.28/mi
  250. Martinópolis 1 · 38.04/mi
  251. Miracatu 1 · 50.20/mi
  252. Mirandópolis 1 · 33.99/mi
  253. Mirante do Paranapanema 1 · 55.01/mi
  254. Monte Mor 1 · 17.02/mi
  255. Neves Paulista 1 · 111.91/mi
  256. Nova Europa 1 · 90.80/mi
  257. Nova Independência 1 · 257.53/mi
  258. Olímpia 1 · 18.38/mi
  259. Onda Verde 1 · 230.47/mi
  260. Orindiúva 1 · 144.20/mi
  261. Orlândia 1 · 22.89/mi
  262. Osvaldo Cruz 1 · 30.53/mi
  263. Ouroeste 1 · 98.26/mi
  264. Palmeira d'Oeste 1 · 107.07/mi
  265. Panorama 1 · 63.73/mi
  266. Paraguaçu Paulista 1 · 22.00/mi
  267. Paraibuna 1 · 55.01/mi
  268. Pedreira 1 · 21.11/mi
  269. Pereira Barreto 1 · 38.97/mi
  270. Pereiras 1 · 116.82/mi
  271. Piacatu 1 · 168.86/mi
  272. Piedade 1 · 18.13/mi
  273. Pilar do Sul 1 · 34.53/mi
  274. Pinhalzinho 1 · 66.57/mi
  275. Piquete 1 · 72.77/mi
  276. Piracaia 1 · 36.85/mi
  277. Pirajuí 1 · 39.59/mi
  278. Pirapora do Bom Jesus 1 · 53.75/mi
  279. Poloni 1 · 166.56/mi
  280. Pompéia 1 · 45.76/mi
  281. Pontes Gestal 1 · 388.05/mi
  282. Queiroz 1 · 298.42/mi
  283. Queluz 1 · 75.60/mi
  284. Regente Feijó 1 · 49.69/mi
  285. Ribeira 1 · 298.42/mi
  286. Ribeirão Branco 1 · 59.94/mi
  287. Ribeirão Corrente 1 · 213.58/mi
  288. Rifaina 1 · 276.40/mi
  289. Rinópolis 1 · 99.97/mi
  290. Rio Grande da Serra 1 · 19.90/mi
  291. Riolândia 1 · 81.02/mi
  292. Roseira 1 · 94.15/mi
  293. Sales 1 · 159.92/mi
  294. Salto de Pirapora 1 · 22.24/mi
  295. Sandovalina 1 · 235.40/mi
  296. Santa Gertrudes 1 · 37.87/mi
  297. Santa Isabel 1 · 17.61/mi
  298. Santa Maria da Serra 1 · 163.75/mi
  299. Santo Anastácio 1 · 47.87/mi
  300. São Francisco 1 · 353.86/mi

Concursos premiados em São Paulo

ConcursoDataCidadePrêmio
3692 22/05/2026 ITANHAEM R$ 1.229.012,94
3691 21/05/2026 MAUA R$ 281.394,78
3691 21/05/2026 PIRAJUI R$ 281.394,78
3691 21/05/2026 SAO JOSE DO RIO PRETO R$ 281.394,78
3685 14/05/2026 RIBEIRAO PRETO R$ 459.970,95
3681 09/05/2026 SAO PAULO R$ 622.105,54
3680 08/05/2026 RIBEIRAO PRETO R$ 2.251.225,30
3680 08/05/2026 SAO PAULO R$ 2.251.225,30
3678 06/05/2026 SANTO ANDRE R$ 442.263,76
3677 05/05/2026 SANTOS R$ 1.217.901,82
3677 05/05/2026 SAO PAULO R$ 1.217.901,82
3675 02/05/2026 SAO PAULO R$ 1.096.429,79
3672 28/04/2026 ARACOIABA DA SERRA R$ 916.809,17
3670 25/04/2026 SAO PAULO R$ 1.841.193,63
3656 08/04/2026 SAO PAULO R$ 484.041,90
3655 07/04/2026 RIBEIRAO PIRES R$ 1.767.336,68
3653 04/04/2026 CAMPINAS R$ 1.615.753,16
3649 30/03/2026 ITAPEVI R$ 4.646.180,10
3647 27/03/2026 SAO ROQUE R$ 523.457,40
3646 26/03/2026 SAO PAULO R$ 1.058.039,24
3641 20/03/2026 ITAQUAQUECETUBA R$ 2.185.786,92
3639 18/03/2026 SAO JOSE DOS CAMPOS R$ 576.079,82
3635 13/03/2026 SANTO ANDRE R$ 1.925.398,93
3628 05/03/2026 CASTILHO R$ 829.367,37
3627 04/03/2026 SAO PAULO R$ 1.982.105,68
3623 27/02/2026 SAO PAULO R$ 408.580,41
3621 25/02/2026 RIBEIRAO PRETO R$ 755.105,96
3620 24/02/2026 MOGI DAS CRUZES R$ 2.210.579,73
3620 24/02/2026 SAO BERNARDO DO CAMPO R$ 2.210.579,73
3619 23/02/2026 SAO PAULO R$ 888.751,35
3617 20/02/2026 SAO PAULO R$ 804.951,07
3616 19/02/2026 JUNDIAI R$ 574.077,52
3614 14/02/2026 BARUERI R$ 571.490,10
3613 13/02/2026 SAO PAULO R$ 863.629,09
3612 12/02/2026 SAO PAULO R$ 2.074.479,53
3609 09/02/2026 SAO PAULO R$ 759.280,97
3608 07/02/2026 SAO PAULO R$ 2.158.463,59
3607 06/02/2026 SAO PAULO R$ 978.124,79
3606 05/02/2026 SAO JOSE DO RIO PRETO R$ 620.329,13
3604 03/02/2026 SAO JOSE DO RIO PRETO R$ 1.879.379,37
← Ganhadores da Lotofácil