Lotofácil · Ganhadores
Apostas premiadas da Lotofácil em Marília/SP
17 apostas premiadas na faixa principal, da 1ª (concurso 694, 2011) à mais recente (concurso 3118).
Apostas premiadas (faixa 1)17
População237.130
Por milhão hab.71.69
Total pago (estim.)R$ 18.140.297,34
Concursos premiados em Marília
| Concurso | Data | Prêmio |
|---|---|---|
| 3118 | 01/06/2024 | R$ 1.888.337,06 |
| 3026 | 09/02/2024 | R$ 1.014.898,35 |
| 2798 | 27/04/2023 | R$ 187.345,54 |
| 2791 | 18/04/2023 | R$ 1.505.625,72 |
| 2737 | 10/02/2023 | R$ 3.965.187,47 |
| 2497 | 14/04/2022 | R$ 777.111,20 |
| 2400 | 17/12/2021 | R$ 2.885.513,44 |
| 2272 | 03/07/2021 | R$ 189.142,97 |
| 1627 | 21/02/2018 | R$ 2.000.192,65 |
| 1509 | 10/05/2017 | R$ 332.578,98 |
| 1452 | 23/12/2016 | R$ 166.632,69 |
| 1271 | 14/10/2015 | R$ 303.052,99 |
| 1264 | 28/09/2015 | R$ 672.705,95 |
| 975 | 30/10/2013 | R$ 833.166,32 |
| 955 | 13/09/2013 | R$ 212.195,77 |
| 764 | 11/06/2012 | R$ 89.744,60 |
| 694 | 08/12/2011 | R$ 1.116.865,64 |
Cidades vizinhas que também premiaram
Municípios próximos de Marília que registraram aposta premiada na faixa principal da Lotofácil.
Marília na rede
- DDD: 14
- Faixa de CEP: 17500-001 a 17539-999
Dados de cidade compartilhados com a rede de sites (via código IBGE 3529005).