Lotofácil · Ganhadores
Apostas premiadas da Lotofácil em Santos/SP
38 apostas premiadas na faixa principal, da 1ª (concurso 455, 2009) à mais recente (concurso 3677).
Apostas premiadas (faixa 1)38
População432.957
Por milhão hab.87.77
Total pago (estim.)R$ 23.291.555,68
Concursos premiados em Santos
| Concurso | Data | Prêmio |
|---|---|---|
| 3677 | 05/05/2026 | R$ 1.217.901,82 |
| 3532 | 06/11/2025 | R$ 398.110,55 |
| 3506 | 07/10/2025 | R$ 888.642,22 |
| 3239 | 07/11/2024 | R$ 849.102,78 |
| 3033 | 20/02/2024 | R$ 149.367,25 |
| 2751 | 01/03/2023 | R$ 320.504,90 |
| 2534 | 30/05/2022 | R$ 718.802,08 |
| 2248 | 05/06/2021 | R$ 645.840,79 |
| 2120 | 30/12/2020 | R$ 2.862.955,39 |
| 1962 | 04/05/2020 | R$ 1.827.305,70 |
| 1961 | 02/05/2020 | R$ 780.227,54 |
| 1954 | 15/04/2020 | R$ 784.732,48 |
| 1879 | 18/10/2019 | R$ 58.200,93 |
| 1779 | 20/02/2019 | R$ 791.398,61 |
| 1666 | 23/05/2018 | R$ 632.695,28 |
| 1630 | 28/02/2018 | R$ 367.151,82 |
| 1531 | 30/06/2017 | R$ 1.371.437,50 |
| 1444 | 05/12/2016 | R$ 677.563,37 |
| 1337 | 18/03/2016 | R$ 52.214,17 |
| 1315 | 25/01/2016 | R$ 310.723,62 |
| 1284 | 13/11/2015 | R$ 194.951,87 |
| 1212 | 22/05/2015 | R$ 521.682,66 |
| 1162 | 23/01/2015 | R$ 102.077,86 |
| 1158 | 14/01/2015 | R$ 201.672,54 |
| 1141 | 05/12/2014 | R$ 1.190.925,71 |
| 1138 | 28/11/2014 | R$ 384.620,32 |
| 1008 | 20/01/2014 | R$ 599.333,56 |
| 941 | 07/08/2013 | R$ 672.945,71 |
| 862 | 30/01/2013 | R$ 210.457,52 |
| 835 | 28/11/2012 | R$ 540.466,94 |
| 823 | 31/10/2012 | R$ 369.543,37 |
| 801 | 10/09/2012 | R$ 379.974,65 |
| 795 | 22/08/2012 | R$ 509.362,56 |
| 785 | 30/07/2012 | R$ 292.958,89 |
| 589 | 06/12/2010 | R$ 634.634,41 |
| 564 | 09/09/2010 | R$ 174.322,76 |
| 501 | 01/02/2010 | R$ 148.820,58 |
| 455 | 24/08/2009 | R$ 457.924,97 |
Cidades vizinhas que também premiaram
Municípios próximos de Santos que registraram aposta premiada na faixa principal da Lotofácil.
Santos na rede
- DDD: 13
- Faixa de CEP: 11000-001 a 11249-999
Dados de cidade compartilhados com a rede de sites (via código IBGE 3548500).