Lotofácil · Ganhadores
Apostas premiadas da Lotofácil em São Paulo/SP
799 apostas premiadas na faixa principal, da 1ª (concurso 432, 2009) à mais recente (concurso 3681).
Apostas premiadas (faixa 1)799
População12.176.866
Por milhão hab.65.62
Total pago (estim.)R$ 587.196.639,03
Concursos premiados em São Paulo
| Concurso | Data | Prêmio |
|---|---|---|
| 3681 | 09/05/2026 | R$ 622.105,54 |
| 3680 | 08/05/2026 | R$ 2.251.225,30 |
| 3677 | 05/05/2026 | R$ 1.217.901,82 |
| 3675 | 02/05/2026 | R$ 1.096.429,79 |
| 3670 | 25/04/2026 | R$ 1.841.193,63 |
| 3656 | 08/04/2026 | R$ 484.041,90 |
| 3646 | 26/03/2026 | R$ 1.058.039,24 |
| 3627 | 04/03/2026 | R$ 1.982.105,68 |
| 3623 | 27/02/2026 | R$ 408.580,41 |
| 3619 | 23/02/2026 | R$ 888.751,35 |
| 3617 | 20/02/2026 | R$ 804.951,07 |
| 3613 | 13/02/2026 | R$ 863.629,09 |
| 3612 | 12/02/2026 | R$ 2.074.479,53 |
| 3609 | 09/02/2026 | R$ 759.280,97 |
| 3608 | 07/02/2026 | R$ 2.158.463,59 |
| 3607 | 06/02/2026 | R$ 978.124,79 |
| 3585 | 12/01/2026 | R$ 629.984,95 |
| 3584 | 10/01/2026 | R$ 1.784.670,80 |
| 3581 | 07/01/2026 | R$ 970.083,13 |
| 3580 | 06/01/2026 | R$ 535.077,32 |
| 3558 | 09/12/2025 | R$ 1.167.329,13 |
| 3557 | 08/12/2025 | R$ 558.208,90 |
| 3556 | 06/12/2025 | R$ 342.754,14 |
| 3553 | 03/12/2025 | R$ 473.667,59 |
| 3552 | 02/12/2025 | R$ 1.605.489,89 |
| 3548 | 27/11/2025 | R$ 2.228.769,55 |
| 3546 | 25/11/2025 | R$ 222.699,54 |
| 3545 | 24/11/2025 | R$ 275.315,74 |
| 3529 | 03/11/2025 | R$ 862.502,19 |
| 3527 | 31/10/2025 | R$ 2.095.333,50 |
| 3521 | 24/10/2025 | R$ 202.302,67 |
| 3518 | 21/10/2025 | R$ 2.280.777,15 |
| 3505 | 06/10/2025 | R$ 987.681,65 |
| 3497 | 26/09/2025 | R$ 1.693.080,25 |
| 3483 | 10/09/2025 | R$ 325.859,61 |
| 3468 | 13/08/2025 | R$ 274.124,10 |
| 3448 | 21/07/2025 | R$ 94.007,31 |
| 3440 | 11/07/2025 | R$ 3.243.515,68 |
| 3437 | 08/07/2025 | R$ 798.474,50 |
| 3428 | 27/06/2025 | R$ 670.924,21 |
| 3426 | 25/06/2025 | R$ 286.507,04 |
| 3422 | 20/06/2025 | R$ 1.363.208,68 |
| 3413 | 09/06/2025 | R$ 555.506,75 |
| 3411 | 06/06/2025 | R$ 823.593,29 |
| 3410 | 05/06/2025 | R$ 4.303.339,80 |
| 3408 | 03/06/2025 | R$ 280.055,27 |
| 3406 | 31/05/2025 | R$ 290.086,75 |
| 3399 | 23/05/2025 | R$ 1.348.759,75 |
| 3398 | 22/05/2025 | R$ 1.481.989,42 |
| 3393 | 16/05/2025 | R$ 372.701,15 |
Cidades vizinhas que também premiaram
Municípios próximos de São Paulo que registraram aposta premiada na faixa principal da Lotofácil.
São Paulo na rede
- DDD: 11
- Faixa de CEP: 08000-000 a 05999-999
- É capital do estado
Dados de cidade compartilhados com a rede de sites (via código IBGE 3550308).