Quina · Ganhadores
Apostas premiadas da Quina em Rio de Janeiro/RJ
76 apostas premiadas na faixa principal, da 1ª (concurso 2067, 2009) à mais recente (concurso 7030).
Apostas premiadas (faixa 1)76
População6.688.927
Por milhão hab.11.36
Total pago (estim.)R$ 373.872.389,75
Concursos premiados em Rio de Janeiro
| Concurso | Data | Prêmio |
|---|---|---|
| 7030 | 20/05/2026 | R$ 13.014.517,08 |
| 6466 | 27/06/2024 | R$ 3.093.632,75 |
| 6348 | 23/01/2024 | R$ 596.595,67 |
| 6341 | 15/01/2024 | R$ 21.752.954,09 |
| 6332 | 04/01/2024 | R$ 23.808.765,21 |
| 6231 | 01/09/2023 | R$ 4.543.922,18 |
| 6034 | 26/12/2022 | R$ 5.183.715,09 |
| 6021 | 10/12/2022 | R$ 4.756.204,00 |
| 5967 | 05/10/2022 | R$ 11.286.259,52 |
| 5899 | 16/07/2022 | R$ 12.566.334,42 |
| 5845 | 05/05/2022 | R$ 4.632.958,32 |
| 5812 | 25/03/2022 | R$ 939.909,96 |
| 5808 | 21/03/2022 | R$ 2.220.374,84 |
| 5805 | 17/03/2022 | R$ 14.080.813,98 |
| 5787 | 22/02/2022 | R$ 14.715.798,21 |
| 5770 | 02/02/2022 | R$ 11.281.613,19 |
| 5696 | 03/11/2021 | R$ 3.978.885,54 |
| 5555 | 04/05/2021 | R$ 5.728.157,58 |
| 5463 | 11/01/2021 | R$ 16.363.924,55 |
| 5432 | 03/12/2020 | R$ 6.579.217,60 |
| 5321 | 23/07/2020 | R$ 11.540.856,13 |
| 5191 | 07/02/2020 | R$ 2.568.548,94 |
| 5011 | 04/07/2019 | R$ 1.609.670,84 |
| 4968 | 07/05/2019 | R$ 13.451.546,32 |
| 4715 | 04/07/2018 | R$ 1.860.845,45 |
| 4679 | 15/05/2018 | R$ 6.024.988,18 |
| 4559 | 18/12/2017 | R$ 2.960.647,73 |
| 4514 | 24/10/2017 | R$ 2.792.680,38 |
| 4412 | 24/06/2017 | R$ 11.622.069,29 |
| 4397 | 31/05/2017 | R$ 3.763.076,23 |
| 4349 | 01/04/2017 | R$ 4.466.398,44 |
| 4114 | 24/06/2016 | R$ 17.888.278,89 |
| 4083 | 13/05/2016 | R$ 10.761.752,35 |
| 4029 | 09/03/2016 | R$ 583.812,74 |
| 3988 | 19/01/2016 | R$ 5.605.257,05 |
| 3786 | 13/05/2015 | R$ 1.313.397,89 |
| 3754 | 02/04/2015 | R$ 5.093.023,44 |
| 3738 | 14/03/2015 | R$ 1.354.897,59 |
| 3602 | 01/10/2014 | R$ 292.833,04 |
| 3552 | 04/08/2014 | R$ 593.755,35 |
| 3546 | 28/07/2014 | R$ 3.925.826,31 |
| 3502 | 30/05/2014 | R$ 1.190.219,06 |
| 3390 | 14/01/2014 | R$ 549.620,52 |
| 3341 | 14/11/2013 | R$ 2.290.815,55 |
| 3331 | 01/11/2013 | R$ 661.707,74 |
| 3266 | 15/08/2013 | R$ 6.896.772,41 |
| 3232 | 06/07/2013 | R$ 1.112.924,05 |
| 3215 | 10/06/2013 | R$ 479.884,56 |
| 3167 | 12/04/2013 | R$ 512.199,00 |
| 3130 | 27/02/2013 | R$ 4.418.624,99 |
Cidades vizinhas que também premiaram
Municípios próximos de Rio de Janeiro que registraram aposta premiada na faixa principal da Quina.
Rio de Janeiro na rede
- DDD: 21
- Faixa de CEP: 20000-001 a 23799-999
- É capital do estado
Dados de cidade compartilhados com a rede de sites (via código IBGE 3304557).