DigiLoto

Quina · Ganhadores

Ganhadores da Quina em Rio de Janeiro

Rio de Janeiro tem 141 apostas premiadas na faixa principal (3º de 27 estados) · 8.22 por milhão de habitantes.

Rio de Janeiro no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Rio de Janeiro com apostas premiadas

  1. Rio de Janeiro 76 · 11.36/mi
  2. Niterói 7 · 13.68/mi
  3. São Gonçalo 6 · 5.57/mi
  4. Duque de Caxias 4 · 4.37/mi
  5. Nova Iguaçu 4 · 4.88/mi
  6. Resende 4 · 30.69/mi
  7. Volta Redonda 4 · 14.71/mi
  8. Campos dos Goytacazes 3 · 5.96/mi
  9. Nova Friburgo 3 · 15.78/mi
  10. Petrópolis 3 · 9.81/mi
  11. Teresópolis 3 · 16.59/mi
  12. Araruama 2 · 15.33/mi
  13. Cabo Frio 2 · 8.99/mi
  14. Itaocara 2 · 86.03/mi
  15. Nilópolis 2 · 12.33/mi
  16. Queimados 2 · 13.40/mi
  17. Armação dos Búzios 1 · 30.08/mi
  18. Barra do Piraí 1 · 10.00/mi
  19. Barra Mansa 1 · 5.44/mi
  20. Conceição de Macabu 1 · 43.36/mi
  21. Itaboraí 1 · 4.19/mi
  22. Macaé 1 · 3.97/mi
  23. Magé 1 · 4.10/mi
  24. Maricá 1 · 6.34/mi
  25. Paty do Alferes 1 · 36.13/mi
  26. Sapucaia 1 · 54.93/mi
  27. Saquarema 1 · 11.40/mi
  28. Seropédica 1 · 11.53/mi
  29. Valença 1 · 13.13/mi
  30. Vassouras 1 · 27.25/mi

Concursos premiados em Rio de Janeiro

ConcursoDataCidadePrêmio
7030 20/05/2026 RIO DE JANEIRO R$ 13.014.517,08
6769 09/07/2025 QUEIMADOS R$ 8.667.052,97
6620 31/12/2024 TERESOPOLIS R$ 1.326.804,87
6466 27/06/2024 RIO DE JANEIRO R$ 3.093.632,75
6397 22/03/2024 NITEROI R$ 1.216.882,25
6348 23/01/2024 RIO DE JANEIRO R$ 596.595,67
6341 15/01/2024 RIO DE JANEIRO R$ 21.752.954,09
6332 04/01/2024 RIO DE JANEIRO R$ 23.808.765,21
6231 01/09/2023 RIO DE JANEIRO R$ 4.543.922,18
6181 05/07/2023 NOVA FRIBURGO R$ 2.535.608,47
6080 17/02/2023 ITAOCARA R$ 1.408.888,79
6059 24/01/2023 VALENCA R$ 9.078.190,92
6034 26/12/2022 RIO DE JANEIRO R$ 5.183.715,09
6021 10/12/2022 RIO DE JANEIRO R$ 4.756.204,00
5984 26/10/2022 NOVA IGUACU R$ 753.967,36
5977 18/10/2022 CONCEICAO DE MACABU R$ 7.667.635,31
5967 05/10/2022 RIO DE JANEIRO R$ 11.286.259,52
5899 16/07/2022 RIO DE JANEIRO R$ 12.566.334,42
5881 25/06/2022 DUQUE DE CAXIAS R$ 17.813.226,63
5845 05/05/2022 RIO DE JANEIRO R$ 4.632.958,32
5835 23/04/2022 BARRA DO PIRAI R$ 6.615.387,04
5812 25/03/2022 RIO DE JANEIRO R$ 939.909,96
5808 21/03/2022 RIO DE JANEIRO R$ 2.220.374,84
5805 17/03/2022 RIO DE JANEIRO R$ 14.080.813,98
5787 22/02/2022 RIO DE JANEIRO R$ 14.715.798,21
5770 02/02/2022 RIO DE JANEIRO R$ 11.281.613,19
5696 03/11/2021 RIO DE JANEIRO R$ 3.978.885,54
5555 04/05/2021 RIO DE JANEIRO R$ 5.728.157,58
5531 03/04/2021 NITEROI R$ 7.454.072,68
5518 18/03/2021 SAO GONCALO R$ 18.069.418,17
5463 11/01/2021 RIO DE JANEIRO R$ 16.363.924,55
5432 03/12/2020 RIO DE JANEIRO R$ 6.579.217,60
5413 11/11/2020 ARMACAO DOS BUZIOS R$ 727.693,01
5367 16/09/2020 DUQUE DE CAXIAS R$ 17.199.887,16
5321 23/07/2020 RIO DE JANEIRO R$ 11.540.856,13
5220 14/03/2020 SAO GONCALO R$ 7.710.887,94
5191 07/02/2020 RIO DE JANEIRO R$ 2.568.548,94
5127 21/11/2019 PATY DO ALFERES R$ 3.945.696,12
5106 25/10/2019 NOVA IGUACU R$ 655.839,81
5088 03/10/2019 RESENDE R$ 1.232.735,16
← Ganhadores da Quina