DigiLoto

Lotomania · Ganhadores

Ganhadores da Lotomania em Rio de Janeiro

Rio de Janeiro tem 39 apostas premiadas na faixa principal (2º de 26 estados) · 2.27 por milhão de habitantes.

Rio de Janeiro no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Rio de Janeiro com apostas premiadas

  1. Rio de Janeiro 22 · 3.29/mi
  2. Niterói 2 · 3.91/mi
  3. Petrópolis 2 · 6.54/mi
  4. Volta Redonda 2 · 7.35/mi
  5. Belford Roxo 1 · 1.97/mi
  6. Cabo Frio 1 · 4.49/mi
  7. Itaboraí 1 · 4.19/mi
  8. Itaguaí 1 · 7.94/mi
  9. Maricá 1 · 6.34/mi
  10. Nilópolis 1 · 6.16/mi
  11. Nova Friburgo 1 · 5.26/mi
  12. Quissamã 1 · 41.24/mi
  13. São Gonçalo 1 · 0.93/mi
  14. São Pedro da Aldeia 1 · 9.72/mi
  15. Três Rios 1 · 12.28/mi
  16. Bom Jesus do Itabapoana 0 · 0.00/mi
  17. Duque de Caxias 0 · 0.00/mi
  18. Resende 0 · 0.00/mi
  19. São João de Meriti 0 · 0.00/mi

Concursos premiados em Rio de Janeiro

ConcursoDataCidadePrêmio
2910 10/04/2026 RIO DE JANEIRO R$ 15.198.207,62
2884 04/02/2026 RIO DE JANEIRO R$ 3.572.265,60
2811 18/08/2025 RIO DE JANEIRO R$ 3.395.774,32
2757 09/04/2025 SAO GONCALO R$ 2.701.628,51
2728 29/01/2025 CABO FRIO R$ 1.293.321,66
2726 24/01/2025 RIO DE JANEIRO R$ 9.010.410,87
2527 29/09/2023 ITABORAI R$ 1.025.910,52
2398 30/11/2022 RIO DE JANEIRO R$ 124.563,54
2375 07/10/2022 NITEROI R$ 3.691.367,06
2347 03/08/2022 MARICA R$ 5.122.494,53
2022 16/11/2019 RIO DE JANEIRO R$ 3.857.276,07
2017 29/10/2019 RIO DE JANEIRO R$ 4.349.273,58
2001 03/09/2019 TRÊS RIOS R$ 167.972,28
1988 19/07/2019 BELFORD ROXO R$ 565.850,51
1925 07/12/2018 RIO DE JANEIRO R$ 3.232.165,30
1835 26/01/2018 QUISSAMA R$ 2.240.057,40
1812 07/11/2017 RIO DE JANEIRO R$ 1.255.815,55
1690 06/09/2016 SÃO PEDRO DA ALDEIA R$ 3.597.368,83
1677 22/07/2016 NILÓPOLIS R$ 127.531,02
1626 20/01/2016 RIO DE JANEIRO R$ 429.515,68
1609 21/11/2015 RIO DE JANEIRO R$ 944.724,20
1602 28/10/2015 BOM JESUS DE ITABAPOANA R$ 3.396.829,62
1527 04/02/2015 PETRÓPOLIS R$ 4.740.595,27
1519 07/01/2015 RIO DE JANEIRO R$ 447.158,38
1431 01/03/2014 RIO DE JANEIRO R$ 671.400,32
1395 26/10/2013 VOLTA REDONDA R$ 2.056.292,46
1378 28/08/2013 RIO DE JANEIRO R$ 1.416.414,30
1339 13/04/2013 RIO DE JANEIRO R$ 348.914,59
1258 30/06/2012 PETRÓPOLIS R$ 417.250,20
1214 28/01/2012 NITERÓI R$ 2.564.742,33
1194 19/11/2011 RIO DE JANEIRO R$ 7.536.941,57
1172 03/09/2011 NOVA FRIBURGO R$ 2.359.178,40
1115 16/02/2011 RIO DE JANEIRO R$ 1.145.628,51
1091 24/11/2010 RIO DE JANEIRO R$ 508.259,65
1053 14/07/2010 RIO DE JANEIRO R$ 490.587,12
1034 08/05/2010 ITAGUAÍ R$ 574.799,31
1025 07/04/2010 RIO DE JANEIRO R$ 3.199.801,13
1003 20/01/2010 RIO DE JANEIRO R$ 523.015,38
959 19/08/2009 RIO DE JANEIRO R$ 785.229,69
883 26/11/2008 R$ 5.156.085,48
← Ganhadores da Lotomania