DigiLoto

Lotomania · Ganhadores

Ganhadores da Lotomania em São Paulo

São Paulo tem 128 apostas premiadas na faixa principal (1º de 26 estados) · 2.81 por milhão de habitantes.

São Paulo no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de São Paulo com apostas premiadas

  1. São Paulo 49 · 4.02/mi
  2. Guarulhos 4 · 2.93/mi
  3. Santo André 4 · 5.59/mi
  4. Piracicaba 3 · 7.48/mi
  5. Santos 3 · 6.93/mi
  6. São Caetano do Sul 3 · 18.72/mi
  7. Araraquara 2 · 8.56/mi
  8. Bauru 2 · 5.34/mi
  9. Franca 2 · 5.71/mi
  10. Osasco 2 · 2.87/mi
  11. Praia Grande 2 · 6.27/mi
  12. Ribeirão Preto 2 · 2.88/mi
  13. São José dos Campos 2 · 2.80/mi
  14. Sorocaba 2 · 2.98/mi
  15. Taubaté 2 · 6.41/mi
  16. Americana 1 · 4.22/mi
  17. Amparo 1 · 13.95/mi
  18. Areiópolis 1 · 90.10/mi
  19. Avaré 1 · 11.10/mi
  20. Bebedouro 1 · 12.91/mi
  21. Caconde 1 · 52.74/mi
  22. Cafelândia 1 · 56.53/mi
  23. Cajobi 1 · 95.37/mi
  24. Casa Branca 1 · 33.07/mi
  25. Cerquilho 1 · 20.80/mi
  26. Cubatão 1 · 7.71/mi
  27. Dois Córregos 1 · 36.88/mi
  28. Guararema 1 · 33.95/mi
  29. Ibitinga 1 · 16.82/mi
  30. Igaratá 1 · 105.45/mi
  31. Itaquaquecetuba 1 · 2.73/mi
  32. Jaboticabal 1 · 13.01/mi
  33. Jaguariúna 1 · 17.79/mi
  34. Lorena 1 · 11.33/mi
  35. Mauá 1 · 2.14/mi
  36. Mogi das Cruzes 1 · 2.27/mi
  37. Mogi Guaçu 1 · 6.64/mi
  38. Monções 1 · 444.05/mi
  39. Monte Alto 1 · 19.91/mi
  40. Ourinhos 1 · 8.87/mi
  41. Paranapuã 1 · 246.24/mi
  42. Piedade 1 · 18.13/mi
  43. Poá 1 · 8.58/mi
  44. Poloni 1 · 166.56/mi
  45. Potirendaba 1 · 58.14/mi
  46. Regente Feijó 1 · 49.69/mi
  47. Registro 1 · 17.78/mi
  48. Salto 1 · 8.51/mi
  49. Santa Isabel 1 · 17.61/mi
  50. Santa Rosa de Viterbo 1 · 37.99/mi
  51. Santana de Parnaíba 1 · 7.33/mi
  52. São Bernardo do Campo 1 · 1.20/mi
  53. São Carlos 1 · 4.01/mi
  54. São Vicente 1 · 2.75/mi
  55. Serra Negra 1 · 34.48/mi
  56. Sumaré 1 · 3.59/mi
  57. Suzano 1 · 3.39/mi
  58. Tupã 1 · 15.27/mi
  59. Valparaíso 1 · 38.27/mi
  60. Arujá 0 · 0.00/mi
  61. Bragança Paulista 0 · 0.00/mi
  62. Brotas 0 · 0.00/mi
  63. Cajati 0 · 0.00/mi
  64. Campinas 0 · 0.00/mi
  65. Cândido Mota 0 · 0.00/mi
  66. Capão Bonito 0 · 0.00/mi
  67. Conchas 0 · 0.00/mi
  68. Cordeirópolis 0 · 0.00/mi
  69. Cotia 0 · 0.00/mi
  70. Guararapes 0 · 0.00/mi
  71. Guaratinguetá 0 · 0.00/mi
  72. Limeira 0 · 0.00/mi
  73. Marília 0 · 0.00/mi
  74. Mirante do Paranapanema 0 · 0.00/mi
  75. Mirassol 0 · 0.00/mi
  76. Presidente Prudente 0 · 0.00/mi
  77. São José do Rio Preto 0 · 0.00/mi

Concursos premiados em São Paulo

ConcursoDataCidadePrêmio
2850 17/11/2025 SAO PAULO R$ 1.360.825,81
2716 30/12/2024 GUARULHOS R$ 2.300.089,94
2700 18/11/2024 RIBEIRAO PRETO R$ 6.300.062,96
2675 18/09/2024 MAUA R$ 18.558.357,77
2656 05/08/2024 CACONDE R$ 4.716.246,58
2605 05/04/2024 SAO PAULO R$ 11.606.903,25
2591 01/03/2024 SAO PAULO R$ 3.767.637,54
2464 05/05/2023 SAO PAULO R$ 13.323.089,02
2446 24/03/2023 ARARAQUARA R$ 4.155.505,71
2439 08/03/2023 SAO PAULO R$ 9.137.925,84
2422 25/01/2023 IGARATA R$ 10.727.597,47
2410 28/12/2022 CAJOBI R$ 6.991.378,09
2391 14/11/2022 SAO PAULO R$ 1.647.709,45
2362 08/09/2022 SAO PAULO R$ 953.684,48
2338 13/07/2022 SAO PAULO R$ 7.691.955,25
2306 29/04/2022 SAO PAULO R$ 8.573.464,06
2292 28/03/2022 PRAIA GRANDE R$ 1.651.831,45
2287 16/03/2022 SAO PAULO R$ 2.956.008,38
2254 27/12/2021 JABOTICABAL R$ 4.068.859,72
2254 27/12/2021 POTIRENDABA R$ 4.068.859,72
2244 03/12/2021 SAO PAULO R$ 12.751.132,20
2219 04/10/2021 SAO PAULO R$ 9.175.054,10
2196 16/07/2021 SANTA ROSA DE VITERBO R$ 4.478.544,24
2161 16/03/2021 TAUBATE R$ 1.247.816,76
2141 05/01/2021 SAO PAULO R$ 620.456,32
2130 27/11/2020 SAO PAULO R$ 6.462.616,45
2123 03/11/2020 SAO PAULO R$ 1.422.226,52
2083 16/06/2020 SAO PAULO R$ 4.296.493,52
2059 24/03/2020 MONCOES R$ 11.766.445,49
2043 28/01/2020 SAO CAETANO DO SUL R$ 3.380.735,29
2006 20/09/2019 AMPARO R$ 3.537.979,24
2001 03/09/2019 SANTA ISABEL R$ 167.972,28
2001 03/09/2019 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS R$ 167.972,28
1990 26/07/2019 SOROCABA R$ 1.236.688,21
1979 18/06/2019 FRANCA R$ 3.853.402,35
1974 31/05/2019 SÃO PAULO R$ 1.345.311,22
1959 09/04/2019 SÃO PAULO R$ 2.920.021,96
1917 09/11/2018 CERQUILHO R$ 748.648,88
1909 13/10/2018 PRAIA GRANDE R$ 5.871.198,83
1860 24/04/2018 OSASCO R$ 1.157.945,72
← Ganhadores da Lotomania