DigiLoto

Mega-Sena · Ganhadores

Ganhadores da Mega-Sena em Paraná

Paraná tem 60 apostas premiadas na faixa principal (4º de 25 estados) · 5.29 por milhão de habitantes.

Paraná no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Paraná com apostas premiadas

  1. Curitiba 24 · 12.52/mi
  2. Londrina 5 · 8.87/mi
  3. Morretes 2 · 122.20/mi
  4. Pinhais 2 · 15.29/mi
  5. Ponta Grossa 2 · 5.75/mi
  6. Toledo 2 · 14.43/mi
  7. Araucária 1 · 7.07/mi
  8. Boa Esperança 1 · 240.10/mi
  9. Campina Grande do Sul 1 · 23.32/mi
  10. Campo Mourão 1 · 10.61/mi
  11. Carlópolis 1 · 70.01/mi
  12. Cianorte 1 · 12.29/mi
  13. Fazenda Rio Grande 1 · 10.17/mi
  14. Floresta 1 · 149.37/mi
  15. Foz do Iguaçu 1 · 3.86/mi
  16. Guaíra 1 · 30.37/mi
  17. Guaraniaçu 1 · 78.54/mi
  18. Loanda 1 · 43.62/mi
  19. Mandaguari 1 · 29.17/mi
  20. Maringá 1 · 2.40/mi
  21. Palotina 1 · 31.68/mi
  22. Paranaguá 1 · 6.51/mi
  23. Presidente Castelo Branco 1 · 190.11/mi
  24. Primeiro de Maio 1 · 89.98/mi
  25. Rio Azul 1 · 66.08/mi
  26. São João do Triunfo 1 · 66.68/mi
  27. São José dos Pinhais 1 · 3.15/mi
  28. Terra Roxa 1 · 57.34/mi
  29. Tupãssi 1 · 123.03/mi

Concursos premiados em Paraná

ConcursoDataCidadePrêmio
3002 30/04/2026 CURITIBA R$ 127.017.606,25
2985 17/03/2026 PRESIDENTE CASTELO BRANCO R$ 34.856.052,53
2810 31/12/2024 CURITIBA R$ 79.435.770,67
2810 31/12/2024 PINHAIS R$ 79.435.770,67
2734 08/06/2024 PONTA GROSSA R$ 114.104.458,33
2565 16/02/2023 PARANAGUA R$ 17.626.625,69
2510 13/08/2022 MORRETES R$ 6.670.155,67
2410 18/09/2021 CURITIBA R$ 12.503.139,64
2349 03/03/2021 CURITIBA R$ 2.780.964,58
2262 16/05/2020 CURITIBA R$ 101.195.308,30
2193 28/09/2019 LONDRINA R$ 5.698.505,42
2168 11/07/2019 Curitiba R$ 8.177.021,67
2110 31/12/2018 Campo Mourão R$ 5.818.007,36
2110 31/12/2018 Curitiba R$ 5.818.007,36
2091 25/10/2018 Curitiba R$ 20.024.894,84
2045 30/05/2018 PRIMEIRO DE MAIO R$ 29.066.470,84
2023 17/03/2018 Curitiba R$ 29.864.355,95
2015 17/02/2018 Curitiba R$ 104.545.829,37
2004 13/01/2018 CURITIBA R$ 4.095.573,45
2000 31/12/2017 Rio Azul R$ 18.042.279,04
2000 31/12/2017 São João do Triunfo R$ 18.042.279,04
1982 28/10/2017 CURITIBA R$ 20.777.195,15
1957 10/08/2017 CURITIBA R$ 51.557.331,87
1935 31/05/2017 BOA ESPERANÇA R$ 20.928.347,70
1796 05/03/2016 Curitiba R$ 23.818.040,93
1741 12/09/2015 Curitiba R$ 31.114.779,74
1738 02/09/2015 GUAÍRA R$ 38.615.395,78
1713 13/06/2015 MARINGÁ R$ 31.598.692,07
1694 11/04/2015 TOLEDO R$ 46.904.093,93
1679 18/02/2015 Curitiba R$ 5.548.048,14
1662 17/12/2014 GUARANIAÇU R$ 4.077.429,91
1655 22/11/2014 CIANORTE R$ 67.657.559,48
1634 10/09/2014 Curitiba R$ 7.065.301,82
1618 19/07/2014 FLORESTA R$ 3.400.793,67
1599 14/05/2014 LOANDA R$ 11.882.469,39
1596 03/05/2014 Curitiba R$ 2.826.993,10
1560 31/12/2013 CURITIBA R$ 56.169.465,02
1560 31/12/2013 PALOTINA R$ 56.169.465,02
1549 20/11/2013 LONDRINA R$ 5.772.796,80
1529 11/09/2013 CAMPINA GRANDE DO SUL R$ 8.144.582,40
← Ganhadores da Mega-Sena