DigiLoto

Mega-Sena · Ganhadores

Ganhadores da Mega-Sena em Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul tem 25 apostas premiadas na faixa principal (6º de 25 estados) · 2.21 por milhão de habitantes.

Rio Grande do Sul no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Rio Grande do Sul com apostas premiadas

  1. Porto Alegre 8 · 5.41/mi
  2. Alegrete 1 · 13.48/mi
  3. Arroio do Sal 1 · 101.61/mi
  4. Arroio Grande 1 · 54.49/mi
  5. Bom Princípio 1 · 72.22/mi
  6. Caçapava do Sul 1 · 29.67/mi
  7. Canoas 1 · 2.90/mi
  8. Estância Velha 1 · 20.27/mi
  9. Fazenda Vilanova 1 · 224.47/mi
  10. Fontoura Xavier 1 · 96.43/mi
  11. Garibaldi 1 · 28.83/mi
  12. Gravataí 1 · 3.58/mi
  13. Júlio de Castilhos 1 · 51.64/mi
  14. Planalto 1 · 98.50/mi
  15. Santa Maria 1 · 3.56/mi
  16. São Leopoldo 1 · 4.26/mi
  17. Sapucaia do Sul 1 · 7.13/mi
  18. Viamão 1 · 3.94/mi

Concursos premiados em Rio Grande do Sul

ConcursoDataCidadePrêmio
2940 14/11/2025 PORTO ALEGRE R$ 99.085.707,38
2920 27/09/2025 PORTO ALEGRE R$ 80.688.743,70
2745 04/07/2024 GARIBALDI R$ 54.262.775,07
2745 04/07/2024 PLANALTO R$ 54.262.775,07
2550 31/12/2022 ARROIO DO SAL R$ 108.393.993,26
2505 30/07/2022 CACAPAVA DO SUL R$ 24.271.229,51
2131 06/03/2019 GRAVATAÍ R$ 78.938.208,62
2052 23/06/2018 CANOAS R$ 9.627.559,21
2028 04/04/2018 VIAMÃO R$ 10.251.126,97
2004 13/01/2018 JULIO DE CASTILHOS R$ 4.095.573,45
1927 06/05/2017 PORTO ALEGRE R$ 3.343.108,90
1890 31/12/2016 FAZENDA VILANOVA R$ 36.824.758,22
1842 30/07/2016 ALEGRETE R$ 27.801.637,78
1730 06/08/2015 PORTO ALEGRE R$ 13.940.874,15
1730 06/08/2015 SANTA MARIA R$ 13.940.874,15
1680 21/02/2015 PORTO ALEGRE R$ 16.547.485,01
1621 30/07/2014 PORTO ALEGRE R$ 29.279.523,38
1563 09/01/2014 ARROIO GRANDE R$ 6.872.625,83
1515 27/07/2013 SAPUCAIA DO SUL R$ 15.200.594,63
1417 18/08/2012 BOM PRINCÍPIO R$ 773.932,30
1353 11/01/2012 SÃO LEOPOLDO R$ 8.311.160,99
1344 10/12/2011 ESTÂNCIA VELHA R$ 12.497.169,80
1220 06/10/2010 FONTOURA XAVIER R$ 119.142.144,27
1127 18/11/2009 PORTO ALEGRE R$ 1.463.875,35
1110 19/09/2009 PORTO ALEGRE R$ 12.343.077,59
1053 04/03/2009 R$ 1.629.650,34
962 19/04/2008 R$ 13.272.508,39
943 13/02/2008 R$ 20.498.366,41
936 19/01/2008 R$ 8.699.137,89
862 28/04/2007 R$ 1.152.211,30
847 07/03/2007 R$ 40.484.388,84
811 28/10/2006 R$ 14.597.902,39
746 15/03/2006 R$ 6.995.681,58
598 15/09/2004 R$ 23.179.951,19
537 11/02/2004 R$ 2.054.340,05
477 05/07/2003 R$ 10.401.481,92
464 21/05/2003 R$ 28.414.544,43
446 19/03/2003 R$ 1.767.117,91
309 31/10/2001 R$ 442.899,06
308 27/10/2001 R$ 4.138.172,99
← Ganhadores da Mega-Sena