DigiLoto

Mega-Sena · Estatísticas

Números mais sorteados da Mega-Sena

Período: ano de 2000

  1. 32 19.23%
  2. 41 19.23%
  3. 45 17.31%
  4. 55 17.31%
  5. 42 15.38%
  6. 07 13.46%
  7. 16 13.46%
  8. 21 13.46%
  9. 30 13.46%
  10. 37 13.46%
  11. 40 13.46%
  12. 44 13.46%
  13. 57 13.46%
  14. 59 13.46%
  15. 13 11.54%
  16. 20 11.54%
  17. 23 11.54%
  18. 24 11.54%
  19. 26 11.54%
  20. 35 11.54%
  21. 36 11.54%
  22. 47 11.54%
  23. 49 11.54%
  24. 50 11.54%
  25. 53 11.54%
  26. 54 11.54%
  27. 56 11.54%
  28. 58 11.54%
  29. 02 9.62%
  30. 03 9.62%
  31. 11 9.62%
  32. 15 9.62%
  33. 19 9.62%
  34. 22 9.62%
  35. 25 9.62%
  36. 27 9.62%
  37. 28 9.62%
  38. 29 9.62%
  39. 31 9.62%
  40. 43 9.62%
  41. 51 9.62%
  42. 06 7.69%
  43. 33 7.69%
  44. 34 7.69%
  45. 46 7.69%
  46. 60 7.69%
  47. 04 5.77%
  48. 10 5.77%
  49. 12 5.77%
  50. 18 5.77%
  51. 38 5.77%
  52. 48 5.77%
  53. 52 5.77%
  54. 05 3.85%
  55. 08 3.85%
  56. 09 3.85%
  57. 14 3.85%
  58. 17 3.85%
  59. 39 3.85%
  60. 01 1.92%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Mega-Sena