DigiLoto

Mega-Sena · Estatísticas

Números mais sorteados da Mega-Sena

Período: ano de 2013

  1. 04 20.00%
  2. 02 16.19%
  3. 44 14.29%
  4. 06 13.33%
  5. 10 13.33%
  6. 28 13.33%
  7. 46 13.33%
  8. 53 13.33%
  9. 54 13.33%
  10. 17 12.38%
  11. 18 12.38%
  12. 52 12.38%
  13. 01 11.43%
  14. 13 11.43%
  15. 16 11.43%
  16. 27 11.43%
  17. 30 11.43%
  18. 36 11.43%
  19. 50 11.43%
  20. 58 11.43%
  21. 11 10.48%
  22. 12 10.48%
  23. 23 10.48%
  24. 24 10.48%
  25. 26 10.48%
  26. 34 10.48%
  27. 35 10.48%
  28. 42 10.48%
  29. 48 10.48%
  30. 49 10.48%
  31. 56 10.48%
  32. 59 10.48%
  33. 07 9.52%
  34. 09 9.52%
  35. 31 9.52%
  36. 41 9.52%
  37. 45 9.52%
  38. 51 9.52%
  39. 57 9.52%
  40. 08 8.57%
  41. 14 8.57%
  42. 29 8.57%
  43. 32 8.57%
  44. 33 8.57%
  45. 37 8.57%
  46. 40 8.57%
  47. 47 8.57%
  48. 15 7.62%
  49. 20 7.62%
  50. 21 7.62%
  51. 38 7.62%
  52. 22 6.67%
  53. 60 6.67%
  54. 03 5.71%
  55. 05 5.71%
  56. 25 5.71%
  57. 39 5.71%
  58. 55 5.71%
  59. 19 3.81%
  60. 43 3.81%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Mega-Sena