DigiLoto

Mega-Sena · Estatísticas

Números mais sorteados da Mega-Sena

Período: ano de 2005

  1. 11 14.29%
  2. 37 14.29%
  3. 40 14.29%
  4. 41 14.29%
  5. 48 14.29%
  6. 53 14.29%
  7. 01 13.27%
  8. 24 13.27%
  9. 51 13.27%
  10. 60 13.27%
  11. 16 12.24%
  12. 27 12.24%
  13. 36 12.24%
  14. 42 12.24%
  15. 07 11.22%
  16. 12 11.22%
  17. 33 11.22%
  18. 34 11.22%
  19. 50 11.22%
  20. 54 11.22%
  21. 56 11.22%
  22. 58 11.22%
  23. 05 10.20%
  24. 08 10.20%
  25. 09 10.20%
  26. 10 10.20%
  27. 14 10.20%
  28. 35 10.20%
  29. 39 10.20%
  30. 43 10.20%
  31. 49 10.20%
  32. 02 9.18%
  33. 03 9.18%
  34. 13 9.18%
  35. 17 9.18%
  36. 18 9.18%
  37. 25 9.18%
  38. 26 9.18%
  39. 29 9.18%
  40. 31 9.18%
  41. 32 9.18%
  42. 45 9.18%
  43. 47 9.18%
  44. 55 9.18%
  45. 59 9.18%
  46. 04 8.16%
  47. 06 8.16%
  48. 22 8.16%
  49. 20 7.14%
  50. 23 7.14%
  51. 28 7.14%
  52. 44 7.14%
  53. 46 7.14%
  54. 15 6.12%
  55. 19 6.12%
  56. 30 6.12%
  57. 38 6.12%
  58. 52 6.12%
  59. 57 6.12%
  60. 21 5.10%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Mega-Sena