DigiLoto

Mega-Sena · Estatísticas

Números mais sorteados da Mega-Sena

Período: ano de 2012

  1. 02 19.05%
  2. 27 17.14%
  3. 13 15.24%
  4. 52 15.24%
  5. 12 14.29%
  6. 24 14.29%
  7. 44 14.29%
  8. 32 13.33%
  9. 36 13.33%
  10. 39 13.33%
  11. 19 12.38%
  12. 38 12.38%
  13. 05 11.43%
  14. 07 11.43%
  15. 28 11.43%
  16. 29 11.43%
  17. 50 11.43%
  18. 54 11.43%
  19. 56 11.43%
  20. 57 11.43%
  21. 03 10.48%
  22. 17 10.48%
  23. 18 10.48%
  24. 33 10.48%
  25. 43 10.48%
  26. 45 10.48%
  27. 46 10.48%
  28. 48 10.48%
  29. 49 10.48%
  30. 55 10.48%
  31. 06 9.52%
  32. 11 9.52%
  33. 16 9.52%
  34. 31 9.52%
  35. 40 9.52%
  36. 53 9.52%
  37. 58 9.52%
  38. 04 8.57%
  39. 08 8.57%
  40. 25 8.57%
  41. 26 8.57%
  42. 30 8.57%
  43. 35 8.57%
  44. 37 8.57%
  45. 42 8.57%
  46. 14 7.62%
  47. 21 7.62%
  48. 22 7.62%
  49. 59 7.62%
  50. 09 6.67%
  51. 10 6.67%
  52. 15 6.67%
  53. 34 6.67%
  54. 47 6.67%
  55. 41 5.71%
  56. 51 5.71%
  57. 60 5.71%
  58. 01 4.76%
  59. 20 4.76%
  60. 23 3.81%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Mega-Sena