DigiLoto

Quina · Ganhadores

Ganhadores da Quina em Goiás

Goiás tem 50 apostas premiadas na faixa principal (9º de 27 estados) · 7.22 por milhão de habitantes.

Goiás no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Goiás com apostas premiadas

  1. Goiânia 23 · 15.38/mi
  2. Aparecida de Goiânia 5 · 8.83/mi
  3. Anápolis 4 · 10.47/mi
  4. São Miguel do Araguaia 2 · 90.63/mi
  5. Americano do Brasil 1 · 165.10/mi
  6. Anicuns 1 · 46.05/mi
  7. Caldas Novas 1 · 11.22/mi
  8. Campos Belos 1 · 50.60/mi
  9. Cocalzinho de Goiás 1 · 50.07/mi
  10. Cristalina 1 · 17.31/mi
  11. Goianápolis 1 · 88.98/mi
  12. Ivolândia 1 · 415.63/mi
  13. Luziânia 1 · 4.88/mi
  14. Minaçu 1 · 34.07/mi
  15. Paraúna 1 · 90.95/mi
  16. Pirenópolis 1 · 40.41/mi
  17. Rio Verde 1 · 4.35/mi
  18. Rubiataba 1 · 50.47/mi
  19. Santa Terezinha de Goiás 1 · 111.97/mi
  20. São Francisco de Goiás 1 · 159.74/mi

Concursos premiados em Goiás

ConcursoDataCidadePrêmio
6988 28/03/2026 GOIANIA R$ 9.397.637,94
6760 28/06/2025 GOIANIA R$ 19.249.775,58
6755 13/06/2025 CAMPOS BELOS R$ 7.132.614,10
6623 04/01/2025 SAO FRANCISCO DE GOIAS R$ 2.386.755,83
6616 26/12/2024 GOIANIA R$ 3.615.497,37
6580 11/11/2024 RIO VERDE R$ 4.091.079,42
6575 05/11/2024 GOIANIA R$ 1.936.566,45
6380 02/03/2024 GOIANIA R$ 12.536.857,67
6357 02/02/2024 APARECIDA DE GOIANIA R$ 135.221,69
6319 18/12/2023 ANICUNS R$ 17.428.260,03
6245 19/09/2023 SANTA TEREZINHA DE GOIAS R$ 4.221.429,33
6177 30/06/2023 GOIANIA R$ 1.541.017,48
6172 24/06/2023 ANAPOLIS R$ 27.098.455,57
6054 18/01/2023 APARECIDA DE GOIANIA R$ 3.142.785,49
6045 07/01/2023 APARECIDA DE GOIANIA R$ 9.741.833,36
5918 08/08/2022 GOIANIA R$ 14.021.234,89
5663 21/09/2021 GOIANIA R$ 1.457.652,26
5562 12/05/2021 ANAPOLIS R$ 743.725,46
5559 08/05/2021 PARAUNA R$ 786.141,33
5491 12/02/2021 AMERICANO DO BRASIL R$ 4.930.749,44
5432 03/12/2020 GOIANIA R$ 6.579.217,60
5208 29/02/2020 MINACU R$ 1.439.942,66
5002 24/06/2019 R$ 0,00
4910 23/02/2019 GOIÂNIA R$ 1.346.933,73
4610 20/02/2018 APARECIDA DE GOIÂNIA R$ 651.495,66
4412 24/06/2017 APARECIDA DE GOIÂNIA R$ 11.622.069,29
4339 21/03/2017 GOIÂNIA R$ 1.308.667,32
4277 05/01/2017 RUBIATABA R$ 2.901.173,84
4040 22/03/2016 GOIÂNIA R$ 5.143.962,29
3973 31/12/2015 GOIANÁPOLIS R$ 12.193.832,59
3657 05/12/2014 GOIÂNIA R$ 3.049.582,55
3478 02/05/2014 COCALZINHO DE GOIAS R$ 1.161.917,50
3426 25/02/2014 GOIÂNIA R$ 253.685,20
3400 25/01/2014 GOIÂNIA R$ 1.815.633,67
3365 13/12/2013 GOIÂNIA R$ 272.101,82
3359 06/12/2013 GOIÂNIA R$ 1.950.085,20
2989 06/09/2012 CRISTALINA R$ 476.577,05
2920 12/06/2012 GOIÂNIA R$ 457.637,99
2889 05/05/2012 GOIÂNIA R$ 1.531.373,39
2848 15/03/2012 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA R$ 2.042.422,11
← Ganhadores da Quina