DigiLoto

Quina · Ganhadores

Ganhadores da Quina em Minas Gerais

Minas Gerais tem 189 apostas premiadas na faixa principal (2º de 27 estados) · 8.98 por milhão de habitantes.

Minas Gerais no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Minas Gerais com apostas premiadas

  1. Belo Horizonte 43 · 17.19/mi
  2. Contagem 10 · 15.17/mi
  3. Uberlândia 10 · 14.64/mi
  4. Juiz de Fora 7 · 12.40/mi
  5. Uberaba 5 · 15.13/mi
  6. Betim 4 · 9.25/mi
  7. Extrema 4 · 112.76/mi
  8. Montes Claros 4 · 9.88/mi
  9. Sete Lagoas 4 · 16.86/mi
  10. Unaí 4 · 47.73/mi
  11. Curvelo 3 · 37.68/mi
  12. Governador Valadares 3 · 10.76/mi
  13. Ipatinga 3 · 11.48/mi
  14. Almenara 2 · 48.03/mi
  15. Araxá 2 · 19.03/mi
  16. Coronel Fabriciano 2 · 18.28/mi
  17. Divinópolis 2 · 8.48/mi
  18. Guaxupé 2 · 38.65/mi
  19. Itajubá 2 · 20.75/mi
  20. Ituiutaba 2 · 19.22/mi
  21. Manhuaçu 2 · 22.41/mi
  22. Muriaé 2 · 18.50/mi
  23. Poços de Caldas 2 · 12.04/mi
  24. Pouso Alegre 2 · 13.44/mi
  25. Santa Luzia 2 · 9.17/mi
  26. Santos Dumont 2 · 42.96/mi
  27. Três Corações 2 · 25.34/mi
  28. Além Paraíba 1 · 28.31/mi
  29. Alfenas 1 · 12.58/mi
  30. Antônio Dias 1 · 106.80/mi
  31. Araçuaí 1 · 27.24/mi
  32. Arcos 1 · 25.13/mi
  33. Baldim 1 · 127.37/mi
  34. Bom Despacho 1 · 19.93/mi
  35. Bom Jardim de Minas 1 · 154.11/mi
  36. Cabo Verde 1 · 71.05/mi
  37. Cambuí 1 · 34.16/mi
  38. Campanário 1 · 269.47/mi
  39. Carmo da Mata 1 · 87.42/mi
  40. Carmo do Rio Claro 1 · 47.21/mi
  41. Carvalhos 1 · 222.47/mi
  42. Central de Minas 1 · 142.51/mi
  43. Conceição das Alagoas 1 · 36.46/mi
  44. Conceição do Pará 1 · 182.48/mi
  45. Conceição do Rio Verde 1 · 73.58/mi
  46. Conquista 1 · 144.76/mi
  47. Coromandel 1 · 35.74/mi
  48. Divisa Nova 1 · 166.78/mi
  49. Espinosa 1 · 31.62/mi
  50. Gouveia 1 · 84.51/mi
  51. Ibirité 1 · 5.59/mi
  52. Igarapé 1 · 23.67/mi
  53. Ilicínea 1 · 81.28/mi
  54. Inconfidentes 1 · 137.04/mi
  55. Itabira 1 · 8.39/mi
  56. Itanhandu 1 · 65.63/mi
  57. Itaobim 1 · 47.40/mi
  58. Jacutinga 1 · 38.93/mi
  59. Janaúba 1 · 14.03/mi
  60. João Pinheiro 1 · 20.59/mi
  61. Lagoa da Prata 1 · 19.38/mi
  62. Lagoa Formosa 1 · 55.58/mi
  63. Lavras 1 · 9.73/mi
  64. Mariana 1 · 16.63/mi
  65. Mateus Leme 1 · 32.47/mi
  66. Medina 1 · 47.89/mi
  67. Ouro Branco 1 · 25.56/mi
  68. Ouro Preto 1 · 13.51/mi
  69. Pará de Minas 1 · 10.74/mi
  70. Passos 1 · 8.77/mi
  71. Patrocínio 1 · 11.11/mi
  72. Pedro Leopoldo 1 · 15.68/mi
  73. Santa Maria de Itabira 1 · 92.28/mi
  74. Santana do Paraíso 1 · 29.47/mi
  75. Santo Antônio do Amparo 1 · 54.25/mi
  76. Santo Antônio do Monte 1 · 35.65/mi
  77. São Francisco 1 · 17.81/mi
  78. São Francisco de Sales 1 · 161.29/mi
  79. São Gonçalo do Rio Abaixo 1 · 92.44/mi
  80. São Gonçalo do Sapucaí 1 · 39.48/mi
  81. São Gotardo 1 · 28.45/mi
  82. São Sebastião do Paraíso 1 · 14.19/mi
  83. Taiobeiras 1 · 29.54/mi
  84. Teófilo Otoni 1 · 7.13/mi

Concursos premiados em Minas Gerais

ConcursoDataCidadePrêmio
6958 21/02/2026 BELO HORIZONTE R$ 11.083.093,94
6888 27/11/2025 SAO GONCALO DO RIO ABAIXO R$ 9.003.552,75
6828 16/09/2025 UNAI R$ 11.715.102,56
6816 02/09/2025 CURVELO R$ 10.451.964,10
6810 26/08/2025 BETIM R$ 13.760.007,63
6800 14/08/2025 SAO GONCALO DO SAPUCAI R$ 2.935.729,41
6760 28/06/2025 UBERABA R$ 19.249.775,58
6760 28/06/2025 BELO HORIZONTE R$ 19.249.775,58
6742 29/05/2025 JACUTINGA R$ 569.975,41
6540 23/09/2024 UBERLANDIA R$ 12.174.889,84
6510 17/08/2024 OURO BRANCO R$ 21.399.187,43
6462 22/06/2024 GOUVEIA R$ 76.638.821,73
6357 02/02/2024 POCOS DE CALDAS R$ 135.221,69
6352 27/01/2024 BALDIM R$ 978.904,43
6172 24/06/2023 BELO HORIZONTE R$ 27.098.455,57
6172 24/06/2023 ITAOBIM R$ 27.098.455,57
6068 03/02/2023 INCONFIDENTES R$ 8.778.269,61
5984 26/10/2022 GOVERNADOR VALADARES R$ 753.967,36
5945 09/09/2022 BELO HORIZONTE R$ 16.119.389,44
5904 22/07/2022 BELO HORIZONTE R$ 2.136.967,22
5753 13/01/2022 PASSOS R$ 8.872.944,97
5729 13/12/2021 CARMO DO RIO CLARO R$ 21.675.089,09
5618 29/07/2021 BELO HORIZONTE R$ 1.603.419,19
5601 09/07/2021 SANTOS DUMONT R$ 3.558.619,50
5590 26/06/2021 CONCEICAO DO PARA R$ 25.601.717,66
5590 26/06/2021 BELO HORIZONTE R$ 25.601.717,66
5578 31/05/2021 MURIAE R$ 7.729.032,84
5558 07/05/2021 SAO SEBASTIAO DO PARAISO R$ 2.697.455,32
5449 23/12/2020 JUIZ DE FORA R$ 3.483.100,44
5445 18/12/2020 ARACUAI R$ 7.994.132,07
5321 23/07/2020 ARAXA R$ 11.540.856,13
5299 27/06/2020 CONCEICAO DAS ALAGOAS R$ 30.517.183,25
5296 16/06/2020 SANTOS DUMONT R$ 2.352.830,67
5250 20/04/2020 ALFENAS R$ 7.976.715,94
5203 21/02/2020 EXTREMA R$ 5.302.016,24
5194 11/02/2020 CAMPANARIO R$ 1.225.129,64
5105 24/10/2019 PARA DE MINAS R$ 7.241.619,17
5011 04/07/2019 JUIZ DE FORA R$ 1.609.670,84
5002 24/06/2019 R$ 0,00
4989 31/05/2019 UBERLÂNDIA R$ 8.084.954,43
← Ganhadores da Quina