DigiLoto

Quina · Ganhadores

Ganhadores da Quina em Santa Catarina

Santa Catarina tem 53 apostas premiadas na faixa principal (8º de 27 estados) · 7.49 por milhão de habitantes.

Santa Catarina no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Santa Catarina com apostas premiadas

  1. Florianópolis 6 · 12.17/mi
  2. Joinville 4 · 6.86/mi
  3. Balneário Camboriú 3 · 21.62/mi
  4. Chapecó 3 · 13.85/mi
  5. São José 3 · 12.35/mi
  6. Taió 3 · 163.92/mi
  7. Balneário Barra do Sul 2 · 189.57/mi
  8. Itajaí 2 · 9.26/mi
  9. Palhoça 2 · 11.89/mi
  10. Porto União 2 · 56.74/mi
  11. São Miguel do Oeste 2 · 49.89/mi
  12. Tubarão 2 · 19.06/mi
  13. Araranguá 1 · 14.80/mi
  14. Balneário Piçarras 1 · 44.42/mi
  15. Barra Velha 1 · 35.13/mi
  16. Biguaçu 1 · 14.82/mi
  17. Blumenau 1 · 2.84/mi
  18. Bombinhas 1 · 52.10/mi
  19. Camboriú 1 · 12.37/mi
  20. Correia Pinto 1 · 76.69/mi
  21. Curitibanos 1 · 25.26/mi
  22. Jaraguá do Sul 1 · 5.74/mi
  23. Lages 1 · 6.34/mi
  24. Lontras 1 · 83.74/mi
  25. Monte Castelo 1 · 120.77/mi
  26. Paulo Lopes 1 · 134.81/mi
  27. Quilombo 1 · 100.54/mi
  28. Rio do Sul 1 · 14.27/mi
  29. Santa Cecília 1 · 59.73/mi
  30. Saudades 1 · 103.32/mi
  31. Tijucas 1 · 26.56/mi

Concursos premiados em Santa Catarina

ConcursoDataCidadePrêmio
6973 11/03/2026 MONTE CASTELO R$ 19.455.144,77
6820 06/09/2025 BALNEARIO PICARRAS R$ 3.279.470,86
6778 19/07/2025 TAIO R$ 2.253.498,77
6775 16/07/2025 PORTO UNIAO R$ 9.943.791,10
6674 07/03/2025 BARRA VELHA R$ 23.452.497,91
6661 18/02/2025 CURITIBANOS R$ 613.883,34
6151 17/05/2023 SAO JOSE R$ 25.480.884,08
5977 18/10/2022 CAMBORIU R$ 7.667.635,31
5907 26/07/2022 CHAPECO R$ 8.403.244,87
5788 23/02/2022 CHAPECO R$ 658.964,44
5692 27/10/2021 TUBARAO R$ 5.630.215,04
5590 26/06/2021 BLUMENAU R$ 25.601.717,66
5160 02/01/2020 QUILOMBO R$ 5.914.308,00
5111 31/10/2019 BIGUACU R$ 3.846.149,54
5002 24/06/2019 R$ 0,00
4991 03/06/2019 LONTRAS R$ 1.369.213,05
4979 20/05/2019 BALNEÁRIO BARRA DO SUL R$ 3.141.500,29
4952 16/04/2019 PORTO UNIÃO R$ 613.889,19
4943 05/04/2019 BALNEÁRIO CAMBORIÚ R$ 2.780.270,57
4923 13/03/2019 ITAJAÍ R$ 2.204.757,22
4509 18/10/2017 PALHOÇA R$ 4.082.809,78
4337 18/03/2017 PALHOÇA R$ 5.865.407,95
4206 11/10/2016 BALNEÁRIO CAMBORIÚ R$ 3.216.655,71
4033 14/03/2016 SÃO JOSÉ R$ 2.665.188,09
3923 31/10/2015 Florianópolis R$ 7.822.512,35
3882 12/09/2015 TUBARÃO R$ 1.249.337,49
3869 27/08/2015 JOINVILLE R$ 645.444,71
3860 17/08/2015 BOMBINHAS R$ 1.489.431,08
3822 03/07/2015 SÃO JOSÉ R$ 6.887.969,69
3807 08/06/2015 JOINVILLE R$ 4.234.763,66
3766 17/04/2015 SAUDADES R$ 304.228,03
3676 29/12/2014 Florianópolis R$ 640.685,60
3488 14/05/2014 TAIÓ R$ 72.780,62
3456 03/04/2014 SÃO MIGUEL DO OESTE R$ 520.150,66
3410 06/02/2014 RIO DO SUL R$ 930.938,71
3295 19/09/2013 JARAGUÁ DO SUL R$ 916.238,75
3290 13/09/2013 BALNEÁRIO BARRA DO SUL R$ 279.083,31
3285 06/09/2013 ARARANGUÁ R$ 1.861.741,05
3221 24/06/2013 Florianópolis R$ 6.505.080,69
3104 25/01/2013 PAULO LOPES R$ 66.891,91
← Ganhadores da Quina