DigiLoto

Quina · Ganhadores

Ganhadores da Quina em São Paulo

São Paulo tem 452 apostas premiadas na faixa principal (1º de 27 estados) · 9.93 por milhão de habitantes.

São Paulo no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de São Paulo com apostas premiadas

  1. São Paulo 166 · 13.63/mi
  2. Osasco 13 · 18.66/mi
  3. Campinas 10 · 8.37/mi
  4. Ribeirão Preto 10 · 14.40/mi
  5. São José do Rio Preto 9 · 19.73/mi
  6. Limeira 8 · 26.34/mi
  7. São José dos Campos 8 · 11.21/mi
  8. Bauru 7 · 18.70/mi
  9. Santos 7 · 16.17/mi
  10. Guarulhos 6 · 4.39/mi
  11. Jundiaí 6 · 14.46/mi
  12. Mauá 6 · 12.82/mi
  13. Santo André 6 · 8.38/mi
  14. Sorocaba 6 · 8.94/mi
  15. Taubaté 6 · 19.24/mi
  16. São Bernardo do Campo 5 · 6.00/mi
  17. São Vicente 5 · 13.77/mi
  18. Avaré 4 · 44.41/mi
  19. Indaiatuba 4 · 16.20/mi
  20. Mogi das Cruzes 4 · 9.08/mi
  21. São Caetano do Sul 4 · 24.96/mi
  22. Araraquara 3 · 12.83/mi
  23. Atibaia 3 · 21.22/mi
  24. Barueri 3 · 11.06/mi
  25. Guaratinguetá 3 · 24.78/mi
  26. Guarujá 3 · 9.43/mi
  27. São Manuel 3 · 73.56/mi
  28. Sumaré 3 · 10.77/mi
  29. Adamantina 2 · 57.11/mi
  30. Araçatuba 2 · 10.21/mi
  31. Botucatu 2 · 13.81/mi
  32. Brodowski 2 · 81.33/mi
  33. Cajati 2 · 69.92/mi
  34. Caraguatatuba 2 · 16.72/mi
  35. Catanduva 2 · 16.50/mi
  36. Colina 2 · 108.71/mi
  37. Franca 2 · 5.71/mi
  38. Hortolândia 2 · 8.80/mi
  39. Itanhaém 2 · 19.90/mi
  40. Itatiba 2 · 16.79/mi
  41. Jardinópolis 2 · 45.69/mi
  42. Jaú 2 · 13.46/mi
  43. Mairiporã 2 · 20.33/mi
  44. Matão 2 · 24.18/mi
  45. Mococa 2 · 29.07/mi
  46. Pindamonhangaba 2 · 12.01/mi
  47. Piracicaba 2 · 4.99/mi
  48. Pontal 2 · 40.78/mi
  49. Presidente Prudente 2 · 8.81/mi
  50. Rio Claro 2 · 9.77/mi
  51. São Roque 2 · 22.24/mi
  52. Tapiratiba 2 · 154.20/mi
  53. Águas de Lindóia 1 · 53.77/mi
  54. Americana 1 · 4.22/mi
  55. Amparo 1 · 13.95/mi
  56. Angatuba 1 · 40.05/mi
  57. Aparecida 1 · 27.68/mi
  58. Apiaí 1 · 40.77/mi
  59. Assis 1 · 9.65/mi
  60. Barra Bonita 1 · 27.68/mi
  61. Barretos 1 · 8.24/mi
  62. Batatais 1 · 16.12/mi
  63. Bertioga 1 · 16.20/mi
  64. Birigui 1 · 8.17/mi
  65. Brotas 1 · 41.39/mi
  66. Cajamar 1 · 13.22/mi
  67. Campo Limpo Paulista 1 · 11.94/mi
  68. Campos do Jordão 1 · 19.32/mi
  69. Capivari 1 · 18.14/mi
  70. Castilho 1 · 48.22/mi
  71. Cerquilho 1 · 20.80/mi
  72. Coronel Macedo 1 · 211.51/mi
  73. Cosmópolis 1 · 14.08/mi
  74. Cotia 1 · 4.09/mi
  75. Cruzeiro 1 · 12.21/mi
  76. Descalvado 1 · 29.83/mi
  77. Diadema 1 · 2.38/mi
  78. Embu-Guaçu 1 · 14.52/mi
  79. Fernandópolis 1 · 14.53/mi
  80. Ferraz de Vasconcelos 1 · 5.21/mi
  81. Guará 1 · 47.33/mi
  82. Holambra 1 · 68.59/mi
  83. Ibiúna 1 · 12.78/mi
  84. Iepê 1 · 123.09/mi
  85. Igaraçu do Tietê 1 · 40.65/mi
  86. Igarapava 1 · 33.06/mi
  87. Iguape 1 · 32.55/mi
  88. Indiaporã 1 · 255.89/mi
  89. Itapecerica da Serra 1 · 5.76/mi
  90. Itapetininga 1 · 6.16/mi
  91. Itapira 1 · 13.46/mi
  92. Itápolis 1 · 23.31/mi
  93. Itirapina 1 · 55.80/mi
  94. Itu 1 · 5.80/mi
  95. Itupeva 1 · 16.76/mi
  96. Jacareí 1 · 4.31/mi
  97. Jacupiranga 1 · 56.05/mi
  98. Jandira 1 · 8.10/mi
  99. João Ramalho 1 · 222.47/mi
  100. Louveira 1 · 20.94/mi
  101. Lucélia 1 · 46.29/mi
  102. Mirandópolis 1 · 33.99/mi
  103. Mogi Mirim 1 · 10.79/mi
  104. Morro Agudo 1 · 30.64/mi
  105. Nazaré Paulista 1 · 54.51/mi
  106. Olímpia 1 · 18.38/mi
  107. Osvaldo Cruz 1 · 30.53/mi
  108. Ouroeste 1 · 98.26/mi
  109. Paulínia 1 · 9.37/mi
  110. Pedra Bela 1 · 164.61/mi
  111. Pedregulho 1 · 59.97/mi
  112. Penápolis 1 · 15.86/mi
  113. Pereira Barreto 1 · 38.97/mi
  114. Peruíbe 1 · 14.80/mi
  115. Piedade 1 · 18.13/mi
  116. Pirassununga 1 · 13.17/mi
  117. Piratininga 1 · 74.06/mi
  118. Porto Ferreira 1 · 17.93/mi
  119. Sales Oliveira 1 · 84.90/mi
  120. Salto 1 · 8.51/mi
  121. Santa Bárbara d'Oeste 1 · 5.19/mi
  122. Santa Fé do Sul 1 · 31.18/mi
  123. Santa Maria da Serra 1 · 163.75/mi
  124. Santa Rita do Passa Quatro 1 · 36.35/mi
  125. Santana de Parnaíba 1 · 7.33/mi
  126. São Carlos 1 · 4.01/mi
  127. São João da Boa Vista 1 · 11.03/mi
  128. São Miguel Arcanjo 1 · 30.43/mi
  129. Taboão da Serra 1 · 3.50/mi
  130. Taquaritinga 1 · 17.55/mi
  131. Teodoro Sampaio 1 · 43.44/mi
  132. Tuiuti 1 · 146.89/mi
  133. Uru 1 · 849.62/mi
  134. Valinhos 1 · 7.87/mi
  135. Vinhedo 1 · 12.94/mi

Concursos premiados em São Paulo

ConcursoDataCidadePrêmio
7023 12/05/2026 DIADEMA R$ 17.280.051,91
7014 30/04/2026 OSASCO R$ 4.565.710,48
7008 23/04/2026 SAO PAULO R$ 16.483.908,07
6959 23/02/2026 SAO PAULO R$ 585.589,90
6953 13/02/2026 CRUZEIRO R$ 19.641.652,34
6924 10/01/2026 MORRO AGUDO R$ 1.666.474,14
6897 08/12/2025 RIO CLARO R$ 7.286.334,45
6877 12/11/2025 SAO PAULO R$ 9.699.196,43
6796 09/08/2025 SAO PAULO R$ 9.791.209,40
6783 25/07/2025 FRANCA R$ 3.625.296,66
6760 28/06/2025 BOTUCATU R$ 19.249.775,58
6760 28/06/2025 PENAPOLIS R$ 19.249.775,58
6760 28/06/2025 SAO PAULO R$ 19.249.775,58
6741 28/05/2025 SAO PAULO R$ 4.786.807,02
6735 21/05/2025 SAO VICENTE R$ 9.940.452,60
6729 14/05/2025 PEREIRA BARRETO R$ 16.945.889,83
6718 30/04/2025 SANTOS R$ 8.251.633,17
6714 25/04/2025 CAMPINAS R$ 7.804.957,07
6702 09/04/2025 PIRACICABA R$ 2.225.705,00
6699 05/04/2025 SAO PAULO R$ 2.295.129,73
6696 02/04/2025 PIRACICABA R$ 5.220.177,06
6689 25/03/2025 CAPIVARI R$ 12.143.464,14
6660 17/02/2025 OUROESTE R$ 24.186.857,34
6645 30/01/2025 SAO PAULO R$ 11.910.397,76
6599 05/12/2024 SAO PAULO R$ 36.553.475,54
6575 05/11/2024 SAO PAULO R$ 1.936.566,45
6552 07/10/2024 JOAO RAMALHO R$ 3.220.492,84
6525 04/09/2024 SAO PAULO R$ 10.470.275,65
6520 29/08/2024 HOLAMBRA R$ 17.034.928,31
6487 22/07/2024 DESCALVADO R$ 43.165.219,28
6462 22/06/2024 SAO JOSE DO RIO PRETO R$ 76.638.821,73
6459 06/06/2024 SAO PAULO R$ 21.053.489,01
6445 20/05/2024 ITUPEVA R$ 14.569.003,01
6432 04/05/2024 CAJATI R$ 3.481.490,86
6395 20/03/2024 EMBU-GUACU R$ 9.013.491,13
6389 13/03/2024 ITANHAEM R$ 13.544.676,08
6357 02/02/2024 RIBEIRAO PRETO R$ 135.221,69
6354 30/01/2024 SANTO ANDRE R$ 1.291.834,74
6352 27/01/2024 MAUA R$ 978.904,43
6347 22/01/2024 HORTOLANDIA R$ 643.750,74
← Ganhadores da Quina