DigiLoto

Quina · Estatísticas

Números mais sorteados da Quina

Período: ano de 1997

  1. 53 12.24%
  2. 50 11.22%
  3. 71 11.22%
  4. 74 11.22%
  5. 03 10.20%
  6. 07 10.20%
  7. 21 10.20%
  8. 20 9.18%
  9. 23 9.18%
  10. 28 9.18%
  11. 68 9.18%
  12. 01 8.16%
  13. 06 8.16%
  14. 16 8.16%
  15. 18 8.16%
  16. 22 8.16%
  17. 25 8.16%
  18. 27 8.16%
  19. 29 8.16%
  20. 34 8.16%
  21. 39 8.16%
  22. 42 8.16%
  23. 46 8.16%
  24. 51 8.16%
  25. 64 8.16%
  26. 02 7.14%
  27. 10 7.14%
  28. 13 7.14%
  29. 14 7.14%
  30. 33 7.14%
  31. 36 7.14%
  32. 40 7.14%
  33. 44 7.14%
  34. 52 7.14%
  35. 59 7.14%
  36. 65 7.14%
  37. 76 7.14%
  38. 80 7.14%
  39. 04 6.12%
  40. 09 6.12%
  41. 49 6.12%
  42. 54 6.12%
  43. 56 6.12%
  44. 61 6.12%
  45. 72 6.12%
  46. 11 5.10%
  47. 12 5.10%
  48. 32 5.10%
  49. 37 5.10%
  50. 45 5.10%
  51. 48 5.10%
  52. 55 5.10%
  53. 60 5.10%
  54. 70 5.10%
  55. 75 5.10%
  56. 78 5.10%
  57. 79 5.10%
  58. 05 4.08%
  59. 08 4.08%
  60. 15 4.08%
  61. 17 4.08%
  62. 26 4.08%
  63. 35 4.08%
  64. 57 4.08%
  65. 66 4.08%
  66. 67 4.08%
  67. 69 4.08%
  68. 73 4.08%
  69. 77 4.08%
  70. 24 3.06%
  71. 41 3.06%
  72. 43 3.06%
  73. 58 3.06%
  74. 62 3.06%
  75. 19 2.04%
  76. 30 2.04%
  77. 31 2.04%
  78. 38 2.04%
  79. 63 2.04%
  80. 47 1.02%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Quina