DigiLoto

Quina · Estatísticas

Números mais sorteados da Quina

Período: ano de 2004

  1. 39 14.09%
  2. 04 10.74%
  3. 05 10.74%
  4. 19 9.40%
  5. 76 9.40%
  6. 15 8.05%
  7. 18 8.05%
  8. 22 8.05%
  9. 33 8.05%
  10. 47 8.05%
  11. 63 8.05%
  12. 64 8.05%
  13. 78 8.05%
  14. 09 7.38%
  15. 21 7.38%
  16. 34 7.38%
  17. 35 7.38%
  18. 38 7.38%
  19. 44 7.38%
  20. 48 7.38%
  21. 52 7.38%
  22. 66 7.38%
  23. 68 7.38%
  24. 69 7.38%
  25. 71 7.38%
  26. 77 7.38%
  27. 12 6.71%
  28. 13 6.71%
  29. 16 6.71%
  30. 29 6.71%
  31. 45 6.71%
  32. 49 6.71%
  33. 53 6.71%
  34. 56 6.71%
  35. 70 6.71%
  36. 74 6.71%
  37. 80 6.71%
  38. 14 6.04%
  39. 24 6.04%
  40. 26 6.04%
  41. 30 6.04%
  42. 32 6.04%
  43. 36 6.04%
  44. 41 6.04%
  45. 42 6.04%
  46. 54 6.04%
  47. 58 6.04%
  48. 67 6.04%
  49. 11 5.37%
  50. 27 5.37%
  51. 28 5.37%
  52. 31 5.37%
  53. 43 5.37%
  54. 46 5.37%
  55. 50 5.37%
  56. 57 5.37%
  57. 59 5.37%
  58. 60 5.37%
  59. 61 5.37%
  60. 72 5.37%
  61. 06 4.70%
  62. 07 4.70%
  63. 25 4.70%
  64. 37 4.70%
  65. 40 4.70%
  66. 51 4.70%
  67. 55 4.70%
  68. 65 4.70%
  69. 73 4.70%
  70. 75 4.70%
  71. 79 4.70%
  72. 08 4.03%
  73. 20 4.03%
  74. 62 4.03%
  75. 10 3.36%
  76. 17 3.36%
  77. 01 2.68%
  78. 03 2.68%
  79. 23 2.68%
  80. 02 2.01%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Quina