DigiLoto

Quina · Estatísticas

Números mais sorteados da Quina

Período: ano de 2010

  1. 31 10.30%
  2. 25 9.63%
  3. 01 9.30%
  4. 37 9.30%
  5. 75 9.30%
  6. 33 8.97%
  7. 05 8.64%
  8. 10 8.64%
  9. 29 8.31%
  10. 39 8.31%
  11. 40 8.31%
  12. 11 7.97%
  13. 15 7.97%
  14. 19 7.97%
  15. 44 7.97%
  16. 69 7.97%
  17. 72 7.97%
  18. 41 7.64%
  19. 53 7.64%
  20. 62 7.64%
  21. 79 7.64%
  22. 06 7.31%
  23. 17 7.31%
  24. 18 7.31%
  25. 09 6.98%
  26. 26 6.98%
  27. 43 6.98%
  28. 56 6.98%
  29. 68 6.98%
  30. 02 6.64%
  31. 13 6.64%
  32. 47 6.64%
  33. 48 6.64%
  34. 71 6.64%
  35. 73 6.64%
  36. 04 6.31%
  37. 14 6.31%
  38. 78 6.31%
  39. 28 5.98%
  40. 30 5.98%
  41. 36 5.98%
  42. 38 5.98%
  43. 55 5.98%
  44. 58 5.98%
  45. 66 5.98%
  46. 08 5.65%
  47. 20 5.65%
  48. 23 5.65%
  49. 42 5.65%
  50. 49 5.65%
  51. 57 5.65%
  52. 80 5.65%
  53. 12 5.32%
  54. 52 5.32%
  55. 54 5.32%
  56. 59 5.32%
  57. 60 5.32%
  58. 77 5.32%
  59. 51 4.98%
  60. 65 4.98%
  61. 70 4.98%
  62. 74 4.98%
  63. 76 4.98%
  64. 03 4.65%
  65. 22 4.65%
  66. 32 4.65%
  67. 34 4.65%
  68. 35 4.65%
  69. 64 4.65%
  70. 67 4.65%
  71. 07 4.32%
  72. 46 4.32%
  73. 24 3.99%
  74. 61 3.99%
  75. 27 3.65%
  76. 50 3.65%
  77. 63 3.65%
  78. 21 2.99%
  79. 45 2.99%
  80. 16 2.66%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Quina