DigiLoto

Quina · Estatísticas

Números mais sorteados da Quina

Período: ano de 2008

  1. 42 11.84%
  2. 75 11.18%
  3. 08 10.53%
  4. 80 10.53%
  5. 51 9.21%
  6. 54 9.21%
  7. 59 9.21%
  8. 67 9.21%
  9. 76 9.21%
  10. 24 8.55%
  11. 07 7.89%
  12. 14 7.89%
  13. 27 7.89%
  14. 28 7.89%
  15. 29 7.89%
  16. 32 7.89%
  17. 38 7.89%
  18. 43 7.89%
  19. 50 7.89%
  20. 66 7.89%
  21. 16 7.24%
  22. 22 7.24%
  23. 23 7.24%
  24. 40 7.24%
  25. 44 7.24%
  26. 56 7.24%
  27. 60 7.24%
  28. 03 6.58%
  29. 15 6.58%
  30. 26 6.58%
  31. 35 6.58%
  32. 49 6.58%
  33. 68 6.58%
  34. 71 6.58%
  35. 04 5.92%
  36. 13 5.92%
  37. 17 5.92%
  38. 18 5.92%
  39. 20 5.92%
  40. 37 5.92%
  41. 61 5.92%
  42. 63 5.92%
  43. 65 5.92%
  44. 72 5.92%
  45. 74 5.92%
  46. 79 5.92%
  47. 02 5.26%
  48. 05 5.26%
  49. 09 5.26%
  50. 10 5.26%
  51. 36 5.26%
  52. 39 5.26%
  53. 53 5.26%
  54. 57 5.26%
  55. 58 5.26%
  56. 62 5.26%
  57. 69 5.26%
  58. 77 5.26%
  59. 11 4.61%
  60. 21 4.61%
  61. 30 4.61%
  62. 31 4.61%
  63. 33 4.61%
  64. 34 4.61%
  65. 41 4.61%
  66. 45 4.61%
  67. 46 4.61%
  68. 52 4.61%
  69. 55 4.61%
  70. 64 4.61%
  71. 78 4.61%
  72. 12 3.95%
  73. 47 3.95%
  74. 48 3.95%
  75. 73 3.95%
  76. 01 3.29%
  77. 06 3.29%
  78. 19 3.29%
  79. 70 3.29%
  80. 25 2.63%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Quina