DigiLoto

Quina · Estatísticas

Números mais sorteados da Quina

Período: ano de 2003

  1. 18 11.69%
  2. 42 11.69%
  3. 40 11.04%
  4. 78 11.04%
  5. 52 10.39%
  6. 33 9.09%
  7. 39 9.09%
  8. 44 9.09%
  9. 61 9.09%
  10. 66 9.09%
  11. 07 8.44%
  12. 10 8.44%
  13. 19 8.44%
  14. 21 8.44%
  15. 31 8.44%
  16. 38 8.44%
  17. 45 8.44%
  18. 54 7.79%
  19. 60 7.79%
  20. 70 7.79%
  21. 73 7.79%
  22. 08 7.14%
  23. 16 7.14%
  24. 24 7.14%
  25. 26 7.14%
  26. 30 7.14%
  27. 72 7.14%
  28. 74 7.14%
  29. 09 6.49%
  30. 12 6.49%
  31. 15 6.49%
  32. 28 6.49%
  33. 29 6.49%
  34. 32 6.49%
  35. 43 6.49%
  36. 46 6.49%
  37. 56 6.49%
  38. 62 6.49%
  39. 79 6.49%
  40. 03 5.84%
  41. 04 5.84%
  42. 34 5.84%
  43. 35 5.84%
  44. 36 5.84%
  45. 47 5.84%
  46. 51 5.84%
  47. 53 5.84%
  48. 58 5.84%
  49. 65 5.84%
  50. 71 5.84%
  51. 77 5.84%
  52. 05 5.19%
  53. 13 5.19%
  54. 14 5.19%
  55. 41 5.19%
  56. 49 5.19%
  57. 64 5.19%
  58. 76 5.19%
  59. 22 4.55%
  60. 23 4.55%
  61. 25 4.55%
  62. 27 4.55%
  63. 55 4.55%
  64. 80 4.55%
  65. 01 3.90%
  66. 11 3.90%
  67. 50 3.90%
  68. 68 3.90%
  69. 69 3.90%
  70. 75 3.90%
  71. 02 3.25%
  72. 06 3.25%
  73. 17 3.25%
  74. 20 3.25%
  75. 37 3.25%
  76. 48 3.25%
  77. 59 3.25%
  78. 67 3.25%
  79. 57 1.95%
  80. 63 1.95%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Quina