DigiLoto

Quina · Estatísticas

Números mais sorteados da Quina

Período: ano de 2002

  1. 49 10.53%
  2. 53 10.53%
  3. 73 10.53%
  4. 64 9.87%
  5. 03 9.21%
  6. 22 9.21%
  7. 56 9.21%
  8. 10 8.55%
  9. 16 8.55%
  10. 40 8.55%
  11. 48 8.55%
  12. 06 7.89%
  13. 17 7.89%
  14. 34 7.89%
  15. 36 7.89%
  16. 41 7.89%
  17. 46 7.89%
  18. 59 7.89%
  19. 80 7.89%
  20. 02 7.24%
  21. 19 7.24%
  22. 25 7.24%
  23. 26 7.24%
  24. 28 7.24%
  25. 29 7.24%
  26. 31 7.24%
  27. 32 7.24%
  28. 42 7.24%
  29. 44 7.24%
  30. 51 7.24%
  31. 61 7.24%
  32. 69 7.24%
  33. 70 7.24%
  34. 04 6.58%
  35. 05 6.58%
  36. 18 6.58%
  37. 37 6.58%
  38. 39 6.58%
  39. 43 6.58%
  40. 47 6.58%
  41. 54 6.58%
  42. 55 6.58%
  43. 11 5.92%
  44. 12 5.92%
  45. 13 5.92%
  46. 24 5.92%
  47. 35 5.92%
  48. 45 5.92%
  49. 50 5.92%
  50. 68 5.92%
  51. 72 5.92%
  52. 07 5.26%
  53. 14 5.26%
  54. 20 5.26%
  55. 23 5.26%
  56. 30 5.26%
  57. 33 5.26%
  58. 38 5.26%
  59. 52 5.26%
  60. 78 5.26%
  61. 21 4.61%
  62. 27 4.61%
  63. 57 4.61%
  64. 58 4.61%
  65. 71 4.61%
  66. 74 4.61%
  67. 01 3.95%
  68. 09 3.95%
  69. 63 3.95%
  70. 67 3.95%
  71. 75 3.95%
  72. 76 3.95%
  73. 15 3.29%
  74. 66 3.29%
  75. 79 3.29%
  76. 08 2.63%
  77. 65 2.63%
  78. 77 2.63%
  79. 62 1.97%
  80. 60 1.32%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Quina