DigiLoto

Lotofácil · Ganhadores

Ganhadores da Lotofácil em Espírito Santo

Espírito Santo tem 193 apostas premiadas na faixa principal (11º de 27 estados) · 48.59 por milhão de habitantes.

Espírito Santo no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Espírito Santo com apostas premiadas

  1. Vila Velha 36 · 74.04/mi
  2. Vitória 33 · 92.11/mi
  3. Serra 25 · 49.25/mi
  4. Cariacica 12 · 31.70/mi
  5. Colatina 10 · 82.25/mi
  6. Cachoeiro de Itapemirim 8 · 38.59/mi
  7. Guarapari 8 · 65.05/mi
  8. São Mateus 7 · 54.46/mi
  9. Aracruz 6 · 60.42/mi
  10. Barra de São Francisco 4 · 90.26/mi
  11. Baixo Guandu 3 · 97.21/mi
  12. Linhares 3 · 17.61/mi
  13. Afonso Cláudio 2 · 65.10/mi
  14. Boa Esperança 2 · 133.49/mi
  15. Fundão 2 · 94.96/mi
  16. Governador Lindenberg 2 · 159.55/mi
  17. Itapemirim 2 · 58.77/mi
  18. Jaguaré 2 · 66.88/mi
  19. Marechal Floriano 2 · 121.48/mi
  20. Muqui 2 · 130.12/mi
  21. Pedro Canário 2 · 76.98/mi
  22. Santa Maria de Jetibá 2 · 50.19/mi
  23. Sooretama 2 · 67.91/mi
  24. Castelo 1 · 26.80/mi
  25. Conceição da Barra 1 · 32.42/mi
  26. Domingos Martins 1 · 29.66/mi
  27. Guaçuí 1 · 32.67/mi
  28. Ibiraçu 1 · 80.87/mi
  29. Ibitirama 1 · 112.12/mi
  30. Itarana 1 · 94.17/mi
  31. Marilândia 1 · 78.74/mi
  32. Mimoso do Sul 1 · 38.18/mi
  33. Montanha 1 · 53.28/mi
  34. Nova Venécia 1 · 20.09/mi
  35. Piúma 1 · 46.81/mi
  36. Santa Leopoldina 1 · 81.30/mi
  37. Santa Teresa 1 · 42.75/mi
  38. São Gabriel da Palha 1 · 26.77/mi
  39. Venda Nova do Imigrante 1 · 40.32/mi

Concursos premiados em Espírito Santo

ConcursoDataCidadePrêmio
3629 06/03/2026 JAGUARE R$ 665.977,43
3609 09/02/2026 VILA VELHA R$ 759.280,97
3557 08/12/2025 GUACUI R$ 558.208,90
3546 25/11/2025 VILA VELHA R$ 222.699,54
3540 17/11/2025 ITAPEMIRIM R$ 1.393.089,65
3531 05/11/2025 COLATINA R$ 2.064.988,82
3518 21/10/2025 VILA VELHA R$ 2.280.777,15
3510 11/10/2025 MARECHAL FLORIANO R$ 7.121.535,42
3507 08/10/2025 VITORIA R$ 351.719,60
3491 19/09/2025 VILA VELHA R$ 390.602,85
3487 15/09/2025 SERRA R$ 5.835.868,44
3480 06/09/2025 R$ 4.293.824,84
3449 22/07/2025 VILA VELHA R$ 1.447.136,25
3441 12/07/2025 SOORETAMA R$ 474.806,90
3432 02/07/2025 SERRA R$ 1.215.260,06
3426 25/06/2025 SERRA R$ 286.507,04
3404 29/05/2025 SERRA R$ 781.115,26
3397 21/05/2025 CARIACICA R$ 619.406,37
3392 15/05/2025 VITORIA R$ 279.057,52
3357 01/04/2025 VILA VELHA R$ 244.468,25
3351 25/03/2025 SERRA R$ 315.085,91
3304 27/01/2025 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM R$ 1.055.786,02
3269 14/12/2024 COLATINA R$ 74.513,74
3201 21/09/2024 COLATINA R$ 634.972,78
3186 20/08/2024 CARIACICA R$ 410.013,65
3174 06/08/2024 VITORIA R$ 583.718,24
3153 12/07/2024 CARIACICA R$ 199.327,75
3149 08/07/2024 SERRA R$ 337.031,31
3136 22/06/2024 ARACRUZ R$ 1.218.021,71
3080 16/04/2024 SERRA R$ 777.874,55
2981 16/12/2023 MUQUI R$ 433.439,23
2942 30/10/2023 VILA VELHA R$ 1.358.790,33
2939 26/10/2023 VILA VELHA R$ 530.591,31
2926 10/10/2023 SERRA R$ 565.313,75
2905 15/09/2023 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM R$ 846.482,59
2900 09/09/2023 R$ 2.955.552,77
2887 11/08/2023 VITORIA R$ 220.456,47
2886 10/08/2023 VITORIA R$ 200.769,91
2856 06/07/2023 VITORIA R$ 930.757,57
2843 21/06/2023 PIUMA R$ 442.147,13
← Ganhadores da Lotofácil