DigiLoto

Lotofácil · Ganhadores

Ganhadores da Lotofácil em Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul tem 378 apostas premiadas na faixa principal (8º de 27 estados) · 33.36 por milhão de habitantes.

Rio Grande do Sul no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Rio Grande do Sul com apostas premiadas

  1. Porto Alegre 87 · 58.82/mi
  2. Caxias do Sul 20 · 39.68/mi
  3. Passo Fundo 15 · 74.34/mi
  4. Novo Hamburgo 11 · 44.63/mi
  5. Canoas 10 · 28.99/mi
  6. Gravataí 9 · 32.21/mi
  7. Santa Maria 8 · 28.52/mi
  8. Cachoeirinha 7 · 54.13/mi
  9. Vacaria 6 · 91.12/mi
  10. Canguçu 5 · 89.49/mi
  11. Palmeira das Missões 5 · 149.34/mi
  12. Pelotas 5 · 14.63/mi
  13. São Gabriel 5 · 80.57/mi
  14. Alvorada 4 · 19.12/mi
  15. Carazinho 4 · 64.57/mi
  16. Encantado 4 · 177.62/mi
  17. Lajeado 4 · 48.22/mi
  18. Osório 4 · 87.80/mi
  19. Santo Ângelo 4 · 51.53/mi
  20. São Leopoldo 4 · 17.03/mi
  21. Erechim 3 · 28.56/mi
  22. Esteio 3 · 36.09/mi
  23. Farroupilha 3 · 41.92/mi
  24. Guaíba 3 · 30.60/mi
  25. Horizontina 3 · 155.71/mi
  26. Itaqui 3 · 79.46/mi
  27. Rio Grande 3 · 14.29/mi
  28. Santa Rosa 3 · 41.14/mi
  29. Tramandaí 3 · 59.10/mi
  30. Três Passos 3 · 125.19/mi
  31. Uruguaiana 3 · 23.61/mi
  32. Venâncio Aires 3 · 42.18/mi
  33. Bento Gonçalves 2 · 16.80/mi
  34. Camaquã 2 · 30.29/mi
  35. Candiota 2 · 210.11/mi
  36. Carlos Barbosa 2 · 68.01/mi
  37. Casca 2 · 221.98/mi
  38. Cerro Largo 2 · 142.11/mi
  39. Estância Velha 2 · 40.53/mi
  40. Fontoura Xavier 2 · 192.86/mi
  41. Frederico Westphalen 2 · 64.27/mi
  42. Lagoa Vermelha 2 · 71.85/mi
  43. Marques de Souza 2 · 497.02/mi
  44. Montenegro 2 · 30.87/mi
  45. Nova Prata 2 · 74.49/mi
  46. Rio Pardo 2 · 52.24/mi
  47. Santa Bárbara do Sul 2 · 246.94/mi
  48. Santiago 2 · 40.41/mi
  49. Sarandi 2 · 82.63/mi
  50. Torres 2 · 52.10/mi
  51. Três Coroas 2 · 71.85/mi
  52. Três de Maio 2 · 83.55/mi
  53. Vista Alegre 2 · 723.07/mi
  54. Alegrete 1 · 13.48/mi
  55. Anta Gorda 1 · 166.58/mi
  56. Arambaré 1 · 277.78/mi
  57. Aratiba 1 · 159.16/mi
  58. Arroio do Meio 1 · 48.46/mi
  59. Arvorezinha 1 · 95.92/mi
  60. Bagé 1 · 8.27/mi
  61. Barão do Triunfo 1 · 134.16/mi
  62. Barra Funda 1 · 395.73/mi
  63. Boa Vista das Missões 1 · 475.29/mi
  64. Bossoroca 1 · 157.33/mi
  65. Cacequi 1 · 78.71/mi
  66. Cachoeira do Sul 1 · 12.11/mi
  67. Cacique Doble 1 · 197.82/mi
  68. Campo Bom 1 · 15.12/mi
  69. Cândido Godói 1 · 160.10/mi
  70. Canela 1 · 22.48/mi
  71. Capela de Santana 1 · 84.67/mi
  72. Cerro Grande do Sul 1 · 82.93/mi
  73. Chapada 1 · 107.53/mi
  74. Charqueadas 1 · 24.81/mi
  75. Constantina 1 · 100.86/mi
  76. Cruz Alta 1 · 16.48/mi
  77. Derrubadas 1 · 350.63/mi
  78. Entre Rios do Sul 1 · 353.48/mi
  79. Espumoso 1 · 64.17/mi
  80. Fagundes Varela 1 · 367.51/mi
  81. Flores da Cunha 1 · 32.86/mi
  82. Giruá 1 · 61.92/mi
  83. Guaporé 1 · 39.25/mi
  84. Ibirubá 1 · 49.30/mi
  85. Igrejinha 1 · 27.43/mi
  86. Ijuí 1 · 12.02/mi
  87. Imbé 1 · 44.82/mi
  88. Independência 1 · 160.57/mi
  89. Ipiranga do Sul 1 · 526.59/mi
  90. Itatiba do Sul 1 · 292.40/mi
  91. Ivoti 1 · 41.88/mi
  92. Júlio de Castilhos 1 · 51.64/mi
  93. Lindolfo Collor 1 · 167.22/mi
  94. Marcelino Ramos 1 · 222.82/mi
  95. Mata 1 · 205.59/mi
  96. Maximiliano de Almeida 1 · 225.07/mi
  97. Monte Alegre dos Campos 1 · 310.56/mi
  98. Muliterno 1 · 529.66/mi
  99. Nicolau Vergueiro 1 · 592.07/mi
  100. Nova Petrópolis 1 · 47.27/mi
  101. Novo Cabrais 1 · 239.87/mi
  102. Panambi 1 · 23.16/mi
  103. Passo do Sobrado 1 · 154.01/mi
  104. Pedro Osório 1 · 128.95/mi
  105. Pirapó 1 · 424.27/mi
  106. Portão 1 · 27.39/mi
  107. Presidente Lucena 1 · 349.28/mi
  108. Riozinho 1 · 216.03/mi
  109. Roca Sales 1 · 88.50/mi
  110. Saldanha Marinho 1 · 373.27/mi
  111. Sant'Ana do Livramento 1 · 12.86/mi
  112. Santa Cruz do Sul 1 · 7.73/mi
  113. Santa Vitória do Palmar 1 · 33.47/mi
  114. Santo Antônio da Patrulha 1 · 23.45/mi
  115. Santo Augusto 1 · 71.82/mi
  116. Santo Cristo 1 · 69.93/mi
  117. São Borja 1 · 16.51/mi
  118. Sapucaia do Sul 1 · 7.13/mi
  119. Seberi 1 · 92.70/mi
  120. Serafina Corrêa 1 · 58.15/mi
  121. Sertão 1 · 181.19/mi
  122. Sinimbu 1 · 98.20/mi
  123. Tapejara 1 · 42.28/mi
  124. Tapera 1 · 94.40/mi
  125. Tapes 1 · 57.92/mi
  126. Tenente Portela 1 · 73.87/mi
  127. Teutônia 1 · 30.60/mi
  128. Três Arroios 1 · 371.33/mi
  129. Trindade do Sul 1 · 172.03/mi
  130. Tupanciretã 1 · 41.97/mi
  131. Unistalda 1 · 424.81/mi
  132. Viamão 1 · 3.94/mi

Concursos premiados em Rio Grande do Sul

ConcursoDataCidadePrêmio
3672 28/04/2026 SAO GABRIEL R$ 916.809,17
3670 25/04/2026 PORTO ALEGRE R$ 1.841.193,63
3634 12/03/2026 SANTA MARIA R$ 587.281,16
3607 06/02/2026 VENANCIO AIRES R$ 978.124,79
3597 26/01/2026 ENCANTADO R$ 4.502.640,33
3592 20/01/2026 PORTO ALEGRE R$ 4.788.096,29
3560 11/12/2025 PORTO ALEGRE R$ 1.259.557,70
3549 28/11/2025 CARAZINHO R$ 773.742,07
3548 27/11/2025 PORTO ALEGRE R$ 2.228.769,55
3522 25/10/2025 OSORIO R$ 484.787,34
3509 10/10/2025 NOVO HAMBURGO R$ 537.675,83
3503 03/10/2025 CONSTANTINA R$ 477.285,57
3480 06/09/2025 R$ 4.293.824,84
3432 02/07/2025 PORTO ALEGRE R$ 1.215.260,06
3426 25/06/2025 NOVO HAMBURGO R$ 286.507,04
3414 10/06/2025 TRES PASSOS R$ 387.480,30
3406 31/05/2025 PORTO ALEGRE R$ 290.086,75
3397 21/05/2025 VENANCIO AIRES R$ 619.406,37
3377 26/04/2025 PORTO ALEGRE R$ 446.181,71
3320 14/02/2025 PORTO ALEGRE R$ 932.322,94
3299 21/01/2025 PIRAPO R$ 457.712,71
3292 13/01/2025 SANTA MARIA R$ 1.223.338,55
3275 21/12/2024 VACARIA R$ 511.622,88
3274 20/12/2024 ERECHIM R$ 341.631,81
3269 14/12/2024 IGREJINHA R$ 74.513,74
3263 07/12/2024 PORTO ALEGRE R$ 1.495.288,86
3259 03/12/2024 TAPES R$ 715.512,57
3240 08/11/2024 SANTA BARBARA DO SUL R$ 1.527.372,86
3225 21/10/2024 HORIZONTINA R$ 811.643,85
3209 01/10/2024 PORTO ALEGRE R$ 2.148.711,53
3205 26/09/2024 TRES ARROIOS R$ 659.787,69
3194 13/09/2024 LAGOA VERMELHA R$ 136.899,59
3190 09/09/2024 R$ 2.354.726,30
3183 16/08/2024 CANOAS R$ 411.308,93
3147 05/07/2024 PORTO ALEGRE R$ 851.143,58
3134 20/06/2024 CACHOEIRINHA R$ 478.949,37
3093 02/05/2024 SAO GABRIEL R$ 479.789,18
3087 24/04/2024 PORTO ALEGRE R$ 873.992,69
3080 16/04/2024 PORTO ALEGRE R$ 777.874,55
3071 05/04/2024 PORTO ALEGRE R$ 74.977,14
← Ganhadores da Lotofácil