DigiLoto

Lotofácil · Ganhadores

Ganhadores da Lotofácil em Goiás

Goiás tem 444 apostas premiadas na faixa principal (6º de 27 estados) · 64.15 por milhão de habitantes.

Goiás no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Goiás com apostas premiadas

  1. Goiânia 182 · 121.68/mi
  2. Anápolis 36 · 94.25/mi
  3. Aparecida de Goiânia 28 · 49.47/mi
  4. Rio Verde 13 · 56.61/mi
  5. Jataí 8 · 80.26/mi
  6. Caldas Novas 7 · 78.57/mi
  7. Catalão 7 · 65.65/mi
  8. Formosa 6 · 50.21/mi
  9. Morrinhos 6 · 131.25/mi
  10. Goianésia 5 · 72.39/mi
  11. Luziânia 5 · 24.39/mi
  12. Mineiros 5 · 76.43/mi
  13. Senador Canedo 5 · 44.55/mi
  14. Cristalina 4 · 69.25/mi
  15. Goiás 4 · 174.55/mi
  16. Valparaíso de Goiás 4 · 24.28/mi
  17. Buriti Alegre 3 · 318.03/mi
  18. Campos Belos 3 · 151.79/mi
  19. Heitoraí 3 · 807.75/mi
  20. Ipameri 3 · 111.97/mi
  21. Itumbiara 3 · 28.94/mi
  22. Mozarlândia 3 · 194.25/mi
  23. Nerópolis 3 · 102.41/mi
  24. Novo Gama 3 · 26.39/mi
  25. Planaltina 3 · 33.64/mi
  26. Pontalina 3 · 168.76/mi
  27. São Miguel do Araguaia 3 · 135.95/mi
  28. Serranópolis 3 · 355.24/mi
  29. Abadiânia 2 · 101.97/mi
  30. Aragarças 2 · 100.21/mi
  31. Aruanã 2 · 207.58/mi
  32. Cachoeira Dourada 2 · 246.85/mi
  33. Chapadão do Céu 2 · 203.21/mi
  34. Cidade Ocidental 2 · 28.64/mi
  35. Hidrolândia 2 · 93.99/mi
  36. Indiara 2 · 129.61/mi
  37. Inhumas 2 · 38.12/mi
  38. Jaraguá 2 · 40.27/mi
  39. Minaçu 2 · 68.14/mi
  40. Pires do Rio 2 · 64.05/mi
  41. Posse 2 · 54.98/mi
  42. Quirinópolis 2 · 40.47/mi
  43. Santa Terezinha de Goiás 2 · 223.94/mi
  44. São Luís de Montes Belos 2 · 59.76/mi
  45. Silvânia 2 · 97.21/mi
  46. Trindade 2 · 15.96/mi
  47. Uruaçu 2 · 49.73/mi
  48. Varjão 2 · 524.11/mi
  49. Águas Lindas de Goiás 1 · 4.83/mi
  50. Aparecida do Rio Doce 1 · 404.20/mi
  51. Aporé 1 · 240.21/mi
  52. Avelinópolis 1 · 412.37/mi
  53. Baliza 1 · 200.32/mi
  54. Bela Vista de Goiás 1 · 33.96/mi
  55. Bom Jardim de Goiás 1 · 113.47/mi
  56. Bonfinópolis 1 · 105.40/mi
  57. Buritinópolis 1 · 302.85/mi
  58. Cabeceiras 1 · 125.96/mi
  59. Caiapônia 1 · 53.43/mi
  60. Campestre de Goiás 1 · 277.01/mi
  61. Campinaçu 1 · 274.05/mi
  62. Castelândia 1 · 288.68/mi
  63. Cocalzinho de Goiás 1 · 50.07/mi
  64. Davinópolis 1 · 477.55/mi
  65. Firminópolis 1 · 76.16/mi
  66. Goiandira 1 · 179.40/mi
  67. Goianira 1 · 23.12/mi
  68. Gouvelândia 1 · 172.24/mi
  69. Guapó 1 · 70.37/mi
  70. Itapirapuã 1 · 188.11/mi
  71. Itarumã 1 · 140.90/mi
  72. Jandaia 1 · 164.66/mi
  73. Jussara 1 · 53.80/mi
  74. Mara Rosa 1 · 103.67/mi
  75. Montividiu 1 · 76.25/mi
  76. Nazário 1 · 110.84/mi
  77. Novo Brasil 1 · 335.01/mi
  78. Orizona 1 · 64.51/mi
  79. Palmeiras de Goiás 1 · 35.32/mi
  80. Palminópolis 1 · 278.63/mi
  81. Paraúna 1 · 90.95/mi
  82. Pilar de Goiás 1 · 432.15/mi
  83. Piracanjuba 1 · 40.82/mi
  84. Piranhas 1 · 95.23/mi
  85. Pirenópolis 1 · 40.41/mi
  86. Porangatu 1 · 22.15/mi
  87. Rio Quente 1 · 228.78/mi
  88. Santa Helena de Goiás 1 · 25.98/mi
  89. São João d'Aliança 1 · 74.70/mi
  90. São Patrício 1 · 491.40/mi
  91. Vianópolis 1 · 72.75/mi

Concursos premiados em Goiás

ConcursoDataCidadePrêmio
3693 23/05/2026 NEROPOLIS R$ 351.527,84
3681 09/05/2026 JUSSARA R$ 622.105,54
3651 01/04/2026 GOIANIA R$ 516.842,54
3645 25/03/2026 CATALAO R$ 1.399.315,17
3642 21/03/2026 HIDROLANDIA R$ 1.474.410,11
3624 28/02/2026 GOIANIA R$ 991.906,90
3617 20/02/2026 GOIANIA R$ 804.951,07
3616 19/02/2026 SENADOR CANEDO R$ 574.077,52
3565 17/12/2025 GOIANIA R$ 1.194.928,84
3553 03/12/2025 GOIANIA R$ 473.667,59
3553 03/12/2025 GOUVELANDIA R$ 473.667,59
3549 28/11/2025 IPAMERI R$ 773.742,07
3524 28/10/2025 CACHOEIRA DOURADA R$ 588.123,72
3521 24/10/2025 ANAPOLIS R$ 202.302,67
3520 23/10/2025 GOIANIA R$ 1.329.631,87
3509 10/10/2025 GOIANIA R$ 537.675,83
3507 08/10/2025 LUZIANIA R$ 351.719,60
3506 07/10/2025 GOIANIA R$ 888.642,22
3480 06/09/2025 R$ 4.293.824,84
3460 04/08/2025 ANAPOLIS R$ 3.413.036,60
3454 28/07/2025 GOIANIA R$ 326.128,72
3454 28/07/2025 ABADIANIA R$ 326.128,72
3452 25/07/2025 GOIANIA R$ 2.282.264,17
3448 21/07/2025 RIO VERDE R$ 94.007,31
3429 28/06/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA R$ 863.608,18
3410 05/06/2025 GOIANESIA R$ 4.303.339,80
3405 30/05/2025 GOIANIA R$ 990.316,01
3400 24/05/2025 GOIANIA R$ 1.074.600,32
3378 28/04/2025 BELA VISTA DE GOIAS R$ 707.016,36
3331 27/02/2025 GOIANIA R$ 5.703.002,99
3320 14/02/2025 CIDADE OCIDENTAL R$ 932.322,94
3320 14/02/2025 APARECIDA DE GOIANIA R$ 932.322,94
3310 03/02/2025 GOIANIA R$ 1.021.598,86
3309 01/02/2025 GOIANIA R$ 867.062,66
3299 21/01/2025 GOIANIA R$ 457.712,71
3292 13/01/2025 GOIANIA R$ 1.223.338,55
3283 02/01/2025 CAMPESTRE DE GOIAS R$ 367.355,36
3271 17/12/2024 SAO LUIS DE MONTES BELOS R$ 502.352,55
3269 14/12/2024 BURITI ALEGRE R$ 74.513,74
3257 30/11/2024 MORRINHOS R$ 1.412.275,59
← Ganhadores da Lotofácil