DigiLoto

Lotofácil · Ganhadores

Ganhadores da Lotofácil em Pará

Pará tem 195 apostas premiadas na faixa principal (10º de 27 estados) · 22.90 por milhão de habitantes.

Pará no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Pará com apostas premiadas

  1. Belém 80 · 53.85/mi
  2. Ananindeua 14 · 26.64/mi
  3. Santarém 9 · 29.74/mi
  4. Marabá 8 · 29.08/mi
  5. Paragominas 6 · 53.68/mi
  6. Tucuruí 5 · 44.58/mi
  7. Altamira 4 · 35.34/mi
  8. Parauapebas 4 · 19.72/mi
  9. Salinópolis 4 · 98.95/mi
  10. Xinguara 4 · 90.07/mi
  11. Abaetetuba 3 · 19.19/mi
  12. Itaituba 3 · 29.67/mi
  13. Marituba 3 · 23.20/mi
  14. Novo Progresso 3 · 116.47/mi
  15. Santana do Araguaia 3 · 42.14/mi
  16. Uruará 3 · 65.91/mi
  17. Canaã dos Carajás 2 · 55.48/mi
  18. Castanhal 2 · 10.09/mi
  19. Oriximiná 2 · 27.72/mi
  20. Ourilândia do Norte 2 · 61.88/mi
  21. Portel 2 · 32.72/mi
  22. Redenção 2 · 23.81/mi
  23. São Miguel do Guamá 2 · 34.29/mi
  24. Tailândia 2 · 19.29/mi
  25. Aurora do Pará 1 · 32.37/mi
  26. Bannach 1 · 302.11/mi
  27. Barcarena 1 · 8.18/mi
  28. Bragança 1 · 7.91/mi
  29. Brasil Novo 1 · 65.83/mi
  30. Cametá 1 · 7.33/mi
  31. Capanema 1 · 14.57/mi
  32. Colares 1 · 83.06/mi
  33. Curionópolis 1 · 55.51/mi
  34. Dom Eliseu 1 · 16.96/mi
  35. Jacundá 1 · 17.11/mi
  36. Juruti 1 · 17.57/mi
  37. Moju 1 · 12.35/mi
  38. Nova Ipixuna 1 · 60.61/mi
  39. Óbidos 1 · 19.24/mi
  40. Pacajá 1 · 21.28/mi
  41. Prainha 1 · 33.46/mi
  42. Primavera 1 · 92.66/mi
  43. Rondon do Pará 1 · 19.27/mi
  44. São Geraldo do Araguaia 1 · 40.01/mi
  45. Senador José Porfírio 1 · 84.47/mi
  46. Tracuateua 1 · 32.62/mi
  47. Viseu 1 · 16.38/mi

Concursos premiados em Pará

ConcursoDataCidadePrêmio
3641 20/03/2026 PARAUAPEBAS R$ 2.185.786,92
3638 17/03/2026 CASTANHAL R$ 1.468.952,88
3610 10/02/2026 BELEM R$ 1.036.708,93
3585 12/01/2026 ALTAMIRA R$ 629.984,95
3579 05/01/2026 CURIONOPOLIS R$ 768.413,77
3573 27/12/2025 ABAETETUBA R$ 569.570,73
3524 28/10/2025 MARABA R$ 588.123,72
3511 13/10/2025 BELEM R$ 1.667.353,17
3509 10/10/2025 BELEM R$ 537.675,83
3505 06/10/2025 OURILANDIA DO NORTE R$ 987.681,65
3480 06/09/2025 R$ 4.293.824,84
3448 21/07/2025 BELEM R$ 94.007,31
3392 15/05/2025 XINGUARA R$ 279.057,52
3365 10/04/2025 SALINOPOLIS R$ 757.334,79
3361 05/04/2025 SANTA ISABEL DO PARA R$ 578.328,10
3284 03/01/2025 BRASIL NOVO R$ 1.165.538,53
3283 02/01/2025 PARAGOMINAS R$ 367.355,36
3283 02/01/2025 BANNACH R$ 367.355,36
3280 28/12/2024 SANTANA DO ARAGUAIA R$ 285.322,43
3235 01/11/2024 AURORA DO PARA R$ 962.944,15
3214 07/10/2024 BELEM R$ 332.623,24
3184 17/08/2024 SANTAREM R$ 633.599,07
3153 12/07/2024 SANTAREM R$ 199.327,75
3149 08/07/2024 ABAETETUBA R$ 337.031,31
3114 27/05/2024 ALTAMIRA R$ 1.415.567,72
3074 09/04/2024 BELEM R$ 1.920.723,85
3049 09/03/2024 ALTAMIRA R$ 1.751.435,24
3043 02/03/2024 VISEU R$ 651.823,76
3036 23/02/2024 BELEM R$ 651.721,40
3001 11/01/2024 PARAGOMINAS R$ 339.339,74
2990 28/12/2023 XINGUARA R$ 1.020.879,27
2956 17/11/2023 BELEM R$ 292.214,05
2886 10/08/2023 COLARES R$ 200.769,91
2886 10/08/2023 NOVO PROGRESSO R$ 200.769,91
2884 08/08/2023 ANANINDEUA R$ 774.296,49
2877 31/07/2023 MARITUBA R$ 111.830,73
2877 31/07/2023 BELEM R$ 111.830,73
2859 10/07/2023 BELEM R$ 876.664,72
2824 29/05/2023 JURUTI R$ 2.119.313,66
2810 12/05/2023 BELEM R$ 2.751.365,56
← Ganhadores da Lotofácil