DigiLoto

Lotofácil · Ganhadores

Ganhadores da Lotofácil em Rondônia

Rondônia tem 72 apostas premiadas na faixa principal (21º de 27 estados) · 40.97 por milhão de habitantes.

Rondônia no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Rondônia com apostas premiadas

  1. Porto Velho 24 · 46.20/mi
  2. Ji-Paraná 9 · 70.36/mi
  3. Cacoal 7 · 82.53/mi
  4. Ariquemes 6 · 56.51/mi
  5. Rolim de Moura 5 · 91.40/mi
  6. Buritis 4 · 102.73/mi
  7. Colorado do Oeste 3 · 184.88/mi
  8. Ouro Preto do Oeste 2 · 55.04/mi
  9. Vilhena 2 · 20.52/mi
  10. Alto Alegre dos Parecis 1 · 75.60/mi
  11. Candeias do Jamari 1 · 38.49/mi
  12. Guajará-Mirim 1 · 21.84/mi
  13. Machadinho D'Oeste 1 · 25.58/mi
  14. Monte Negro 1 · 63.71/mi
  15. Nova Mamoré 1 · 33.61/mi
  16. São Francisco do Guaporé 1 · 50.40/mi
  17. São Miguel do Guaporé 1 · 43.61/mi
  18. Seringueiras 1 · 84.32/mi
  19. Urupá 1 · 85.73/mi

Concursos premiados em Rondônia

ConcursoDataCidadePrêmio
3509 10/10/2025 ROLIM DE MOURA R$ 537.675,83
3480 06/09/2025 R$ 4.293.824,84
3467 12/08/2025 BURITIS R$ 1.525.501,47
3435 05/07/2025 PORTO VELHO R$ 1.681.236,43
3434 04/07/2025 SERINGUEIRAS R$ 572.128,61
3430 30/06/2025 ARIQUEMES R$ 3.158.947,66
3397 21/05/2025 BURITIS R$ 619.406,37
3346 19/03/2025 PORTO VELHO R$ 681.513,06
3340 12/03/2025 JI-PARANA R$ 1.286.778,46
3324 19/02/2025 ARIQUEMES R$ 1.516.847,65
3215 08/10/2024 JI-PARANA R$ 867.441,09
3200 20/09/2024 CACOAL R$ 462.654,08
3183 16/08/2024 BURITIS R$ 411.308,93
3151 10/07/2024 COLORADO DO OESTE R$ 645.744,13
3089 26/04/2024 CANDEIAS DO JAMARI R$ 1.176.001,68
3040 28/02/2024 PORTO VELHO R$ 1.693.216,49
3009 20/01/2024 ROLIM DE MOURA R$ 249.476,22
2987 23/12/2023 PORTO VELHO R$ 3.785.291,04
2964 27/11/2023 PORTO VELHO R$ 291.096,03
2790 17/04/2023 ALTO ALEGRE DOS PARECIS R$ 1.695.103,60
2744 18/02/2023 PORTO VELHO R$ 1.566.871,70
2719 20/01/2023 ARIQUEMES R$ 491.740,40
2710 10/01/2023 VILHENA R$ 1.222.423,50
2466 09/03/2022 PORTO VELHO R$ 74.680,51
2401 18/12/2021 URUPA R$ 358.567,73
2366 06/11/2021 PORTO VELHO R$ 292.047,45
2251 09/06/2021 PORTO VELHO R$ 286.010,76
2195 31/03/2021 PORTO VELHO R$ 529.671,84
2074 05/11/2020 OURO PRETO DO OESTE R$ 689.161,51
2073 04/11/2020 ROLIM DE MOURA R$ 701.726,69
2061 20/10/2020 JI-PARANA R$ 596.417,10
2025 31/08/2020 ARIQUEMES R$ 231.866,61
1981 17/06/2020 OURO PRETO DO OESTE R$ 430.519,74
1966 13/05/2020 JI-PARANA R$ 3.004.752,37
1801 15/04/2019 PORTO VELHO R$ 195.029,13
1798 08/04/2019 PORTO VELHO R$ 1.029.167,23
1764 16/01/2019 PORTO VELHO R$ 522.751,02
1745 03/12/2018 JI-PARANÁ R$ 1.686.219,23
1731 31/10/2018 CACOAL R$ 151.405,36
1708 08/09/2018 R$ 2.778.857,60
← Ganhadores da Lotofácil