DigiLoto

Lotofácil · Ganhadores

Ganhadores da Lotofácil em Sergipe

Sergipe tem 83 apostas premiadas na faixa principal (19º de 27 estados) · 36.43 por milhão de habitantes.

Sergipe no mapa nacional

Mapa em grade: cada bloco é um estado, na posição geográfica aproximada. Cor mais forte = mais apostas premiadas. Clique para ver o estado.

Cidades de Sergipe com apostas premiadas

  1. Aracaju 47 · 72.43/mi
  2. Lagarto 6 · 57.93/mi
  3. Nossa Senhora do Socorro 3 · 16.53/mi
  4. Tobias Barreto 3 · 57.87/mi
  5. Estância 2 · 29.07/mi
  6. Itabaiana 2 · 21.12/mi
  7. Propriá 2 · 67.66/mi
  8. Aquidabã 1 · 46.64/mi
  9. Arauá 1 · 98.35/mi
  10. Boquim 1 · 37.41/mi
  11. Campo do Brito 1 · 55.56/mi
  12. Canindé de São Francisco 1 · 33.98/mi
  13. Carmópolis 1 · 61.26/mi
  14. Cristinápolis 1 · 54.98/mi
  15. Frei Paulo 1 · 65.43/mi
  16. Macambira 1 · 145.41/mi
  17. Moita Bonita 1 · 88.32/mi
  18. Nossa Senhora da Glória 1 · 27.39/mi
  19. Nossa Senhora das Dores 1 · 37.79/mi
  20. Nossa Senhora de Lourdes 1 · 154.56/mi
  21. Porto da Folha 1 · 35.09/mi
  22. Riachuelo 1 · 98.62/mi
  23. Simão Dias 1 · 24.70/mi
  24. Siriri 1 · 113.47/mi
  25. Umbaúba 1 · 39.95/mi

Concursos premiados em Sergipe

ConcursoDataCidadePrêmio
3678 06/05/2026 SIMAO DIAS R$ 442.263,76
3565 17/12/2025 ARACAJU R$ 1.194.928,84
3532 06/11/2025 NOSSA SENHORA DAS DORES R$ 398.110,55
3484 11/09/2025 ARACAJU R$ 529.556,06
3476 22/08/2025 TOBIAS BARRETO R$ 2.033.503,06
3349 22/03/2025 ARACAJU R$ 229.197,46
3338 10/03/2025 ARACAJU R$ 635.729,99
3329 25/02/2025 ARACAJU R$ 2.949.315,96
3315 08/02/2025 NOSSA SENHORA DA GLORIA R$ 1.564.958,77
3177 09/08/2024 NOSSA SENHORA DO SOCORRO R$ 980.817,81
3148 06/07/2024 ITABAIANA R$ 857.291,57
3134 20/06/2024 ARACAJU R$ 478.949,37
3090 27/04/2024 ARACAJU R$ 672.455,24
3020 02/02/2024 CRISTINAPOLIS R$ 1.369.210,01
2929 14/10/2023 ITABAIANA R$ 303.806,99
2900 09/09/2023 R$ 2.955.552,77
2814 17/05/2023 BOQUIM R$ 171.416,23
2640 17/10/2022 ARACAJU R$ 1.662.894,02
2638 14/10/2022 NOSSA SENHORA DO SOCORRO R$ 1.293.799,79
2634 08/10/2022 RIACHUELO R$ 1.093.860,90
2483 29/03/2022 MACAMBIRA R$ 448.508,18
2401 18/12/2021 ARACAJU R$ 358.567,73
2384 29/11/2021 PROPRIA R$ 21.966,33
2346 13/10/2021 ARACAJU R$ 893.350,27
2320 11/09/2021 R$ 2.791.889,55
2278 10/07/2021 ARACAJU R$ 1.020.431,65
2251 09/06/2021 UMBAUBA R$ 286.010,76
2146 30/01/2021 PORTO DA FOLHA R$ 343.084,01
2034 17/09/2020 ARACAJU R$ 10.712,22
2030 12/09/2020 ARACAJU R$ 2.499.998,20
1969 20/05/2020 ARACAJU R$ 260.440,77
1910 30/12/2019 ARACAJU R$ 565.404,78
1898 02/12/2019 ARACAJU R$ 1.495.244,98
1854 16/08/2019 AQUIDABA R$ 441.042,09
1839 12/07/2019 CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO R$ 117.331,03
1784 06/03/2019 R$ 23.089,55
1777 15/02/2019 FREI PAULO R$ 119.264,38
1753 21/12/2018 Aracaju R$ 668.564,37
1750 14/12/2018 Aracaju R$ 816.915,38
1726 19/10/2018 R$ 82.883,95
← Ganhadores da Lotofácil