DigiLoto

Lotomania · Estatísticas

Números mais sorteados da Lotomania

Período: ano de 2000

  1. 41 33.87%
  2. 94 32.26%
  3. 11 30.65%
  4. 05 29.03%
  5. 45 29.03%
  6. 98 29.03%
  7. 18 27.42%
  8. 30 27.42%
  9. 31 27.42%
  10. 78 27.42%
  11. 86 27.42%
  12. 00 25.81%
  13. 14 25.81%
  14. 24 25.81%
  15. 49 25.81%
  16. 53 25.81%
  17. 73 25.81%
  18. 92 25.81%
  19. 09 24.19%
  20. 23 24.19%
  21. 50 24.19%
  22. 99 24.19%
  23. 01 22.58%
  24. 08 22.58%
  25. 13 22.58%
  26. 26 22.58%
  27. 29 22.58%
  28. 39 22.58%
  29. 42 22.58%
  30. 47 22.58%
  31. 48 22.58%
  32. 61 22.58%
  33. 74 22.58%
  34. 82 22.58%
  35. 85 22.58%
  36. 12 20.97%
  37. 16 20.97%
  38. 28 20.97%
  39. 33 20.97%
  40. 43 20.97%
  41. 44 20.97%
  42. 54 20.97%
  43. 56 20.97%
  44. 57 20.97%
  45. 64 20.97%
  46. 89 20.97%
  47. 97 20.97%
  48. 06 19.35%
  49. 17 19.35%
  50. 32 19.35%
  51. 37 19.35%
  52. 38 19.35%
  53. 40 19.35%
  54. 59 19.35%
  55. 66 19.35%
  56. 67 19.35%
  57. 80 19.35%
  58. 83 19.35%
  59. 88 19.35%
  60. 93 19.35%
  61. 03 17.74%
  62. 21 17.74%
  63. 22 17.74%
  64. 36 17.74%
  65. 51 17.74%
  66. 60 17.74%
  67. 68 17.74%
  68. 69 17.74%
  69. 71 17.74%
  70. 81 17.74%
  71. 95 17.74%
  72. 04 16.13%
  73. 19 16.13%
  74. 20 16.13%
  75. 25 16.13%
  76. 46 16.13%
  77. 52 16.13%
  78. 55 16.13%
  79. 76 16.13%
  80. 79 16.13%
  81. 91 16.13%
  82. 96 16.13%
  83. 15 14.52%
  84. 27 14.52%
  85. 34 14.52%
  86. 35 14.52%
  87. 58 14.52%
  88. 75 14.52%
  89. 90 14.52%
  90. 02 12.90%
  91. 07 12.90%
  92. 70 12.90%
  93. 77 12.90%
  94. 84 12.90%
  95. 87 12.90%
  96. 10 11.29%
  97. 63 11.29%
  98. 65 11.29%
  99. 62 9.68%
  100. 72 9.68%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotomania