DigiLoto

Lotomania · Estatísticas

Números mais sorteados da Lotomania

Período: ano de 2014

  1. 09 29.13%
  2. 16 29.13%
  3. 49 29.13%
  4. 00 27.18%
  5. 40 27.18%
  6. 37 26.21%
  7. 69 26.21%
  8. 92 26.21%
  9. 85 25.24%
  10. 17 24.27%
  11. 31 24.27%
  12. 34 24.27%
  13. 46 24.27%
  14. 47 24.27%
  15. 51 24.27%
  16. 70 24.27%
  17. 71 24.27%
  18. 86 24.27%
  19. 04 23.30%
  20. 19 23.30%
  21. 28 23.30%
  22. 35 23.30%
  23. 60 23.30%
  24. 61 23.30%
  25. 80 23.30%
  26. 05 22.33%
  27. 29 22.33%
  28. 45 22.33%
  29. 54 22.33%
  30. 55 22.33%
  31. 64 22.33%
  32. 66 22.33%
  33. 73 22.33%
  34. 77 22.33%
  35. 87 22.33%
  36. 18 21.36%
  37. 30 21.36%
  38. 36 21.36%
  39. 57 21.36%
  40. 58 21.36%
  41. 83 21.36%
  42. 95 21.36%
  43. 07 20.39%
  44. 14 20.39%
  45. 20 20.39%
  46. 21 20.39%
  47. 41 20.39%
  48. 43 20.39%
  49. 67 20.39%
  50. 96 20.39%
  51. 01 19.42%
  52. 06 19.42%
  53. 08 19.42%
  54. 12 19.42%
  55. 15 19.42%
  56. 22 19.42%
  57. 26 19.42%
  58. 90 19.42%
  59. 02 18.45%
  60. 10 18.45%
  61. 11 18.45%
  62. 39 18.45%
  63. 62 18.45%
  64. 65 18.45%
  65. 82 18.45%
  66. 84 18.45%
  67. 91 18.45%
  68. 94 18.45%
  69. 99 18.45%
  70. 23 17.48%
  71. 33 17.48%
  72. 44 17.48%
  73. 52 17.48%
  74. 68 17.48%
  75. 75 17.48%
  76. 89 17.48%
  77. 93 17.48%
  78. 03 16.50%
  79. 13 16.50%
  80. 48 16.50%
  81. 59 16.50%
  82. 63 16.50%
  83. 76 16.50%
  84. 78 16.50%
  85. 97 16.50%
  86. 27 15.53%
  87. 53 15.53%
  88. 56 15.53%
  89. 79 15.53%
  90. 88 15.53%
  91. 32 14.56%
  92. 42 14.56%
  93. 72 14.56%
  94. 25 13.59%
  95. 38 13.59%
  96. 74 13.59%
  97. 98 13.59%
  98. 81 11.65%
  99. 24 9.71%
  100. 50 9.71%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotomania