DigiLoto

Lotomania · Estatísticas

Números mais sorteados da Lotomania

Período: ano de 2011

  1. 29 31.73%
  2. 50 29.81%
  3. 20 26.92%
  4. 48 26.92%
  5. 87 26.92%
  6. 85 25.96%
  7. 01 25.00%
  8. 08 25.00%
  9. 15 25.00%
  10. 40 25.00%
  11. 73 25.00%
  12. 78 25.00%
  13. 14 24.04%
  14. 24 24.04%
  15. 42 24.04%
  16. 63 24.04%
  17. 00 23.08%
  18. 02 23.08%
  19. 12 23.08%
  20. 17 23.08%
  21. 26 23.08%
  22. 33 23.08%
  23. 36 23.08%
  24. 43 23.08%
  25. 44 23.08%
  26. 53 23.08%
  27. 55 23.08%
  28. 70 23.08%
  29. 88 23.08%
  30. 97 23.08%
  31. 11 22.12%
  32. 38 22.12%
  33. 54 22.12%
  34. 57 22.12%
  35. 58 22.12%
  36. 64 22.12%
  37. 81 22.12%
  38. 92 22.12%
  39. 27 21.15%
  40. 39 21.15%
  41. 79 21.15%
  42. 09 20.19%
  43. 16 20.19%
  44. 22 20.19%
  45. 32 20.19%
  46. 41 20.19%
  47. 66 20.19%
  48. 67 20.19%
  49. 71 20.19%
  50. 72 20.19%
  51. 83 20.19%
  52. 86 20.19%
  53. 03 19.23%
  54. 13 19.23%
  55. 45 19.23%
  56. 62 19.23%
  57. 65 19.23%
  58. 68 19.23%
  59. 82 19.23%
  60. 89 19.23%
  61. 04 18.27%
  62. 06 18.27%
  63. 19 18.27%
  64. 35 18.27%
  65. 46 18.27%
  66. 51 18.27%
  67. 59 18.27%
  68. 76 18.27%
  69. 80 18.27%
  70. 91 18.27%
  71. 07 17.31%
  72. 28 17.31%
  73. 31 17.31%
  74. 47 17.31%
  75. 49 17.31%
  76. 69 17.31%
  77. 75 17.31%
  78. 94 17.31%
  79. 96 17.31%
  80. 18 16.35%
  81. 23 16.35%
  82. 37 16.35%
  83. 84 16.35%
  84. 93 16.35%
  85. 95 16.35%
  86. 05 15.38%
  87. 60 15.38%
  88. 61 15.38%
  89. 10 14.42%
  90. 30 14.42%
  91. 34 14.42%
  92. 74 14.42%
  93. 77 14.42%
  94. 90 14.42%
  95. 99 14.42%
  96. 25 13.46%
  97. 56 13.46%
  98. 52 12.50%
  99. 98 12.50%
  100. 21 10.58%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotomania