DigiLoto

Lotomania · Estatísticas

Números mais sorteados da Lotomania

Período: ano de 2004

  1. 43 34.31%
  2. 92 32.35%
  3. 41 30.39%
  4. 47 30.39%
  5. 14 29.41%
  6. 20 29.41%
  7. 34 28.43%
  8. 46 27.45%
  9. 68 27.45%
  10. 11 26.47%
  11. 17 26.47%
  12. 22 26.47%
  13. 06 25.49%
  14. 27 25.49%
  15. 40 25.49%
  16. 72 25.49%
  17. 05 24.51%
  18. 24 24.51%
  19. 31 24.51%
  20. 73 24.51%
  21. 88 24.51%
  22. 96 24.51%
  23. 39 23.53%
  24. 45 23.53%
  25. 82 23.53%
  26. 89 23.53%
  27. 03 22.55%
  28. 07 22.55%
  29. 21 22.55%
  30. 25 22.55%
  31. 44 22.55%
  32. 62 22.55%
  33. 63 22.55%
  34. 93 22.55%
  35. 99 22.55%
  36. 19 21.57%
  37. 78 21.57%
  38. 98 21.57%
  39. 18 20.59%
  40. 28 20.59%
  41. 48 20.59%
  42. 55 20.59%
  43. 61 20.59%
  44. 71 20.59%
  45. 76 20.59%
  46. 95 20.59%
  47. 42 19.61%
  48. 49 19.61%
  49. 85 19.61%
  50. 91 19.61%
  51. 97 19.61%
  52. 00 18.63%
  53. 08 18.63%
  54. 26 18.63%
  55. 32 18.63%
  56. 80 18.63%
  57. 04 17.65%
  58. 10 17.65%
  59. 12 17.65%
  60. 23 17.65%
  61. 51 17.65%
  62. 53 17.65%
  63. 54 17.65%
  64. 83 17.65%
  65. 84 17.65%
  66. 02 16.67%
  67. 15 16.67%
  68. 35 16.67%
  69. 57 16.67%
  70. 59 16.67%
  71. 67 16.67%
  72. 74 16.67%
  73. 79 16.67%
  74. 87 16.67%
  75. 01 15.69%
  76. 16 15.69%
  77. 30 15.69%
  78. 36 15.69%
  79. 38 15.69%
  80. 60 15.69%
  81. 64 15.69%
  82. 66 15.69%
  83. 86 15.69%
  84. 90 15.69%
  85. 94 15.69%
  86. 13 14.71%
  87. 56 14.71%
  88. 69 14.71%
  89. 70 14.71%
  90. 75 14.71%
  91. 77 14.71%
  92. 81 14.71%
  93. 09 13.73%
  94. 37 13.73%
  95. 58 13.73%
  96. 29 12.75%
  97. 52 12.75%
  98. 65 12.75%
  99. 33 11.76%
  100. 50 8.82%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotomania