DigiLoto

Lotomania · Estatísticas

Números mais sorteados da Lotomania

Período: ano de 2024

  1. 13 30.00%
  2. 79 30.00%
  3. 10 28.00%
  4. 38 26.00%
  5. 19 25.33%
  6. 74 25.33%
  7. 15 24.67%
  8. 53 24.67%
  9. 69 24.67%
  10. 34 24.00%
  11. 44 24.00%
  12. 54 24.00%
  13. 56 24.00%
  14. 85 24.00%
  15. 95 24.00%
  16. 98 24.00%
  17. 12 23.33%
  18. 21 23.33%
  19. 78 23.33%
  20. 80 23.33%
  21. 82 23.33%
  22. 32 22.67%
  23. 62 22.67%
  24. 92 22.67%
  25. 09 22.00%
  26. 33 22.00%
  27. 49 22.00%
  28. 22 21.33%
  29. 29 21.33%
  30. 60 21.33%
  31. 61 21.33%
  32. 84 21.33%
  33. 90 21.33%
  34. 06 20.67%
  35. 14 20.67%
  36. 24 20.67%
  37. 43 20.67%
  38. 51 20.67%
  39. 63 20.67%
  40. 67 20.67%
  41. 83 20.67%
  42. 87 20.67%
  43. 00 20.00%
  44. 01 20.00%
  45. 02 20.00%
  46. 05 20.00%
  47. 16 20.00%
  48. 25 20.00%
  49. 40 20.00%
  50. 42 20.00%
  51. 45 20.00%
  52. 86 20.00%
  53. 07 19.33%
  54. 18 19.33%
  55. 31 19.33%
  56. 66 19.33%
  57. 77 19.33%
  58. 89 19.33%
  59. 04 18.67%
  60. 11 18.67%
  61. 17 18.67%
  62. 26 18.67%
  63. 39 18.67%
  64. 46 18.67%
  65. 59 18.67%
  66. 76 18.67%
  67. 81 18.67%
  68. 93 18.67%
  69. 94 18.67%
  70. 97 18.67%
  71. 28 18.00%
  72. 41 18.00%
  73. 58 18.00%
  74. 64 18.00%
  75. 73 18.00%
  76. 91 18.00%
  77. 20 17.33%
  78. 68 17.33%
  79. 72 17.33%
  80. 75 17.33%
  81. 88 17.33%
  82. 37 16.67%
  83. 48 16.67%
  84. 50 16.67%
  85. 52 16.67%
  86. 65 16.67%
  87. 03 16.00%
  88. 30 16.00%
  89. 36 16.00%
  90. 71 16.00%
  91. 96 16.00%
  92. 08 15.33%
  93. 23 15.33%
  94. 35 15.33%
  95. 47 15.33%
  96. 70 15.33%
  97. 99 15.33%
  98. 57 13.33%
  99. 27 12.67%
  100. 55 12.67%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotomania