DigiLoto

Lotomania · Estatísticas

Números mais sorteados da Lotomania

Período: ano de 2003

  1. 54 28.71%
  2. 22 26.73%
  3. 43 26.73%
  4. 82 26.73%
  5. 24 25.74%
  6. 50 25.74%
  7. 49 24.75%
  8. 91 24.75%
  9. 01 23.76%
  10. 15 23.76%
  11. 27 23.76%
  12. 55 23.76%
  13. 61 23.76%
  14. 62 23.76%
  15. 64 23.76%
  16. 71 23.76%
  17. 94 23.76%
  18. 95 23.76%
  19. 03 22.77%
  20. 19 22.77%
  21. 46 22.77%
  22. 48 22.77%
  23. 51 22.77%
  24. 65 22.77%
  25. 78 22.77%
  26. 96 22.77%
  27. 04 21.78%
  28. 12 21.78%
  29. 14 21.78%
  30. 16 21.78%
  31. 18 21.78%
  32. 23 21.78%
  33. 25 21.78%
  34. 33 21.78%
  35. 52 21.78%
  36. 56 21.78%
  37. 68 21.78%
  38. 70 21.78%
  39. 81 21.78%
  40. 85 21.78%
  41. 17 20.79%
  42. 76 20.79%
  43. 86 20.79%
  44. 93 20.79%
  45. 02 19.80%
  46. 30 19.80%
  47. 35 19.80%
  48. 39 19.80%
  49. 44 19.80%
  50. 45 19.80%
  51. 58 19.80%
  52. 63 19.80%
  53. 75 19.80%
  54. 79 19.80%
  55. 92 19.80%
  56. 97 19.80%
  57. 06 18.81%
  58. 13 18.81%
  59. 29 18.81%
  60. 40 18.81%
  61. 42 18.81%
  62. 67 18.81%
  63. 72 18.81%
  64. 77 18.81%
  65. 90 18.81%
  66. 09 17.82%
  67. 11 17.82%
  68. 32 17.82%
  69. 36 17.82%
  70. 41 17.82%
  71. 59 17.82%
  72. 66 17.82%
  73. 73 17.82%
  74. 74 17.82%
  75. 83 17.82%
  76. 99 17.82%
  77. 05 16.83%
  78. 07 16.83%
  79. 10 16.83%
  80. 21 16.83%
  81. 31 16.83%
  82. 34 16.83%
  83. 38 16.83%
  84. 53 16.83%
  85. 80 16.83%
  86. 84 16.83%
  87. 98 16.83%
  88. 00 15.84%
  89. 20 15.84%
  90. 26 15.84%
  91. 28 15.84%
  92. 47 15.84%
  93. 57 15.84%
  94. 88 15.84%
  95. 89 15.84%
  96. 08 14.85%
  97. 37 14.85%
  98. 69 12.87%
  99. 87 12.87%
  100. 60 11.88%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotomania