DigiLoto

Lotomania · Estatísticas

Números mais sorteados da Lotomania

Período: ano de 2025

  1. 77 26.97%
  2. 25 26.32%
  3. 37 26.32%
  4. 26 25.66%
  5. 28 25.66%
  6. 41 25.66%
  7. 99 25.66%
  8. 30 25.00%
  9. 67 25.00%
  10. 71 24.34%
  11. 72 24.34%
  12. 88 24.34%
  13. 90 24.34%
  14. 05 23.68%
  15. 43 23.68%
  16. 81 23.68%
  17. 94 23.68%
  18. 04 23.03%
  19. 24 23.03%
  20. 34 23.03%
  21. 44 23.03%
  22. 49 23.03%
  23. 75 23.03%
  24. 82 23.03%
  25. 93 23.03%
  26. 22 22.37%
  27. 73 22.37%
  28. 97 22.37%
  29. 16 21.71%
  30. 18 21.71%
  31. 40 21.71%
  32. 58 21.71%
  33. 68 21.71%
  34. 83 21.71%
  35. 84 21.71%
  36. 20 21.05%
  37. 50 21.05%
  38. 52 21.05%
  39. 53 21.05%
  40. 13 20.39%
  41. 27 20.39%
  42. 29 20.39%
  43. 32 20.39%
  44. 47 20.39%
  45. 48 20.39%
  46. 54 20.39%
  47. 55 20.39%
  48. 64 20.39%
  49. 66 20.39%
  50. 85 20.39%
  51. 86 20.39%
  52. 87 20.39%
  53. 96 20.39%
  54. 02 19.74%
  55. 03 19.74%
  56. 14 19.74%
  57. 15 19.74%
  58. 35 19.74%
  59. 92 19.74%
  60. 95 19.74%
  61. 06 19.08%
  62. 07 19.08%
  63. 39 19.08%
  64. 51 19.08%
  65. 60 19.08%
  66. 61 19.08%
  67. 62 19.08%
  68. 69 19.08%
  69. 74 19.08%
  70. 01 18.42%
  71. 08 18.42%
  72. 11 18.42%
  73. 31 18.42%
  74. 38 18.42%
  75. 42 18.42%
  76. 46 18.42%
  77. 80 17.76%
  78. 89 17.76%
  79. 98 17.76%
  80. 09 17.11%
  81. 17 17.11%
  82. 36 17.11%
  83. 76 17.11%
  84. 79 17.11%
  85. 12 16.45%
  86. 23 16.45%
  87. 33 15.79%
  88. 45 15.79%
  89. 63 15.79%
  90. 00 15.13%
  91. 19 15.13%
  92. 57 15.13%
  93. 70 14.47%
  94. 91 14.47%
  95. 65 13.16%
  96. 10 12.50%
  97. 59 12.50%
  98. 21 11.18%
  99. 78 11.18%
  100. 56 9.87%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotomania